Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,861–1,880 of 2,648 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,648 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +52.1% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +40.2% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +38.4% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +60.4% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -97.2% | 120 | Down -62.62% |
| 2 | 코나아이052400Outside ±30% limit · possible corporate action | 20,600 | Down -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 2,575 | Down -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -41.4% | 22,750 | Down -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 3,215 | Down -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,450 | Down -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | 11,620 | Down -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +15.4% | 2,095 | Down -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +4.0% | 849 | Down -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 6 sessions -31.9% | 9,070 | Down -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Close over the last 5 sessions -29.2% | 17,700 | Down -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +95.4% | 1,362 | Down -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | Close over the last 19 sessions -42.9% | 17,380 | Down -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 672 | Down -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 18 sessions -30.9% | 7,120 | Down -15.34% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,861–1,880 / 2,648 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,861–1,880 / 2,648 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,861 | 제이엔비452160 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +4.3% | 3,160 | Down -2.92% | under 0.1B KRW |
| 1,862 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 449,000 | Down -2.92% | 14.8B KRW |
| 1,863 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 3,490 | Down -2.92% | 0.2B KRW |
| 1,864 | 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -33.2% | 4,805 | Down -2.93% | 0.2B KRW |
| 1,865 | 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 2,815 | Down -2.93% | under 0.1B KRW |
| 1,866 | 세코닉스053450 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 2,970 | Down -2.94% | 0.1B KRW |
| 1,867 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -15.3% | 6,930 | Down -2.94% | 0.4B KRW |
| 1,868 | 제노코361390 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -22.5% | 9,900 | Down -2.94% | 0.1B KRW |
| 1,869 | 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 19,120 | Down -2.94% | 0.4B KRW |
| 1,870 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -5.1% | 3,620 | Down -2.95% | 0.7B KRW |
| 1,871 | TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 1,118 | Down -2.95% | 17.1B KRW |
| 1,872 | 손오공066910 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -14.1% | 1,512 | Down -2.95% | 0.1B KRW |
| 1,873 | 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -7.6% | 23,000 | Down -2.95% | 0.3B KRW |
| 1,874 | 태성323280 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 52,500 | Down -2.96% | 10.1B KRW |
| 1,875 | GST083450 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 44,250 | Down -2.96% | 5.1B KRW |
| 1,876 | 대원전선우006345 · KOSPI | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -16.3% | 8,190 | Down -2.96% | 0.1B KRW |
| 1,877 | 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 12 sessions -13.1% | 2,290 | Down -2.97% | 3.0B KRW |
| 1,878 | MDS스피어009810 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 1,700 | Down -2.97% | under 0.1B KRW |
| 1,879 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 8,810 | Down -2.97% | 0.7B KRW |
| 1,880 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -20.8% | 4,235 | Down -2.98% | 0.1B KRW |
- 1,861제이엔비KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +4.3%3,160Down -2.92%
- 1,862삼성전기우KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -14.6%449,000Down -2.92%
- 1,863이수앱지스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -8.9%3,490Down -2.92%
- 1,864아이에스티이KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -33.2%4,805Down -2.93%
- 1,865휴엠앤씨KOSDAQ · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions -11.3%2,815Down -2.93%
- 1,866세코닉스KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -6.3%2,970Down -2.94%
- 1,867어보브반도체KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -15.3%6,930Down -2.94%
- 1,868제노코KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -22.5%9,900Down -2.94%
- 1,869에스엔시스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -17.6%19,120Down -2.94%
- 1,870헬릭스미스KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -5.1%3,620Down -2.95%
- 1,871TS트릴리온KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +11.2%1,118Down -2.95%
- 1,872손오공KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -14.1%1,512Down -2.95%
- 1,873휴메딕스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -7.6%23,000Down -2.95%
- 1,874태성KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -9.9%52,500Down -2.96%
- 1,875GSTKOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -13.2%44,250Down -2.96%
- 1,876대원전선우KOSPI · 전기장비Close over the last 20 sessions -16.3%8,190Down -2.96%
- 1,877좋은사람들KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 12 sessions -13.1%2,290Down -2.97%
- 1,878MDS스피어KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -12.8%1,700Down -2.97%
- 1,879네오오토KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -12.9%8,810Down -2.97%
- 1,880포바이포KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -20.8%4,235Down -2.98%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 3,160 | Down -2.92% | under 0.1B KRW |
| 삼성전기우009155 · KOSPI | 449,000 | Down -2.92% | 14.8B KRW |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,490 | Down -2.92% | 0.2B KRW |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 4,805 | Down -2.93% | 0.2B KRW |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 2,815 | Down -2.93% | under 0.1B KRW |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 2,970 | Down -2.94% | 0.1B KRW |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,930 | Down -2.94% | 0.4B KRW |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 9,900 | Down -2.94% | 0.1B KRW |
| 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 19,120 | Down -2.94% | 0.4B KRW |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,620 | Down -2.95% | 0.7B KRW |
| TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 1,118 | Down -2.95% | 17.1B KRW |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1,512 | Down -2.95% | 0.1B KRW |
| 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 23,000 | Down -2.95% | 0.3B KRW |
| 태성323280 · KOSDAQ | 52,500 | Down -2.96% | 10.1B KRW |
| GST083450 · KOSDAQ | 44,250 | Down -2.96% | 5.1B KRW |
| 대원전선우006345 · KOSPI | 8,190 | Down -2.96% | 0.1B KRW |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 2,290 | Down -2.97% | 3.0B KRW |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,700 | Down -2.97% | under 0.1B KRW |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 8,810 | Down -2.97% | 0.7B KRW |
| 포바이포389140 · KOSDAQ | 4,235 | Down -2.98% | 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 제이엔비452160 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,160Down -2.92%
- 삼성전기우009155 · KOSPITrading value 14.8B KRWClose449,000Down -2.92%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,490Down -2.92%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,805Down -2.93%
- 휴엠앤씨263920 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,815Down -2.93%
- 세코닉스053450 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,970Down -2.94%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose6,930Down -2.94%
- 제노코361390 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose9,900Down -2.94%
- 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose19,120Down -2.94%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose3,620Down -2.95%
- TS트릴리온317240 · KOSDAQTrading value 17.1B KRWClose1,118Down -2.95%
- 손오공066910 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,512Down -2.95%
- 휴메딕스200670 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose23,000Down -2.95%
- 태성323280 · KOSDAQTrading value 10.1B KRWClose52,500Down -2.96%
- GST083450 · KOSDAQTrading value 5.1B KRWClose44,250Down -2.96%
- 대원전선우006345 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose8,190Down -2.96%
- 좋은사람들033340 · KOSDAQTrading value 3.0B KRWClose2,290Down -2.97%
- MDS스피어009810 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,700Down -2.97%
- 네오오토212560 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose8,810Down -2.97%
- 포바이포389140 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,235Down -2.98%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks