Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,881–1,900 of 2,648 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,648 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +52.1% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +40.2% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +38.4% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +60.4% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -97.2% | 120 | Down -62.62% |
| 2 | 코나아이052400Outside ±30% limit · possible corporate action | 20,600 | Down -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 2,575 | Down -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -41.4% | 22,750 | Down -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 3,215 | Down -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,450 | Down -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | 11,620 | Down -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +15.4% | 2,095 | Down -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +4.0% | 849 | Down -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 6 sessions -31.9% | 9,070 | Down -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Close over the last 5 sessions -29.2% | 17,700 | Down -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +95.4% | 1,362 | Down -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | Close over the last 19 sessions -42.9% | 17,380 | Down -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 672 | Down -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 18 sessions -30.9% | 7,120 | Down -15.34% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,881–1,900 / 2,648 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,881–1,900 / 2,648 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,881 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 2,275 | Down -2.99% | 0.1B KRW |
| 1,882 | 애경산업018250 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 10,390 | Down -2.99% | 0.2B KRW |
| 1,883 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 3,730 | Down -2.99% | under 0.1B KRW |
| 1,884 | 에프알텍073540 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 2,430 | Down -2.99% | under 0.1B KRW |
| 1,885 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 4,695 | Down -3.00% | 0.2B KRW |
| 1,886 | AP시스템265520 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 17,480 | Down -3.00% | 0.8B KRW |
| 1,887 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 307,000 | Down -3.00% | 11.8B KRW |
| 1,888 | 다날064260 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 3,870 | Down -3.01% | 1.4B KRW |
| 1,889 | 알비더블유361570 · KOSDAQ | 엔터·음악 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 1,451 | Down -3.01% | under 0.1B KRW |
| 1,890 | 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions +10.7% | 996 | Down -3.02% | 0.1B KRW |
| 1,891 | 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -16.2% | 13,800 | Down -3.02% | 1.3B KRW |
| 1,892 | 태광023160 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 25,650 | Down -3.02% | 2.4B KRW |
| 1,893 | 애드포러스397810 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 5,770 | Down -3.03% | under 0.1B KRW |
| 1,894 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -18.6% | 2,400 | Down -3.03% | 0.4B KRW |
| 1,895 | 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 8,940 | Down -3.04% | 6.8B KRW |
| 1,896 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -19.6% | 15,320 | Down -3.04% | 0.8B KRW |
| 1,897 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 3,665 | Down -3.04% | 0.9B KRW |
| 1,898 | 나노187790 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 2,230 | Down -3.04% | 0.1B KRW |
| 1,899 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 4,140 | Down -3.04% | 0.2B KRW |
| 1,900 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -32.7% | 30,250 | Down -3.04% | 7.1B KRW |
- 1,881싸이버원KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -10.3%2,275Down -2.99%
- 1,882애경산업KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -7.1%10,390Down -2.99%
- 1,883대신정보통신KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -3.0%3,730Down -2.99%
- 1,884에프알텍KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -5.4%2,430Down -2.99%
- 1,885제이엘케이KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -5.5%4,695Down -3.00%
- 1,886AP시스템KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -8.7%17,480Down -3.00%
- 1,887삼성에피스홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -11.3%307,000Down -3.00%
- 1,888다날KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -10.8%3,870Down -3.01%
- 1,889알비더블유KOSDAQ · 엔터·음악Close over the last 20 sessions -8.5%1,451Down -3.01%
- 1,890쎄노텍KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions +10.7%996Down -3.02%
- 1,891아이엠바이오로직스KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -16.2%13,800Down -3.02%
- 1,892태광KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -7.4%25,650Down -3.02%
- 1,893애드포러스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -12.7%5,770Down -3.03%
- 1,894스트라드비젼KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -18.6%2,400Down -3.03%
- 1,895한솔테크닉스KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -18.7%8,940Down -3.04%
- 1,896PI첨단소재KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -19.6%15,320Down -3.04%
- 1,897심텍홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -18.7%3,665Down -3.04%
- 1,898나노KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -26.5%2,230Down -3.04%
- 1,899데이타솔루션KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -7.0%4,140Down -3.04%
- 1,900세아베스틸지주KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -32.7%30,250Down -3.04%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 싸이버원356890 · KOSDAQ | 2,275 | Down -2.99% | 0.1B KRW |
| 애경산업018250 · KOSPI | 10,390 | Down -2.99% | 0.2B KRW |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3,730 | Down -2.99% | under 0.1B KRW |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,430 | Down -2.99% | under 0.1B KRW |
| 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 4,695 | Down -3.00% | 0.2B KRW |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 17,480 | Down -3.00% | 0.8B KRW |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 307,000 | Down -3.00% | 11.8B KRW |
| 다날064260 · KOSDAQ | 3,870 | Down -3.01% | 1.4B KRW |
| 알비더블유361570 · KOSDAQ | 1,451 | Down -3.01% | under 0.1B KRW |
| 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 996 | Down -3.02% | 0.1B KRW |
| 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 13,800 | Down -3.02% | 1.3B KRW |
| 태광023160 · KOSDAQ | 25,650 | Down -3.02% | 2.4B KRW |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 5,770 | Down -3.03% | under 0.1B KRW |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,400 | Down -3.03% | 0.4B KRW |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,940 | Down -3.04% | 6.8B KRW |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 15,320 | Down -3.04% | 0.8B KRW |
| 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,665 | Down -3.04% | 0.9B KRW |
| 나노187790 · KOSDAQ | 2,230 | Down -3.04% | 0.1B KRW |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,140 | Down -3.04% | 0.2B KRW |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 30,250 | Down -3.04% | 7.1B KRW |
StockClose · Change
- 싸이버원356890 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,275Down -2.99%
- 애경산업018250 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose10,390Down -2.99%
- 대신정보통신020180 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,730Down -2.99%
- 에프알텍073540 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,430Down -2.99%
- 제이엘케이322510 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,695Down -3.00%
- AP시스템265520 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWClose17,480Down -3.00%
- 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPITrading value 11.8B KRWClose307,000Down -3.00%
- 다날064260 · KOSDAQTrading value 1.4B KRWClose3,870Down -3.01%
- 알비더블유361570 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,451Down -3.01%
- 쎄노텍222420 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose996Down -3.02%
- 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQTrading value 1.3B KRWClose13,800Down -3.02%
- 태광023160 · KOSDAQTrading value 2.4B KRWClose25,650Down -3.02%
- 애드포러스397810 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,770Down -3.03%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose2,400Down -3.03%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPITrading value 6.8B KRWClose8,940Down -3.04%
- PI첨단소재178920 · KOSPITrading value 0.8B KRWClose15,320Down -3.04%
- 심텍홀딩스036710 · KOSDAQTrading value 0.9B KRWClose3,665Down -3.04%
- 나노187790 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,230Down -3.04%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,140Down -3.04%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPITrading value 7.1B KRWClose30,250Down -3.04%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks