Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,764 stocksrows 81–100
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | HT로보틱스396300 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions +63.0% | 76% up the 52-week closing range9,000 | Down -5.56% | 50.8 | 238.4 | Out of scope | Out of scope |
| 82 | 오킨스전자080580 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +18.1% | 100% up the 52-week closing range29,700 | Up +10.41% | 50.7 | 626.4 | 42.04 | 10.08 |
| 83 | 삼화콘덴서001820 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 54% up the 52-week closing range115,900 | Up +4.98% | 50.5 | 1,204.8 | 48.64 | 4.28 |
| 84 | 티에프이425420 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +33.8% | 100% up the 52-week closing range84,700 | Up +11.15% | 50.0 | 1,045.8 | 32.53 | 6.93 |
| 85 | 나무가190510 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +17.1% | 44% up the 52-week closing range18,310 | Up +7.14% | 49.4 | 257.9 | 6.18 | 1.51 |
| 86 | 글로벌테크놀로지486510 | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -50.4% | 9,030 | Up +0.33% | 46.5 | 177.4 | Out of scope | Out of scope |
| 87 | 현대건설000720 | 건설 | Close over the last 20 sessions -18.4% | 30% up the 52-week closing range95,500 | Up +4.14% | 46.4 | 10,634.5 | 10.73 | 0.95 |
| 88 | 뉴파워프라즈마144960 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +18.2% | 100% up the 52-week closing range15,400 | Up +5.62% | 45.7 | 672.9 | 22.31 | 1.50 |
| 89 | 팬오션028670 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 58% up the 52-week closing range5,720 | Down -2.22% | 44.8 | 3,057.7 | 5.17 | 0.48 |
| 90 | ISC095340 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -20.8% | 47% up the 52-week closing range165,900 | Up +9.65% | 44.2 | 3,516.6 | 31.24 | 6.03 |
| 91 | 파마리서치214450 | 제약 | Close over the last 20 sessions -27.8% | 0% up the 52-week closing range228,500 | Down -1.30% | 43.9 | 2,374.0 | 7.33 | 3.01 |
| 92 | 한라캐스트125490 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 30% up the 52-week closing range11,440 | Up +16.62% | 43.2 | 417.6 | 46.04 | 3.76 |
| 93 | 포스코퓨처엠003670 | 2차전지 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 27% up the 52-week closing range168,900 | Up +5.23% | 43.1 | 15,023.0 | 131.89 | 3.19 |
| 94 | 두산테스나131970 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +9.6% | 43% up the 52-week closing range105,500 | Up +8.65% | 42.4 | 2,039.0 | 27.88 | 4.66 |
| 95 | 한미약품128940 | 제약 | Close over the last 20 sessions -27.1% | 18% up the 52-week closing range369,500 | Up +5.42% | 42.3 | 4,733.7 | 12.87 | 2.98 |
| 96 | 카카오035720 | 포털 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 1% up the 52-week closing range29,800 | Up +1.02% | 42.3 | 13,201.4 | 13.81 | 0.88 |
| 97 | SFA반도체036540 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -14.9% | 65% up the 52-week closing range8,980 | Up +2.98% | 41.6 | 1,476.9 | Not computed | 3.08 |
| 98 | 이오테크닉스039030 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -15.5% | 50% up the 52-week closing range418,500 | Up +5.95% | 41.1 | 5,155.7 | 34.62 | 6.89 |
| 99 | 삼성에스디에스018260 | IT서비스 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 35% up the 52-week closing range222,500 | Up +3.49% | 41.1 | 17,216.6 | 13.67 | 1.62 |
| 100 | RFHIC218410 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 30% up the 52-week closing range51,500 | Up +9.81% | 40.9 | 1,368.7 | 21.60 | 3.03 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 9,000 | Down -5.56% | 50.8B KRW | 238.4B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 29,700 | Up +10.41% | 50.7B KRW | 626.4B KRW | 42.04 | 10.08 |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 115,900 | Up +4.98% | 50.5B KRW | 1,204.8B KRW | 48.64 | 4.28 |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 84,700 | Up +11.15% | 50.0B KRW | 1,045.8B KRW | 32.53 | 6.93 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 18,310 | Up +7.14% | 49.4B KRW | 257.9B KRW | 6.18 | 1.51 |
| 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQ | 9,030 | Up +0.33% | 46.5B KRW | 177.4B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 현대건설000720 · KOSPI | 95,500 | Up +4.14% | 46.4B KRW | 10,634.5B KRW | 10.73 | 0.95 |
| 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 15,400 | Up +5.62% | 45.7B KRW | 672.9B KRW | 22.31 | 1.50 |
| 팬오션028670 · KOSPI | 5,720 | Down -2.22% | 44.8B KRW | 3,057.7B KRW | 5.17 | 0.48 |
| ISC095340 · KOSDAQ | 165,900 | Up +9.65% | 44.2B KRW | 3,516.6B KRW | 31.24 | 6.03 |
| 파마리서치214450 · KOSDAQ | 228,500 | Down -1.30% | 43.9B KRW | 2,374.0B KRW | 7.33 | 3.01 |
| 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 11,440 | Up +16.62% | 43.2B KRW | 417.6B KRW | 46.04 | 3.76 |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 168,900 | Up +5.23% | 43.1B KRW | 15,023.0B KRW | 131.89 | 3.19 |
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 105,500 | Up +8.65% | 42.4B KRW | 2,039.0B KRW | 27.88 | 4.66 |
| 한미약품128940 · KOSPI | 369,500 | Up +5.42% | 42.3B KRW | 4,733.7B KRW | 12.87 | 2.98 |
| 카카오035720 · KOSPI | 29,800 | Up +1.02% | 42.3B KRW | 13,201.4B KRW | 13.81 | 0.88 |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 8,980 | Up +2.98% | 41.6B KRW | 1,476.9B KRW | Not computed | 3.08 |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 418,500 | Up +5.95% | 41.1B KRW | 5,155.7B KRW | 34.62 | 6.89 |
| 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 222,500 | Up +3.49% | 41.1B KRW | 17,216.6B KRW | 13.67 | 1.62 |
| RFHIC218410 · KOSDAQ | 51,500 | Up +9.81% | 40.9B KRW | 1,368.7B KRW | 21.60 | 3.03 |
Stock
- HT로보틱스396300 · KOSDAQClose 9,000Market cap 238.4B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value50.8B KRWDown -5.56%
- 오킨스전자080580 · KOSDAQClose 29,700Market cap 626.4B KRWPER 42.04PBR 10.08Trading value50.7B KRWUp +10.41%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPIClose 115,900Market cap 1,204.8B KRWPER 48.64PBR 4.28Trading value50.5B KRWUp +4.98%
- 티에프이425420 · KOSDAQClose 84,700Market cap 1,045.8B KRWPER 32.53PBR 6.93Trading value50.0B KRWUp +11.15%
- 나무가190510 · KOSDAQClose 18,310Market cap 257.9B KRWPER 6.18PBR 1.51Trading value49.4B KRWUp +7.14%
- 글로벌테크놀로지486510 · KOSDAQClose 9,030Market cap 177.4B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value46.5B KRWUp +0.33%
- 현대건설000720 · KOSPIClose 95,500Market cap 10,634.5B KRWPER 10.73PBR 0.95Trading value46.4B KRWUp +4.14%
- 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQClose 15,400Market cap 672.9B KRWPER 22.31PBR 1.50Trading value45.7B KRWUp +5.62%
- 팬오션028670 · KOSPIClose 5,720Market cap 3,057.7B KRWPER 5.17PBR 0.48Trading value44.8B KRWDown -2.22%
- ISC095340 · KOSDAQClose 165,900Market cap 3,516.6B KRWPER 31.24PBR 6.03Trading value44.2B KRWUp +9.65%
- 파마리서치214450 · KOSDAQClose 228,500Market cap 2,374.0B KRWPER 7.33PBR 3.01Trading value43.9B KRWDown -1.30%
- 한라캐스트125490 · KOSDAQClose 11,440Market cap 417.6B KRWPER 46.04PBR 3.76Trading value43.2B KRWUp +16.62%
- 포스코퓨처엠003670 · KOSPIClose 168,900Market cap 15,023.0B KRWPER 131.89PBR 3.19Trading value43.1B KRWUp +5.23%
- 두산테스나131970 · KOSDAQClose 105,500Market cap 2,039.0B KRWPER 27.88PBR 4.66Trading value42.4B KRWUp +8.65%
- 한미약품128940 · KOSPIClose 369,500Market cap 4,733.7B KRWPER 12.87PBR 2.98Trading value42.3B KRWUp +5.42%
- 카카오035720 · KOSPIClose 29,800Market cap 13,201.4B KRWPER 13.81PBR 0.88Trading value42.3B KRWUp +1.02%
- SFA반도체036540 · KOSDAQClose 8,980Market cap 1,476.9B KRWPER Not computedPBR 3.08Trading value41.6B KRWUp +2.98%
- 이오테크닉스039030 · KOSDAQClose 418,500Market cap 5,155.7B KRWPER 34.62PBR 6.89Trading value41.1B KRWUp +5.95%
- 삼성에스디에스018260 · KOSPIClose 222,500Market cap 17,216.6B KRWPER 13.67PBR 1.62Trading value41.1B KRWUp +3.49%
- RFHIC218410 · KOSDAQClose 51,500Market cap 1,368.7B KRWPER 21.60PBR 3.03Trading value40.9B KRWUp +9.81%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks