Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,764 stocksrows 121–140
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 테스095610 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -30.4% | 46% up the 52-week closing range118,900 | Up +7.02% | 34.8 | 2,301.9 | 18.04 | 4.92 |
| 122 | 코스맥스192820 | 화학 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 71% up the 52-week closing range260,500 | Down -1.14% | 34.5 | 2,956.5 | 14.26 | 4.58 |
| 123 | 삼익제약014950 | 제약 | Close over the last 20 sessions -13.1% | 22% up the 52-week closing range7,690 | Up +9.54% | 34.5 | 77.6 | 36.28 | 1.11 |
| 124 | 리브스메드491000 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +44.1% | 26% up the 52-week closing range43,650 | Up +17.65% | 34.4 | 1,102.4 | Not computed | 6.72 |
| 125 | 인텍플러스064290 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 100% up the 52-week closing range63,700 | Up +10.40% | 34.2 | 828.0 | Not computed | 18.51 |
| 126 | HD현대에너지솔루션322000 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -30.5% | 19% up the 52-week closing range84,300 | Flat 0.00% | 34.0 | 944.2 | 10.82 | 2.14 |
| 127 | 티엘비356860 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 41,600 | Up +9.04% | 33.8 | 986.0 | 22.05 | 6.81 |
| 128 | 에스엠벡셀010580 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +43.9% | 80% up the 52-week closing range3,510 | Up +11.61% | 33.8 | 390.5 | 225.62 | 5.80 |
| 129 | 고영098460 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 55% up the 52-week closing range31,050 | Up +4.55% | 33.6 | 2,117.7 | 38.78 | 5.85 |
| 130 | HD건설기계267270 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -35.2% | 0% up the 52-week closing range80,900 | Up +0.12% | 33.6 | 3,842.5 | 7.94 | 0.76 |
| 131 | 대한항공003490 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -16.9% | 46% up the 52-week closing range26,100 | Up +2.15% | 33.3 | 9,610.6 | Not computed | 0.89 |
| 132 | 워트396470 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 33% up the 52-week closing range6,460 | Up +6.95% | 32.9 | 104.1 | 14.73 | 1.53 |
| 133 | 엘앤에프066970 | 2차전지 | Close over the last 20 sessions -18.3% | 16% up the 52-week closing range89,000 | Up +5.70% | 32.9 | 3,621.2 | Not computed | 5.35 |
| 134 | 산일전기062040 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -20.3% | 20% up the 52-week closing range164,100 | Up +2.43% | 32.6 | 5,028.5 | 17.57 | 7.58 |
| 135 | 에스피지058610 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 46% up the 52-week closing range88,900 | Up +10.02% | 32.6 | 1,971.6 | 105.55 | 7.19 |
| 136 | 메리츠금융지주138040 | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions -6.9% | 50% up the 52-week closing range123,500 | Up +0.41% | 32.4 | 20,667.4 | 4.60 | 1.62 |
| 137 | 루닛328130 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +21.9% | 14,390 | Down -1.77% | 32.1 | 1,071.5 | Not computed | 3.23 |
| 138 | 에이팩트200470 | 반도체 | Close over the last 20 sessions +33.5% | 83% up the 52-week closing range10,930 | Up +8.76% | 31.9 | 487.3 | Out of scope | Out of scope |
| 139 | 명신산업009900 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +13.6% | 37% up the 52-week closing range9,190 | Up +6.49% | 31.4 | 482.2 | 3.51 | 0.59 |
| 140 | 가온전선000500 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 252,500 | Up +9.54% | 31.2 | 7,518.8 | 72.26 | 15.01 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테스095610 · KOSDAQ | 118,900 | Up +7.02% | 34.8B KRW | 2,301.9B KRW | 18.04 | 4.92 |
| 코스맥스192820 · KOSPI | 260,500 | Down -1.14% | 34.5B KRW | 2,956.5B KRW | 14.26 | 4.58 |
| 삼익제약014950 · KOSDAQ | 7,690 | Up +9.54% | 34.5B KRW | 77.6B KRW | 36.28 | 1.11 |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 43,650 | Up +17.65% | 34.4B KRW | 1,102.4B KRW | Not computed | 6.72 |
| 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 63,700 | Up +10.40% | 34.2B KRW | 828.0B KRW | Not computed | 18.51 |
| HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 84,300 | Flat 0.00% | 34.0B KRW | 944.2B KRW | 10.82 | 2.14 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 41,600 | Up +9.04% | 33.8B KRW | 986.0B KRW | 22.05 | 6.81 |
| 에스엠벡셀010580 · KOSPI | 3,510 | Up +11.61% | 33.8B KRW | 390.5B KRW | 225.62 | 5.80 |
| 고영098460 · KOSDAQ | 31,050 | Up +4.55% | 33.6B KRW | 2,117.7B KRW | 38.78 | 5.85 |
| HD건설기계267270 · KOSPI | 80,900 | Up +0.12% | 33.6B KRW | 3,842.5B KRW | 7.94 | 0.76 |
| 대한항공003490 · KOSPI | 26,100 | Up +2.15% | 33.3B KRW | 9,610.6B KRW | Not computed | 0.89 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,460 | Up +6.95% | 32.9B KRW | 104.1B KRW | 14.73 | 1.53 |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 89,000 | Up +5.70% | 32.9B KRW | 3,621.2B KRW | Not computed | 5.35 |
| 산일전기062040 · KOSPI | 164,100 | Up +2.43% | 32.6B KRW | 5,028.5B KRW | 17.57 | 7.58 |
| 에스피지058610 · KOSDAQ | 88,900 | Up +10.02% | 32.6B KRW | 1,971.6B KRW | 105.55 | 7.19 |
| 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 123,500 | Up +0.41% | 32.4B KRW | 20,667.4B KRW | 4.60 | 1.62 |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 14,390 | Down -1.77% | 32.1B KRW | 1,071.5B KRW | Not computed | 3.23 |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 10,930 | Up +8.76% | 31.9B KRW | 487.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 명신산업009900 · KOSPI | 9,190 | Up +6.49% | 31.4B KRW | 482.2B KRW | 3.51 | 0.59 |
| 가온전선000500 · KOSPI | 252,500 | Up +9.54% | 31.2B KRW | 7,518.8B KRW | 72.26 | 15.01 |
Stock
- 테스095610 · KOSDAQClose 118,900Market cap 2,301.9B KRWPER 18.04PBR 4.92Trading value34.8B KRWUp +7.02%
- 코스맥스192820 · KOSPIClose 260,500Market cap 2,956.5B KRWPER 14.26PBR 4.58Trading value34.5B KRWDown -1.14%
- 삼익제약014950 · KOSDAQClose 7,690Market cap 77.6B KRWPER 36.28PBR 1.11Trading value34.5B KRWUp +9.54%
- 리브스메드491000 · KOSDAQClose 43,650Market cap 1,102.4B KRWPER Not computedPBR 6.72Trading value34.4B KRWUp +17.65%
- 인텍플러스064290 · KOSDAQClose 63,700Market cap 828.0B KRWPER Not computedPBR 18.51Trading value34.2B KRWUp +10.40%
- HD현대에너지솔루션322000 · KOSPIClose 84,300Market cap 944.2B KRWPER 10.82PBR 2.14Trading value34.0B KRWFlat 0.00%
- 티엘비356860 · KOSDAQClose 41,600Market cap 986.0B KRWPER 22.05PBR 6.81Trading value33.8B KRWUp +9.04%
- 에스엠벡셀010580 · KOSPIClose 3,510Market cap 390.5B KRWPER 225.62PBR 5.80Trading value33.8B KRWUp +11.61%
- 고영098460 · KOSDAQClose 31,050Market cap 2,117.7B KRWPER 38.78PBR 5.85Trading value33.6B KRWUp +4.55%
- HD건설기계267270 · KOSPIClose 80,900Market cap 3,842.5B KRWPER 7.94PBR 0.76Trading value33.6B KRWUp +0.12%
- 대한항공003490 · KOSPIClose 26,100Market cap 9,610.6B KRWPER Not computedPBR 0.89Trading value33.3B KRWUp +2.15%
- 워트396470 · KOSDAQClose 6,460Market cap 104.1B KRWPER 14.73PBR 1.53Trading value32.9B KRWUp +6.95%
- 엘앤에프066970 · KOSPIClose 89,000Market cap 3,621.2B KRWPER Not computedPBR 5.35Trading value32.9B KRWUp +5.70%
- 산일전기062040 · KOSPIClose 164,100Market cap 5,028.5B KRWPER 17.57PBR 7.58Trading value32.6B KRWUp +2.43%
- 에스피지058610 · KOSDAQClose 88,900Market cap 1,971.6B KRWPER 105.55PBR 7.19Trading value32.6B KRWUp +10.02%
- 메리츠금융지주138040 · KOSPIClose 123,500Market cap 20,667.4B KRWPER 4.60PBR 1.62Trading value32.4B KRWUp +0.41%
- 루닛328130 · KOSDAQClose 14,390Market cap 1,071.5B KRWPER Not computedPBR 3.23Trading value32.1B KRWDown -1.77%
- 에이팩트200470 · KOSDAQClose 10,930Market cap 487.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value31.9B KRWUp +8.76%
- 명신산업009900 · KOSPIClose 9,190Market cap 482.2B KRWPER 3.51PBR 0.59Trading value31.4B KRWUp +6.49%
- 가온전선000500 · KOSPIClose 252,500Market cap 7,518.8B KRWPER 72.26PBR 15.01Trading value31.2B KRWUp +9.54%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks