가구·기타제조 — activity & stocks가구·기타제조
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-26 close · 23 constituents · 22 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-1.00%
Advance ratio (preferred excluded)6/22
Stocks aggregated22Traded stocks out of 23 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value1.9B KRW
1-session change
Down-1.00%
No. 12 of 50 · by change
Change colour cells for 23 members — 6 up, 15 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 6
- Unchanged
- 1
- Down
- 15
Trading value
1.9B KRW
- This group0.0%
- Rest of market100.0%
Top 2 share38%
Market cap concentration
1.80 trillion KRW
- 에이스침대19.4%
- 퍼시스15.6%
- 슈피겐코리아9.3%
- Other 20 stocks55.7%
Constituents
1–20 of 23 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +57.1% | 2,665 | Down -1.30% | -0.05 | 0.5B KRW | 66.7B KRW |
| 2 | 제이에스티나026040 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 1,933 | Up +3.09% | +0.06 | 0.3B KRW | 31.9B KRW |
| 3 | 노바텍285490 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 11,070 | Down -1.69% | -0.11 | 0.2B KRW | 117.1B KRW |
| 4 | 에이럭스475580 | Close over the last 20 sessions -19.6% | 6,080 | Down -2.25% | -0.10 | 0.2B KRW | 82.8B KRW |
| 5 | 현대리바트079430 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 5,170 | Down -3.00% | -0.18 | 0.1B KRW | 104.0B KRW |
| 6 | 에넥스011090 | Close over the last 20 sessions +5.4% | 1,774 | Down -2.10% | -0.02 | 0.1B KRW | 21.0B KRW |
| 7 | 삼익악기002450 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 1,032 | Down -2.37% | -0.12 | 0.1B KRW | 93.4B KRW |
| 8 | 이월드084680 | Close over the last 15 sessions -6.8% | 2,180 | Up +4.31% | +0.15 | 0.1B KRW | 61.8B KRW |
| 9 | 에이스침대003800 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 31,500 | Down -0.79% | -0.15 | 0.1B KRW | 349.3B KRW |
| 10 | 삼진엘앤디054090 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 876 | Down -3.63% | -0.04 | 0.1B KRW | 21.9B KRW |
| 11 | 코아스071950 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 1,321 | Down -7.82% | -0.08 | 0.1B KRW | 19.1B KRW |
| 12 | 슈피겐코리아192440 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 27,000 | Down -2.53% | -0.24 | under 0.1B KRW | 167.8B KRW |
| 13 | 브이씨365900 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 2,645 | Up +2.52% | +0.03 | under 0.1B KRW | 19.3B KRW |
| 14 | 리튬포어스073570 | Close over the last 20 sessions +14.3% | 2,395 | Down -4.39% | -0.07 | under 0.1B KRW | 28.8B KRW |
| 15 | 꿈비407400 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 1,867 | Down -4.26% | -0.07 | under 0.1B KRW | 27.3B KRW |
| 16 | 지누스013890 | Close over the last 20 sessions -19.3% | 6,060 | Up +0.17% | +0.01 | under 0.1B KRW | 132.9B KRW |
| 17 | 피코그램376180 | Close over the last 20 sessions -18.4% | 1,183 | Down -2.15% | -0.03 | under 0.1B KRW | 22.0B KRW |
| 18 | 엔바이오니아317870 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 4,660 | Down -1.79% | -0.04 | under 0.1B KRW | 41.2B KRW |
| 19 | 세니젠188260 | Close over the last 20 sessions +1.9% | 2,035 | Up +0.74% | +0.01 | under 0.1B KRW | 28.3B KRW |
| 20 | 퍼시스016800 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 24,350 | Up +0.41% | +0.06 | under 0.1B KRW | 280.0B KRW |
- 1
- 2
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,665 | Down -1.30% | 0.5B KRW |
| 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 1,933 | Up +3.09% | 0.3B KRW |
| 노바텍285490 · KOSDAQ | 11,070 | Down -1.69% | 0.2B KRW |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,080 | Down -2.25% | 0.2B KRW |
| 현대리바트079430 · KOSPI | 5,170 | Down -3.00% | 0.1B KRW |
| 에넥스011090 · KOSPI | 1,774 | Down -2.10% | 0.1B KRW |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1,032 | Down -2.37% | 0.1B KRW |
| 이월드084680 · KOSPI | 2,180 | Up +4.31% | 0.1B KRW |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 31,500 | Down -0.79% | 0.1B KRW |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 876 | Down -3.63% | 0.1B KRW |
| 코아스071950 · KOSPI | 1,321 | Down -7.82% | 0.1B KRW |
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 27,000 | Down -2.53% | under 0.1B KRW |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,645 | Up +2.52% | under 0.1B KRW |
| 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 2,395 | Down -4.39% | under 0.1B KRW |
| 꿈비407400 · KOSDAQ | 1,867 | Down -4.26% | under 0.1B KRW |
| 지누스013890 · KOSPI | 6,060 | Up +0.17% | under 0.1B KRW |
| 피코그램376180 · KOSDAQ | 1,183 | Down -2.15% | under 0.1B KRW |
| 엔바이오니아317870 · KOSDAQ | 4,660 | Down -1.79% | under 0.1B KRW |
| 세니젠188260 · KOSDAQ | 2,035 | Up +0.74% | under 0.1B KRW |
| 퍼시스016800 · KOSPI | 24,350 | Up +0.41% | under 0.1B KRW |
Stock
- 엑스플러스373200 · KOSDAQClose 2,665Trading value0.5B KRWDown -1.30%
- 제이에스티나026040 · KOSDAQClose 1,933Trading value0.3B KRWUp +3.09%
- 노바텍285490 · KOSDAQClose 11,070Trading value0.2B KRWDown -1.69%
- 에이럭스475580 · KOSDAQClose 6,080Trading value0.2B KRWDown -2.25%
- 현대리바트079430 · KOSPIClose 5,170Trading value0.1B KRWDown -3.00%
- 에넥스011090 · KOSPIClose 1,774Trading value0.1B KRWDown -2.10%
- 삼익악기002450 · KOSPIClose 1,032Trading value0.1B KRWDown -2.37%
- 이월드084680 · KOSPIClose 2,180Trading value0.1B KRWUp +4.31%
- 에이스침대003800 · KOSDAQClose 31,500Trading value0.1B KRWDown -0.79%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQClose 876Trading value0.1B KRWDown -3.63%
- 코아스071950 · KOSPIClose 1,321Trading value0.1B KRWDown -7.82%
- 슈피겐코리아192440 · KOSDAQClose 27,000Trading valueunder 0.1B KRWDown -2.53%
- 브이씨365900 · KOSDAQClose 2,645Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.52%
- 리튬포어스073570 · KOSDAQClose 2,395Trading valueunder 0.1B KRWDown -4.39%
- 꿈비407400 · KOSDAQClose 1,867Trading valueunder 0.1B KRWDown -4.26%
- 지누스013890 · KOSPIClose 6,060Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.17%
- 피코그램376180 · KOSDAQClose 1,183Trading valueunder 0.1B KRWDown -2.15%
- 엔바이오니아317870 · KOSDAQClose 4,660Trading valueunder 0.1B KRWDown -1.79%
- 세니젠188260 · KOSDAQClose 2,035Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.74%
- 퍼시스016800 · KOSPIClose 24,350Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.41%
- 1
- 2
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares