전문·사업서비스 — activity & stocks전문·사업서비스
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-26 close · 89 constituents · 86 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-3.79%
Advance ratio (preferred excluded)12/85
Stocks aggregated86Traded stocks out of 89 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value526.4B KRW
1-session change
Down-3.79%
No. 48 of 50 · by change
Change colour cells for 89 members — 12 up, 69 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 12
- Unchanged
- 5
- Down
- 69
Trading value
526.4B KRW
- This group3.0%
- Rest of market97.0%
Top 2 share76%
Market cap concentration
45.42 trillion KRW
- 삼성E&A25.8%
- HD현대마린솔루션16.7%
- 에스원7.8%
- Other 86 stocks49.7%
Constituents
1–20 of 89 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +16.8% | 59,800 | Flat 0.00% | 0.000 | 337.0B KRW | 11,720.8B KRW |
| 2 | HD현대마린솔루션443060 | Close over the last 20 sessions -30.2% | 169,600 | Down -13.69% | -2.30 | 63.0B KRW | 7,603.8B KRW |
| 3 | 에스팀458350 | Close over the last 20 sessions +45.0% | 4,335 | Up +14.68% | +0.01 | 28.5B KRW | 37.6B KRW |
| 4 | 두산테스나131970 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 95,400 | Down -5.92% | -0.24 | 26.7B KRW | 1,843.8B KRW |
| 5 | 에스원012750 | Close over the last 20 sessions +11.9% | 93,300 | Down -2.81% | -0.22 | 11.4B KRW | 3,545.3B KRW |
| 6 | 한전기술052690 | Close over the last 20 sessions -34.0% | 91,200 | Down -2.56% | -0.20 | 9.6B KRW | 3,485.7B KRW |
| 7 | 세미파이브490470 | Close over the last 20 sessions -17.0% | 13,000 | Down -6.34% | -0.06 | 5.5B KRW | 442.3B KRW |
| 8 | 네패스아크330860 | Close over the last 20 sessions -20.6% | 22,000 | Down -7.17% | -0.04 | 5.2B KRW | 268.0B KRW |
| 9 | 제일기획030000 | Close over the last 20 sessions +8.7% | 19,170 | Down -1.13% | -0.06 | 4.5B KRW | 2,205.3B KRW |
| 10 | 지씨지놈340450 | Close over the last 20 sessions +24.1% | 9,050 | Down -6.70% | -0.03 | 4.5B KRW | 214.0B KRW |
| 11 | 롯데관광개발032350 | Close over the last 20 sessions -11.9% | 10,100 | Down -5.96% | -0.11 | 3.1B KRW | 805.2B KRW |
| 12 | 포스코DX022100 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 18,610 | Down -2.00% | -0.12 | 3.0B KRW | 2,829.4B KRW |
| 13 | 큐알티405100 | Close over the last 20 sessions +17.0% | 16,400 | Down -5.20% | -0.02 | 2.4B KRW | 201.5B KRW |
| 14 | 한미글로벌053690 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 17,340 | Down -4.62% | -0.02 | 1.8B KRW | 190.0B KRW |
| 15 | 유신054930 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 17,120 | Down -7.26% | -0.008 | 1.6B KRW | 51.4B KRW |
| 16 | 솔브레인홀딩스036830 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 35,950 | Down -3.36% | -0.05 | 1.6B KRW | 737.1B KRW |
| 17 | 이노션214320 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 17,270 | Down -1.99% | -0.03 | 1.2B KRW | 690.8B KRW |
| 18 | 매드업0039P0 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 5,840 | Up +1.74% | +0.004 | 1.2B KRW | 109.9B KRW |
| 19 | 한양이엔지045100 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 26,550 | Down -3.28% | -0.03 | 1.1B KRW | 464.6B KRW |
| 20 | 한전산업130660 | Close over the last 20 sessions -23.6% | 9,980 | Down -1.67% | -0.01 | 1.0B KRW | 325.3B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 삼성E&A028050 · KOSPI | 59,800 | Flat 0.00% | 337.0B KRW |
| HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 169,600 | Down -13.69% | 63.0B KRW |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 4,335 | Up +14.68% | 28.5B KRW |
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 95,400 | Down -5.92% | 26.7B KRW |
| 에스원012750 · KOSPI | 93,300 | Down -2.81% | 11.4B KRW |
| 한전기술052690 · KOSPI | 91,200 | Down -2.56% | 9.6B KRW |
| 세미파이브490470 · KOSDAQ | 13,000 | Down -6.34% | 5.5B KRW |
| 네패스아크330860 · KOSDAQ | 22,000 | Down -7.17% | 5.2B KRW |
| 제일기획030000 · KOSPI | 19,170 | Down -1.13% | 4.5B KRW |
| 지씨지놈340450 · KOSDAQ | 9,050 | Down -6.70% | 4.5B KRW |
| 롯데관광개발032350 · KOSPI | 10,100 | Down -5.96% | 3.1B KRW |
| 포스코DX022100 · KOSPI | 18,610 | Down -2.00% | 3.0B KRW |
| 큐알티405100 · KOSDAQ | 16,400 | Down -5.20% | 2.4B KRW |
| 한미글로벌053690 · KOSPI | 17,340 | Down -4.62% | 1.8B KRW |
| 유신054930 · KOSDAQ | 17,120 | Down -7.26% | 1.6B KRW |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 35,950 | Down -3.36% | 1.6B KRW |
| 이노션214320 · KOSPI | 17,270 | Down -1.99% | 1.2B KRW |
| 매드업0039P0 · KOSDAQ | 5,840 | Up +1.74% | 1.2B KRW |
| 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 26,550 | Down -3.28% | 1.1B KRW |
| 한전산업130660 · KOSPI | 9,980 | Down -1.67% | 1.0B KRW |
Stock
- 삼성E&A028050 · KOSPIClose 59,800Trading value337.0B KRWFlat 0.00%
- HD현대마린솔루션443060 · KOSPIClose 169,600Trading value63.0B KRWDown -13.69%
- 에스팀458350 · KOSDAQClose 4,335Trading value28.5B KRWUp +14.68%
- 두산테스나131970 · KOSDAQClose 95,400Trading value26.7B KRWDown -5.92%
- 에스원012750 · KOSPIClose 93,300Trading value11.4B KRWDown -2.81%
- 한전기술052690 · KOSPIClose 91,200Trading value9.6B KRWDown -2.56%
- 세미파이브490470 · KOSDAQClose 13,000Trading value5.5B KRWDown -6.34%
- 네패스아크330860 · KOSDAQClose 22,000Trading value5.2B KRWDown -7.17%
- 제일기획030000 · KOSPIClose 19,170Trading value4.5B KRWDown -1.13%
- 지씨지놈340450 · KOSDAQClose 9,050Trading value4.5B KRWDown -6.70%
- 롯데관광개발032350 · KOSPIClose 10,100Trading value3.1B KRWDown -5.96%
- 포스코DX022100 · KOSPIClose 18,610Trading value3.0B KRWDown -2.00%
- 큐알티405100 · KOSDAQClose 16,400Trading value2.4B KRWDown -5.20%
- 한미글로벌053690 · KOSPIClose 17,340Trading value1.8B KRWDown -4.62%
- 유신054930 · KOSDAQClose 17,120Trading value1.6B KRWDown -7.26%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQClose 35,950Trading value1.6B KRWDown -3.36%
- 이노션214320 · KOSPIClose 17,270Trading value1.2B KRWDown -1.99%
- 매드업0039P0 · KOSDAQClose 5,840Trading value1.2B KRWUp +1.74%
- 한양이엔지045100 · KOSDAQClose 26,550Trading value1.1B KRWDown -3.28%
- 한전산업130660 · KOSPIClose 9,980Trading value1.0B KRWDown -1.67%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares