교육の市況と構成銘柄교육
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 12銘柄 · 集計 12銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-0.19%
上昇比率(優先株を除く)3/11
集計銘柄数12構成12銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金36億ウォン
1営業日の騰落
下落-0.19%
50件中 38位 · 騰落順
構成12銘柄の騰落色マス — 上昇3銘柄、下落7銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 3
- 変わらず
- 2
- 下落
- 7
売買代金
36億ウォン
- このグループ0.0%
- 残りの市場100.0%
上位2銘柄の比重87%
時価総額の集中
1.32兆ウォン
- 메가스터디교육30.7%
- 디지털대성18.9%
- 멀티캠퍼스11.9%
- その他 9銘柄38.5%
構成銘柄
1–12 / 12銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디교육215200 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 39,150 | 上昇 +0.77% | +0.24 | 28億ウォン | 4,058億ウォン |
| 2 | 디지털대성068930 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 9,230 | 下落 -0.11% | -0.02 | 3億ウォン | 2,496億ウォン |
| 3 | 멀티캠퍼스067280 | 直近20営業日の終値 +2.7% | 26,650 | 上昇 +0.76% | +0.09 | 2億ウォン | 1,579億ウォン |
| 4 | 크레버스096240 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 8,010 | 下落 -5.54% | -0.34 | 1億ウォン | 820億ウォン |
| 5 | 대교우B019685 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 992 | 下落 -1.78% | -0.01 | 1億ウォン | 96億ウォン |
| 6 | 아이비김영339950 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 2,255 | 下落 -0.88% | -0.07 | 1億ウォン | 1,014億ウォン |
| 7 | YBM넷057030 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 1,980 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 323億ウォン |
| 8 | 정상제이엘에스040420 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 5,720 | 上昇 +0.53% | +0.04 | 1億ウォン未満 | 897億ウォン |
| 9 | 메가엠디133750 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 1,239 | 下落 -2.44% | -0.05 | 1億ウォン未満 | 290億ウォン |
| 10 | 대교019680 | 直近20営業日の終値 -8.5% | 1,497 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 602億ウォン |
| 11 | 웅진씽크빅095720 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 1,157 | 下落 -0.09% | -0.004 | 1億ウォン未満 | 657億ウォン |
| 12 | 데이원컴퍼니373160 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 2,900 | 下落 -1.69% | -0.05 | 1億ウォン未満 | 394億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 39,150 | 上昇 +0.77% | 28億ウォン |
| 디지털대성068930 · KOSDAQ | 9,230 | 下落 -0.11% | 3億ウォン |
| 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ | 26,650 | 上昇 +0.76% | 2億ウォン |
| 크레버스096240 · KOSDAQ | 8,010 | 下落 -5.54% | 1億ウォン |
| 대교우B019685 · KOSPI | 992 | 下落 -1.78% | 1億ウォン |
| 아이비김영339950 · KOSDAQ | 2,255 | 下落 -0.88% | 1億ウォン |
| YBM넷057030 · KOSDAQ | 1,980 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ | 5,720 | 上昇 +0.53% | 1億ウォン未満 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,239 | 下落 -2.44% | 1億ウォン未満 |
| 대교019680 · KOSPI | 1,497 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 1,157 | 下落 -0.09% | 1億ウォン未満 |
| 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 2,900 | 下落 -1.69% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 메가스터디교육215200 · KOSDAQ終値 39,150売買代金28億ウォン上昇 +0.77%
- 디지털대성068930 · KOSDAQ終値 9,230売買代金3億ウォン下落 -0.11%
- 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ終値 26,650売買代金2億ウォン上昇 +0.76%
- 크레버스096240 · KOSDAQ終値 8,010売買代金1億ウォン下落 -5.54%
- 대교우B019685 · KOSPI終値 992売買代金1億ウォン下落 -1.78%
- 아이비김영339950 · KOSDAQ終値 2,255売買代金1億ウォン下落 -0.88%
- YBM넷057030 · KOSDAQ終値 1,980売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ終値 5,720売買代金1億ウォン未満上昇 +0.53%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ終値 1,239売買代金1億ウォン未満下落 -2.44%
- 대교019680 · KOSPI終値 1,497売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 웅진씽크빅095720 · KOSPI終値 1,157売買代金1億ウォン未満下落 -0.09%
- 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ終値 2,900売買代金1億ウォン未満下落 -1.69%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準