게임の市況と構成銘柄게임
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 25銘柄 · 集計 23銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+0.12%
上昇比率(優先株を除く)13/23
集計銘柄数23構成25銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金519億ウォン
1営業日の騰落
上昇+0.12%
50件中 31位 · 騰落順
構成25銘柄の騰落色マス — 上昇13銘柄、下落10銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 13
- 変わらず
- 0
- 下落
- 10
売買代金
519億ウォン
- このグループ0.2%
- 残りの市場99.8%
上位2銘柄の比重46%
時価総額の集中
21.99兆ウォン
- 크래프톤38.1%
- 넷마블12.7%
- 펄어비스9.7%
- その他 22銘柄39.4%
構成銘柄
1–20 / 25銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오게임즈293490 | 直近20営業日の終値 +31.4% | 11,850 | 上昇 +5.80% | +0.33 | 139億ウォン | 12,649億ウォン |
| 2 | 크래프톤259960 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 182,500 | 下落 -0.54% | -0.21 | 101億ウォン | 83,797億ウォン |
| 3 | 펄어비스263750 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 34,050 | 下落 -0.87% | -0.09 | 74億ウォン | 21,398億ウォン |
| 4 | NHN181710 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 49,850 | 上昇 +1.53% | +0.11 | 49億ウォン | 16,116億ウォン |
| 5 | 넷마블251270 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 33,650 | 上昇 +0.30% | +0.04 | 46億ウォン | 27,983億ウォン |
| 6 | 더블유게임즈192080 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 52,500 | 上昇 +0.19% | +0.010 | 18億ウォン | 11,116億ウォン |
| 7 | 컴투스078340 | 直近20営業日の終値 -10.7% | 31,200 | 下落 -1.11% | -0.02 | 14億ウォン | 3,772億ウォン |
| 8 | 웹젠069080 | 直近20営業日の終値 +1.6% | 11,490 | 下落 -5.90% | -0.10 | 13億ウォン | 3,558億ウォン |
| 9 | 위메이드112040 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 13,700 | 上昇 +1.63% | +0.03 | 12億ウォン | 4,651億ウォン |
| 10 | 미투온201490 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 2,710 | 上昇 +0.56% | +0.002 | 11億ウォン | 887億ウォン |
| 11 | 네오위즈095660 | 直近20営業日の終値 -2.2% | 17,530 | 下落 -1.90% | -0.03 | 11億ウォン | 3,793億ウォン |
| 12 | 데브시스터즈194480 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 11,630 | 下落 -1.69% | -0.01 | 9億ウォン | 1,415億ウォン |
| 13 | 시프트업462870 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 29,550 | 上昇 +0.34% | +0.03 | 6億ウォン | 17,358億ウォン |
| 14 | 위메이드맥스101730 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 3,860 | 上昇 +0.65% | +0.010 | 4億ウォン | 3,235億ウォン |
| 15 | 골프존215000 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 33,650 | 下落 -0.30% | -0.003 | 3億ウォン | 2,112億ウォン |
| 16 | 조이시티067000 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 1,021 | 上昇 +0.89% | +0.003 | 1億ウォン | 714億ウォン |
| 17 | 고스트스튜디오950190 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 9,700 | 下落 -0.31% | -0.002 | 1億ウォン | 1,263億ウォン |
| 18 | 액토즈소프트052790 | 直近20営業日の終値 +13.9% | 4,555 | 上昇 +1.33% | +0.003 | 1億ウォン | 498億ウォン |
| 19 | 엠게임058630 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 3,580 | 下落 -1.51% | -0.005 | 1億ウォン | 672億ウォン |
| 20 | 티쓰리204610 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 2,690 | 下落 -0.92% | -0.006 | 1億ウォン | 1,502億ウォン |
- 1
- 2
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 11,850 | 上昇 +5.80% | 139億ウォン |
| 크래프톤259960 · KOSPI | 182,500 | 下落 -0.54% | 101億ウォン |
| 펄어비스263750 · KOSDAQ | 34,050 | 下落 -0.87% | 74億ウォン |
| NHN181710 · KOSPI | 49,850 | 上昇 +1.53% | 49億ウォン |
| 넷마블251270 · KOSPI | 33,650 | 上昇 +0.30% | 46億ウォン |
| 더블유게임즈192080 · KOSPI | 52,500 | 上昇 +0.19% | 18億ウォン |
| 컴투스078340 · KOSDAQ | 31,200 | 下落 -1.11% | 14億ウォン |
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,490 | 下落 -5.90% | 13億ウォン |
| 위메이드112040 · KOSDAQ | 13,700 | 上昇 +1.63% | 12億ウォン |
| 미투온201490 · KOSDAQ | 2,710 | 上昇 +0.56% | 11億ウォン |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,530 | 下落 -1.90% | 11億ウォン |
| 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 11,630 | 下落 -1.69% | 9億ウォン |
| 시프트업462870 · KOSPI | 29,550 | 上昇 +0.34% | 6億ウォン |
| 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 3,860 | 上昇 +0.65% | 4億ウォン |
| 골프존215000 · KOSDAQ | 33,650 | 下落 -0.30% | 3億ウォン |
| 조이시티067000 · KOSDAQ | 1,021 | 上昇 +0.89% | 1億ウォン |
| 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 9,700 | 下落 -0.31% | 1億ウォン |
| 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 4,555 | 上昇 +1.33% | 1億ウォン |
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3,580 | 下落 -1.51% | 1億ウォン |
| 티쓰리204610 · KOSDAQ | 2,690 | 下落 -0.92% | 1億ウォン |
銘柄
- 카카오게임즈293490 · KOSDAQ終値 11,850売買代金139億ウォン上昇 +5.80%
- 크래프톤259960 · KOSPI終値 182,500売買代金101億ウォン下落 -0.54%
- 펄어비스263750 · KOSDAQ終値 34,050売買代金74億ウォン下落 -0.87%
- NHN181710 · KOSPI終値 49,850売買代金49億ウォン上昇 +1.53%
- 넷마블251270 · KOSPI終値 33,650売買代金46億ウォン上昇 +0.30%
- 더블유게임즈192080 · KOSPI終値 52,500売買代金18億ウォン上昇 +0.19%
- 컴투스078340 · KOSDAQ終値 31,200売買代金14億ウォン下落 -1.11%
- 웹젠069080 · KOSDAQ終値 11,490売買代金13億ウォン下落 -5.90%
- 위메이드112040 · KOSDAQ終値 13,700売買代金12億ウォン上昇 +1.63%
- 미투온201490 · KOSDAQ終値 2,710売買代金11億ウォン上昇 +0.56%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ終値 17,530売買代金11億ウォン下落 -1.90%
- 데브시스터즈194480 · KOSDAQ終値 11,630売買代金9億ウォン下落 -1.69%
- 시프트업462870 · KOSPI終値 29,550売買代金6億ウォン上昇 +0.34%
- 위메이드맥스101730 · KOSDAQ終値 3,860売買代金4億ウォン上昇 +0.65%
- 골프존215000 · KOSDAQ終値 33,650売買代金3億ウォン下落 -0.30%
- 조이시티067000 · KOSDAQ終値 1,021売買代金1億ウォン上昇 +0.89%
- 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ終値 9,700売買代金1億ウォン下落 -0.31%
- 액토즈소프트052790 · KOSDAQ終値 4,555売買代金1億ウォン上昇 +1.33%
- 엠게임058630 · KOSDAQ終値 3,580売買代金1億ウォン下落 -1.51%
- 티쓰리204610 · KOSDAQ終値 2,690売買代金1億ウォン下落 -0.92%
- 1
- 2
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準