Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 141–160 of 2,650 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,650 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +44.3% | 27,300 | Up +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 156,600 | Up +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 5,120 | Up +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Close over the last 20 sessions +1.3% | 4,840 | Up +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions +4.2% | 4,195 | Up +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 757 | Up +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 50,500 | Up +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 40,850 | Up +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | 19,210 | Up +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -15.1% | 53,500 | Up +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +44.6% | 110,900 | Up +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +14.1% | 7,210 | Up +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions +15.6% | 15,650 | Up +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 5,620 | Up +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | 28,000 | Up +17.89% |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -92.6% | 321 | Down -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -52.1% | 442 | Down -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions -47.6% | 257 | Down -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,569 | Down -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 4,630 | Down -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Close over the last 20 sessions -26.9% | 10,470 | Down -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 884 | Down -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Close over the last 20 sessions -30.1% | 4,220 | Down -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +32.5% | 52,200 | Down -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +9.6% | 2,970 | Down -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Close over the last 12 sessions -22.8% | 854 | Down -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,155 | Down -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -34.2% | 313 | Down -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 1,625 | Down -13.24% |
| 15 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +13.0% | 1,756 | Down -12.85% |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes141–160 / 2,650 stocks
1 move falls outside the ±30% price limit. It may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so it is marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
141–160 / 2,650 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 나무가190510 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +17.1% | 18,310 | Up +7.14% | 49.4B KRW |
| 142 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 27,200 | Up +7.09% | 3.6B KRW |
| 143 | 남성004270 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 4,790 | Up +7.04% | 0.1B KRW |
| 144 | 테스095610 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -30.4% | 118,900 | Up +7.02% | 34.8B KRW |
| 145 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 7,170 | Up +7.01% | 4.0B KRW |
| 146 | 피제이전자006140 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +14.5% | 5,060 | Up +6.98% | 0.4B KRW |
| 147 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 3,530 | Up +6.97% | 1.2B KRW |
| 148 | 워트396470 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 6,460 | Up +6.95% | 32.9B KRW |
| 149 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 231,000 | Up +6.94% | 17.6B KRW |
| 150 | 신원009270 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 1,034 | Up +6.93% | 1.6B KRW |
| 151 | 모비릭스348030 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions +48.3% | 3,945 | Up +6.91% | 0.4B KRW |
| 152 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -11.7% | 60,500 | Up +6.89% | 21.6B KRW |
| 153 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -5.0% | 10,400 | Up +6.89% | 0.6B KRW |
| 154 | 스피어347700 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 20,750 | Up +6.85% | 10.2B KRW |
| 155 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 18,040 | Up +6.81% | 4.1B KRW |
| 156 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 30,700 | Up +6.78% | 0.7B KRW |
| 157 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 8,230 | Up +6.74% | 0.3B KRW |
| 158 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 27,700 | Up +6.74% | 2.8B KRW |
| 159 | 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 4,365 | Up +6.72% | 0.4B KRW |
| 160 | DB012030 · KOSPI | IT서비스 | Close over the last 20 sessions +46.8% | 2,540 | Up +6.72% | 7.9B KRW |
- 141나무가KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +17.1%18,310Up +7.14%
- 142원익QnCKOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -8.7%27,200Up +7.09%
- 143남성KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -13.4%4,790Up +7.04%
- 144테스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -30.4%118,900Up +7.02%
- 145PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -19.5%7,170Up +7.01%
- 146피제이전자KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +14.5%5,060Up +6.98%
- 147TPC로보틱스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -15.0%3,530Up +6.97%
- 148워트KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -6.2%6,460Up +6.95%
- 149키움증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -9.6%231,000Up +6.94%
- 150신원KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -3.5%1,034Up +6.93%
- 151모비릭스KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions +48.3%3,945Up +6.91%
- 152두산로보틱스KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -11.7%60,500Up +6.89%
- 153지노믹트리KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -5.0%10,400Up +6.89%
- 154스피어KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -2.4%20,750Up +6.85%
- 155뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -10.5%18,040Up +6.81%
- 156세나테크놀로지KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -15.4%30,700Up +6.78%
- 157아이엠티KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -3.1%8,230Up +6.74%
- 158에프에스티KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -13.7%27,700Up +6.74%
- 159쿼드메디슨KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -2.9%4,365Up +6.72%
- 160DBKOSPI · IT서비스Close over the last 20 sessions +46.8%2,540Up +6.72%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 나무가190510 · KOSDAQ | 18,310 | Up +7.14% | 49.4B KRW |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 27,200 | Up +7.09% | 3.6B KRW |
| 남성004270 · KOSPI | 4,790 | Up +7.04% | 0.1B KRW |
| 테스095610 · KOSDAQ | 118,900 | Up +7.02% | 34.8B KRW |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 7,170 | Up +7.01% | 4.0B KRW |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 5,060 | Up +6.98% | 0.4B KRW |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,530 | Up +6.97% | 1.2B KRW |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,460 | Up +6.95% | 32.9B KRW |
| 키움증권039490 · KOSPI | 231,000 | Up +6.94% | 17.6B KRW |
| 신원009270 · KOSPI | 1,034 | Up +6.93% | 1.6B KRW |
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 3,945 | Up +6.91% | 0.4B KRW |
| 두산로보틱스454910 · KOSPI | 60,500 | Up +6.89% | 21.6B KRW |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 10,400 | Up +6.89% | 0.6B KRW |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20,750 | Up +6.85% | 10.2B KRW |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 18,040 | Up +6.81% | 4.1B KRW |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 30,700 | Up +6.78% | 0.7B KRW |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,230 | Up +6.74% | 0.3B KRW |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 27,700 | Up +6.74% | 2.8B KRW |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,365 | Up +6.72% | 0.4B KRW |
| DB012030 · KOSPI | 2,540 | Up +6.72% | 7.9B KRW |
StockClose · Change
- 나무가190510 · KOSDAQTrading value 49.4B KRWClose18,310Up +7.14%
- 원익QnC074600 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWClose27,200Up +7.09%
- 남성004270 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,790Up +7.04%
- 테스095610 · KOSDAQTrading value 34.8B KRWClose118,900Up +7.02%
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQTrading value 4.0B KRWClose7,170Up +7.01%
- 피제이전자006140 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose5,060Up +6.98%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQTrading value 1.2B KRWClose3,530Up +6.97%
- 워트396470 · KOSDAQTrading value 32.9B KRWClose6,460Up +6.95%
- 키움증권039490 · KOSPITrading value 17.6B KRWClose231,000Up +6.94%
- 신원009270 · KOSPITrading value 1.6B KRWClose1,034Up +6.93%
- 모비릭스348030 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose3,945Up +6.91%
- 두산로보틱스454910 · KOSPITrading value 21.6B KRWClose60,500Up +6.89%
- 지노믹트리228760 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose10,400Up +6.89%
- 스피어347700 · KOSDAQTrading value 10.2B KRWClose20,750Up +6.85%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQTrading value 4.1B KRWClose18,040Up +6.81%
- 세나테크놀로지061090 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose30,700Up +6.78%
- 아이엠티451220 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose8,230Up +6.74%
- 에프에스티036810 · KOSDAQTrading value 2.8B KRWClose27,700Up +6.74%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose4,365Up +6.72%
- DB012030 · KOSPITrading value 7.9B KRWClose2,540Up +6.72%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks