Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,541–2,560 of 2,650 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,650 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +44.3% | 27,300 | Up +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 156,600 | Up +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 5,120 | Up +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Close over the last 20 sessions +1.3% | 4,840 | Up +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions +4.2% | 4,195 | Up +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 757 | Up +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 50,500 | Up +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 40,850 | Up +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | 19,210 | Up +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -15.1% | 53,500 | Up +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +44.6% | 110,900 | Up +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +14.1% | 7,210 | Up +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions +15.6% | 15,650 | Up +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 5,620 | Up +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | 28,000 | Up +17.89% |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -92.6% | 321 | Down -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -52.1% | 442 | Down -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions -47.6% | 257 | Down -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,569 | Down -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 4,630 | Down -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | Close over the last 20 sessions -26.9% | 10,470 | Down -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 884 | Down -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | Close over the last 20 sessions -30.1% | 4,220 | Down -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +32.5% | 52,200 | Down -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +9.6% | 2,970 | Down -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | Close over the last 12 sessions -22.8% | 854 | Down -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,155 | Down -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -34.2% | 313 | Down -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 1,625 | Down -13.24% |
| 15 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +13.0% | 1,756 | Down -12.85% |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,541–2,560 / 2,650 stocks
1 move falls outside the ±30% price limit. It may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so it is marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
2,541–2,560 / 2,650 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 1,113 | Down -3.72% | 0.1B KRW |
| 2,542 | GRT900290 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -13.5% | 2,845 | Down -3.72% | 0.6B KRW |
| 2,543 | 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.4% | 1,627 | Down -3.73% | 0.3B KRW |
| 2,544 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,909 | Down -3.73% | 0.1B KRW |
| 2,545 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 715 | Down -3.77% | 0.1B KRW |
| 2,546 | 아고스175140 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 2,170 | Down -3.77% | 0.1B KRW |
| 2,547 | 인팩023810 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 5,100 | Down -3.77% | 0.1B KRW |
| 2,548 | LX하우시스108670 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 29,250 | Down -3.78% | 1.0B KRW |
| 2,549 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -50.6% | 15,700 | Down -3.80% | 2.2B KRW |
| 2,550 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 6,810 | Down -3.81% | 7.2B KRW |
| 2,551 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -18.4% | 3,265 | Down -3.83% | under 0.1B KRW |
| 2,552 | 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -0.6% | 4,130 | Down -3.84% | under 0.1B KRW |
| 2,553 | 에스팀458350 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +31.9% | 3,905 | Down -3.94% | 1.3B KRW |
| 2,554 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -17.3% | 77,200 | Down -3.98% | 28.7B KRW |
| 2,555 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 4,460 | Down -3.98% | 2.1B KRW |
| 2,556 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 1,804 | Down -3.99% | 0.2B KRW |
| 2,557 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 4,800 | Down -4.00% | under 0.1B KRW |
| 2,558 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -14.8% | 2,040 | Down -4.00% | 0.7B KRW |
| 2,559 | 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 2,520 | Down -4.00% | 0.5B KRW |
| 2,560 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +20.6% | 8,080 | Down -4.04% | 2.6B KRW |
- 2,541파인테크닉스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -14.6%1,113Down -3.72%
- 2,542GRTKOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions -13.5%2,845Down -3.72%
- 2,543씨케이솔루션KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -8.4%1,627Down -3.73%
- 2,544애드바이오텍KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +3.9%1,909Down -3.73%
- 2,545뉴보텍KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -13.9%715Down -3.77%
- 2,546아고스KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -4.8%2,170Down -3.77%
- 2,547인팩KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +1.2%5,100Down -3.77%
- 2,548LX하우시스KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -10.8%29,250Down -3.78%
- 2,549니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상Close over the last 20 sessions -50.6%15,700Down -3.80%
- 2,550피델릭스KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -11.2%6,810Down -3.81%
- 2,551모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -18.4%3,265Down -3.83%
- 2,552유비벨록스KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -0.6%4,130Down -3.84%
- 2,553에스팀KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions +31.9%3,905Down -3.94%
- 2,554에스티팜KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -17.3%77,200Down -3.98%
- 2,555LK삼양KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +19.9%4,460Down -3.98%
- 2,556딥노이드KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -13.3%1,804Down -3.99%
- 2,557덕성우KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions +8.0%4,800Down -4.00%
- 2,558셀리드KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -14.8%2,040Down -4.00%
- 2,559한화플러스제5호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -3.4%2,520Down -4.00%
- 2,560퓨쳐켐KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +20.6%8,080Down -4.04%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,113 | Down -3.72% | 0.1B KRW |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,845 | Down -3.72% | 0.6B KRW |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,627 | Down -3.73% | 0.3B KRW |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,909 | Down -3.73% | 0.1B KRW |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 715 | Down -3.77% | 0.1B KRW |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,170 | Down -3.77% | 0.1B KRW |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,100 | Down -3.77% | 0.1B KRW |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 29,250 | Down -3.78% | 1.0B KRW |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 15,700 | Down -3.80% | 2.2B KRW |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 6,810 | Down -3.81% | 7.2B KRW |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,265 | Down -3.83% | under 0.1B KRW |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,130 | Down -3.84% | under 0.1B KRW |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 3,905 | Down -3.94% | 1.3B KRW |
| 에스티팜237690 · KOSDAQ | 77,200 | Down -3.98% | 28.7B KRW |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,460 | Down -3.98% | 2.1B KRW |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,804 | Down -3.99% | 0.2B KRW |
| 덕성우004835 · KOSPI | 4,800 | Down -4.00% | under 0.1B KRW |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,040 | Down -4.00% | 0.7B KRW |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,520 | Down -4.00% | 0.5B KRW |
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8,080 | Down -4.04% | 2.6B KRW |
StockClose · Change
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,113Down -3.72%
- GRT900290 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose2,845Down -3.72%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose1,627Down -3.73%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,909Down -3.73%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose715Down -3.77%
- 아고스175140 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,170Down -3.77%
- 인팩023810 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose5,100Down -3.77%
- LX하우시스108670 · KOSPITrading value 1.0B KRWClose29,250Down -3.78%
- 니어스랩417030 · KOSDAQTrading value 2.2B KRWClose15,700Down -3.80%
- 피델릭스032580 · KOSDAQTrading value 7.2B KRWClose6,810Down -3.81%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,265Down -3.83%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose4,130Down -3.84%
- 에스팀458350 · KOSDAQTrading value 1.3B KRWClose3,905Down -3.94%
- 에스티팜237690 · KOSDAQTrading value 28.7B KRWClose77,200Down -3.98%
- LK삼양225190 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWClose4,460Down -3.98%
- 딥노이드315640 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,804Down -3.99%
- 덕성우004835 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose4,800Down -4.00%
- 셀리드299660 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose2,040Down -4.00%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose2,520Down -4.00%
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQTrading value 2.6B KRWClose8,080Down -4.04%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks