Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,521–2,540 of 2,761 stocksClose of 10/27 (Tue) · 2,761 traded stocks · 114 untraded excluded
KOSPI
595 up 65%down 30% 275
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, Flat 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 up 63%down 31% 541
Stocks per change band (%): ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, Flat 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
Close of 10/28 (Wed)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/27 (Tue)
KOSPI breadth
- Up 65%
- 595
- Flat 5%
- 45
- Down 30%
- 275
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, Flat 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 63%
- 1,089
- Flat 6%
- 103
- Down 31%
- 541
Stocks per change band (%): ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, Flat 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
Total trading value
22.45 trillion KRW
0.82× the 20-day average- KOSPI 16.42 trillion KRW
- KOSDAQ 6.03 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +14.3% | 27,300 | Up +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 156,600 | Up +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions -23.5% | 5,120 | Up +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Close over the last 20 sessions -25.5% | 4,840 | Up +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 4,195 | Up +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -38.9% | 757 | Up +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 50,500 | Up +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 40,850 | Up +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | Close over the last 9 sessions -9.4% | 19,210 | Up +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 53,500 | Up +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +24.8% | 110,900 | Up +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 7,210 | Up +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 15,650 | Up +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 5,620 | Up +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 28,000 | Up +17.89% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 442 | Down -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions -21.6% | 257 | Down -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 2 sessions +7.7% | 1,569 | Down -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | Close over the last 20 sessions +11.3% | 4,630 | Down -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 10,470 | Down -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions +8.3% | 884 | Down -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 4,220 | Down -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +47.6% | 52,200 | Down -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +30.4% | 2,970 | Down -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | Close over the last 11 sessions -9.5% | 854 | Down -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | Close over the last 3 sessions -5.2% | 1,155 | Down -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -24.5% | 313 | Down -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | Close over the last 20 sessions +21.2% | 1,625 | Down -13.24% |
| 14 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +29.9% | 1,756 | Down -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 3,050 | Down -11.98% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -28.0% | Up +5.18% | 4,251.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -22.2% | Up +4.23% | 3,162.2B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -20.3% | Up +7.42% | 933.4B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Up +7.67% | 701.6B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -22.2% | Up +4.20% | 488.1B KRW |
| 6 | 엘리스0158S0 | Close over the last 6 sessions +31.1% | Up +5.08% | 386.2B KRW |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 4 sessions -11.9% | Up +8.91% | 306.0B KRW |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +26.0% | Up +4.01% | 302.3B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.6% | Up +4.30% | 301.3B KRW |
| 10 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -2.5% | Up +5.07% | 242.1B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +0.87% | 205.7B KRW |
| 12 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Up +0.27% | 158.9B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 19 sessions -4.2% | Down -1.04% | 148.0B KRW |
| 14 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +7.0% | Up +6.68% | 139.7B KRW |
| 15 | 신한지주055550 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Up +0.35% | 133.4B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,521–2,540 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
2,521–2,540 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,521 | 영흥012160 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -12.5% | 1,831 | Down -2.03% | |
| 2,522 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 673 | Down -2.04% | |
| 2,523 | 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +3.1% | 21,500 | Down -2.05% | |
| 2,524 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 1,098 | Down -2.05% | |
| 2,525 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -33.9% | 285,500 | Down -2.06% | |
| 2,526 | 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -68.1% | 8,050 | Down -2.07% | |
| 2,527 | 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 교육 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 2,840 | Down -2.07% | |
| 2,528 | 성창기업지주000180 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 4,730 | Down -2.07% | |
| 2,529 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -23.2% | 993 | Down -2.07% | |
| 2,530 | 휴럼353190 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 2,110 | Down -2.09% | |
| 2,531 | 체시스033250 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 3,740 | Down -2.09% | |
| 2,532 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +27.2% | 3,730 | Down -2.10% | |
| 2,533 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 교육 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 1,938 | Down -2.12% | |
| 2,534 | 코디080530 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 2,305 | Down -2.12% | |
| 2,535 | 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -20.1% | 4,330 | Down -2.15% | |
| 2,536 | 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +20.2% | 3,870 | Down -2.15% | |
| 2,537 | 조광피혁004700 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 63,600 | Down -2.15% | |
| 2,538 | SK증권001510 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 2,040 | Down -2.16% | |
| 2,539 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 2,015 | Down -2.18% | |
| 2,540 | 명문제약017180 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 1,163 | Down -2.19% |
- 2,521영흥KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -12.5%1,831Down -2.03%
- 2,522썸에이지KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -14.2%673Down -2.04%
- 2,523휴온스글로벌KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +3.1%21,500Down -2.05%
- 2,524디와이디KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -3.1%1,098Down -2.05%
- 2,525HD현대중공업KOSPI · 조선·운송장비Close over the last 20 sessions -33.9%285,500Down -2.06%
- 2,526네오사피엔스KOSDAQ · KSIC 미상Close over the last 20 sessions -68.1%8,050Down -2.07%
- 2,527데이원컴퍼니KOSDAQ · 교육Close over the last 20 sessions -8.2%2,840Down -2.07%
- 2,528성창기업지주KOSPI · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -1.6%4,730Down -2.07%
- 2,529KS인더스트리KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -23.2%993Down -2.07%
- 2,530휴럼KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -14.5%2,110Down -2.09%
- 2,531체시스KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -8.6%3,740Down -2.09%
- 2,532헬릭스미스KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions +27.2%3,730Down -2.10%
- 2,533YBM넷KOSDAQ · 교육Close over the last 20 sessions -4.8%1,938Down -2.12%
- 2,534코디KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -6.2%2,305Down -2.12%
- 2,535피스피스스튜디오KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -20.1%4,330Down -2.15%
- 2,536드림씨아이에스KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions +20.2%3,870Down -2.15%
- 2,537조광피혁KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -0.3%63,600Down -2.15%
- 2,538SK증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -10.1%2,040Down -2.16%
- 2,539퀀타매트릭스KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -5.9%2,015Down -2.18%
- 2,540명문제약KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -2.7%1,163Down -2.19%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 영흥012160 · KOSPI | 1,831 | Down -2.03% | |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 673 | Down -2.04% | |
| 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 21,500 | Down -2.05% | |
| 디와이디219550 · KOSDAQ | 1,098 | Down -2.05% | |
| HD현대중공업329180 · KOSPI | 285,500 | Down -2.06% | |
| 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQ | 8,050 | Down -2.07% | |
| 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 2,840 | Down -2.07% | |
| 성창기업지주000180 · KOSPI | 4,730 | Down -2.07% | |
| KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 993 | Down -2.07% | |
| 휴럼353190 · KOSDAQ | 2,110 | Down -2.09% | |
| 체시스033250 · KOSPI | 3,740 | Down -2.09% | |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,730 | Down -2.10% | |
| YBM넷057030 · KOSDAQ | 1,938 | Down -2.12% | |
| 코디080530 · KOSDAQ | 2,305 | Down -2.12% | |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,330 | Down -2.15% | |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 3,870 | Down -2.15% | |
| 조광피혁004700 · KOSPI | 63,600 | Down -2.15% | |
| SK증권001510 · KOSPI | 2,040 | Down -2.16% | |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,015 | Down -2.18% | |
| 명문제약017180 · KOSPI | 1,163 | Down -2.19% |
StockClose · Change
- 영흥012160 · KOSPITrading valueClose1,831Down -2.03%
- 썸에이지208640 · KOSDAQTrading valueClose673Down -2.04%
- 휴온스글로벌084110 · KOSDAQTrading valueClose21,500Down -2.05%
- 디와이디219550 · KOSDAQTrading valueClose1,098Down -2.05%
- HD현대중공업329180 · KOSPITrading valueClose285,500Down -2.06%
- 네오사피엔스0161M0 · KOSDAQTrading valueClose8,050Down -2.07%
- 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQTrading valueClose2,840Down -2.07%
- 성창기업지주000180 · KOSPITrading valueClose4,730Down -2.07%
- KS인더스트리101000 · KOSDAQTrading valueClose993Down -2.07%
- 휴럼353190 · KOSDAQTrading valueClose2,110Down -2.09%
- 체시스033250 · KOSPITrading valueClose3,740Down -2.09%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQTrading valueClose3,730Down -2.10%
- YBM넷057030 · KOSDAQTrading valueClose1,938Down -2.12%
- 코디080530 · KOSDAQTrading valueClose2,305Down -2.12%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQTrading valueClose4,330Down -2.15%
- 드림씨아이에스223250 · KOSDAQTrading valueClose3,870Down -2.15%
- 조광피혁004700 · KOSPITrading valueClose63,600Down -2.15%
- SK증권001510 · KOSPITrading valueClose2,040Down -2.16%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQTrading valueClose2,015Down -2.18%
- 명문제약017180 · KOSPITrading valueClose1,163Down -2.19%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks