Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,561–2,580 of 2,761 stocksClose of 10/27 (Tue) · 2,761 traded stocks · 114 untraded excluded
KOSPI
595 up 65%down 30% 275
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, Flat 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 up 63%down 31% 541
Stocks per change band (%): ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, Flat 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
Close of 10/28 (Wed)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/27 (Tue)
KOSPI breadth
- Up 65%
- 595
- Flat 5%
- 45
- Down 30%
- 275
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, Flat 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 63%
- 1,089
- Flat 6%
- 103
- Down 31%
- 541
Stocks per change band (%): ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, Flat 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
Total trading value
22.45 trillion KRW
0.82× the 20-day average- KOSPI 16.42 trillion KRW
- KOSDAQ 6.03 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +14.3% | 27,300 | Up +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 156,600 | Up +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions -23.5% | 5,120 | Up +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | Close over the last 20 sessions -25.5% | 4,840 | Up +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 4,195 | Up +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -38.9% | 757 | Up +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 50,500 | Up +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 40,850 | Up +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | Close over the last 9 sessions -9.4% | 19,210 | Up +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 53,500 | Up +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +24.8% | 110,900 | Up +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 7,210 | Up +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 15,650 | Up +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 5,620 | Up +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 28,000 | Up +17.89% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 442 | Down -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions -21.6% | 257 | Down -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 2 sessions +7.7% | 1,569 | Down -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | Close over the last 20 sessions +11.3% | 4,630 | Down -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 10,470 | Down -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions +8.3% | 884 | Down -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 4,220 | Down -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +47.6% | 52,200 | Down -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +30.4% | 2,970 | Down -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | Close over the last 11 sessions -9.5% | 854 | Down -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | Close over the last 3 sessions -5.2% | 1,155 | Down -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -24.5% | 313 | Down -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | Close over the last 20 sessions +21.2% | 1,625 | Down -13.24% |
| 14 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +29.9% | 1,756 | Down -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 3,050 | Down -11.98% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -28.0% | Up +5.18% | 4,251.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -22.2% | Up +4.23% | 3,162.2B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -20.3% | Up +7.42% | 933.4B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Up +7.67% | 701.6B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -22.2% | Up +4.20% | 488.1B KRW |
| 6 | 엘리스0158S0 | Close over the last 6 sessions +31.1% | Up +5.08% | 386.2B KRW |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 4 sessions -11.9% | Up +8.91% | 306.0B KRW |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +26.0% | Up +4.01% | 302.3B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.6% | Up +4.30% | 301.3B KRW |
| 10 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -2.5% | Up +5.07% | 242.1B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +0.87% | 205.7B KRW |
| 12 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Up +0.27% | 158.9B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 19 sessions -4.2% | Down -1.04% | 148.0B KRW |
| 14 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +7.0% | Up +6.68% | 139.7B KRW |
| 15 | 신한지주055550 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Up +0.35% | 133.4B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,561–2,580 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
2,561–2,580 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,561 | 더라미032860 · KOSDAQ | 환경 | Close over the last 20 sessions +28.2% | 3,465 | Down -2.39% | |
| 2,562 | 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 3,440 | Down -2.41% | |
| 2,563 | 메지온140410 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -34.4% | 52,600 | Down -2.41% | |
| 2,564 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 19 sessions -37.4% | 605 | Down -2.42% | |
| 2,565 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 2,185 | Down -2.46% | |
| 2,566 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -18.6% | 2,780 | Down -2.46% | |
| 2,567 | 애드포러스397810 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 5,950 | Down -2.46% | |
| 2,568 | 유니드014830 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -12.1% | 51,500 | Down -2.46% | |
| 2,569 | 네오팜092730 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 21,750 | Down -2.47% | |
| 2,570 | 이노진344860 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 1,446 | Down -2.49% | |
| 2,571 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 2,730 | Down -2.50% | |
| 2,572 | 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 6,230 | Down -2.50% | |
| 2,573 | 오에스피368970 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -28.2% | 1,942 | Down -2.51% | |
| 2,574 | 인산가277410 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 5,040 | Down -2.51% | |
| 2,575 | 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 19 sessions -65.1% | 7,750 | Down -2.52% | |
| 2,576 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 65,800 | Down -2.52% | |
| 2,577 | 우진플라임049800 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 1,770 | Down -2.53% | |
| 2,578 | 화천기계010660 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 2,885 | Down -2.53% | |
| 2,579 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -18.4% | 17,970 | Down -2.55% | |
| 2,580 | 동일산업004890 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 34,100 | Down -2.57% |
- 2,561더라미KOSDAQ · 환경Close over the last 20 sessions +28.2%3,465Down -2.39%
- 2,562와이즈버즈KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -8.9%3,440Down -2.41%
- 2,563메지온KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -34.4%52,600Down -2.41%
- 2,564앱튼KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 19 sessions -37.4%605Down -2.42%
- 2,565코어라인소프트KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -12.7%2,185Down -2.46%
- 2,566국영지앤엠KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -18.6%2,780Down -2.46%
- 2,567애드포러스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -10.4%5,950Down -2.46%
- 2,568유니드KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -12.1%51,500Down -2.46%
- 2,569네오팜KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -5.7%21,750Down -2.47%
- 2,570이노진KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +6.4%1,446Down -2.49%
- 2,571모헨즈KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -7.4%2,730Down -2.50%
- 2,572더네이쳐홀딩스KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -4.3%6,230Down -2.50%
- 2,573오에스피KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -28.2%1,942Down -2.51%
- 2,574인산가KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -7.8%5,040Down -2.51%
- 2,575와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · KSIC 미상Close over the last 19 sessions -65.1%7,750Down -2.52%
- 2,576메디톡스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +0.1%65,800Down -2.52%
- 2,577우진플라임KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions +0.4%1,770Down -2.53%
- 2,578화천기계KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -0.7%2,885Down -2.53%
- 2,579큐리언트KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -18.4%17,970Down -2.55%
- 2,580동일산업KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions +1.2%34,100Down -2.57%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 더라미032860 · KOSDAQ | 3,465 | Down -2.39% | |
| 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 3,440 | Down -2.41% | |
| 메지온140410 · KOSDAQ | 52,600 | Down -2.41% | |
| 앱튼270520 · KOSDAQ | 605 | Down -2.42% | |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2,185 | Down -2.46% | |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 2,780 | Down -2.46% | |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 5,950 | Down -2.46% | |
| 유니드014830 · KOSPI | 51,500 | Down -2.46% | |
| 네오팜092730 · KOSDAQ | 21,750 | Down -2.47% | |
| 이노진344860 · KOSDAQ | 1,446 | Down -2.49% | |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2,730 | Down -2.50% | |
| 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 6,230 | Down -2.50% | |
| 오에스피368970 · KOSDAQ | 1,942 | Down -2.51% | |
| 인산가277410 · KOSDAQ | 5,040 | Down -2.51% | |
| 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | 7,750 | Down -2.52% | |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 65,800 | Down -2.52% | |
| 우진플라임049800 · KOSPI | 1,770 | Down -2.53% | |
| 화천기계010660 · KOSPI | 2,885 | Down -2.53% | |
| 큐리언트115180 · KOSDAQ | 17,970 | Down -2.55% | |
| 동일산업004890 · KOSPI | 34,100 | Down -2.57% |
StockClose · Change
- 더라미032860 · KOSDAQTrading valueClose3,465Down -2.39%
- 와이즈버즈273060 · KOSDAQTrading valueClose3,440Down -2.41%
- 메지온140410 · KOSDAQTrading valueClose52,600Down -2.41%
- 앱튼270520 · KOSDAQTrading valueClose605Down -2.42%
- 코어라인소프트384470 · KOSDAQTrading valueClose2,185Down -2.46%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQTrading valueClose2,780Down -2.46%
- 애드포러스397810 · KOSDAQTrading valueClose5,950Down -2.46%
- 유니드014830 · KOSPITrading valueClose51,500Down -2.46%
- 네오팜092730 · KOSDAQTrading valueClose21,750Down -2.47%
- 이노진344860 · KOSDAQTrading valueClose1,446Down -2.49%
- 모헨즈006920 · KOSDAQTrading valueClose2,730Down -2.50%
- 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQTrading valueClose6,230Down -2.50%
- 오에스피368970 · KOSDAQTrading valueClose1,942Down -2.51%
- 인산가277410 · KOSDAQTrading valueClose5,040Down -2.51%
- 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQTrading valueClose7,750Down -2.52%
- 메디톡스086900 · KOSDAQTrading valueClose65,800Down -2.52%
- 우진플라임049800 · KOSPITrading valueClose1,770Down -2.53%
- 화천기계010660 · KOSPITrading valueClose2,885Down -2.53%
- 큐리언트115180 · KOSDAQTrading valueClose17,970Down -2.55%
- 동일산업004890 · KOSPITrading valueClose34,100Down -2.57%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks