Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,781–1,800 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,781–1,800 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,781–1,800 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,781 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -20.3% | 282,500 | Down -2.25% | |
| 1,782 | 부국철강026940 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 1,910 | Down -2.25% | |
| 1,783 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -30.9% | 112,800 | Down -2.25% | |
| 1,784 | 파두440110 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -39.0% | 49,850 | Down -2.25% | |
| 1,785 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 9,100 | Down -2.26% | |
| 1,786 | 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 4,765 | Down -2.26% | |
| 1,787 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 1,732 | Down -2.26% | |
| 1,788 | 진양제약007370 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -11.5% | 3,455 | Down -2.26% | |
| 1,789 | 인터지스129260 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 1,725 | Down -2.27% | |
| 1,790 | 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 2,370 | Down -2.27% | |
| 1,791 | 부국증권001270 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 43,000 | Down -2.27% | |
| 1,792 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | IT서비스 | Close over the last 20 sessions +14.0% | 77,200 | Down -2.28% | |
| 1,793 | 하이로닉149980 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 3,860 | Down -2.28% | |
| 1,794 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 3,640 | Down -2.28% | |
| 1,795 | 남선알미우008355 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 6,840 | Down -2.29% | |
| 1,796 | 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 1,496 | Down -2.29% | |
| 1,797 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -13.1% | 6,410 | Down -2.29% | |
| 1,798 | 이엘씨041520 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 11,480 | Down -2.30% | |
| 1,799 | 유한양행우000105 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 63,700 | Down -2.30% | |
| 1,800 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +6.6% | 4,670 | Down -2.30% |
- 1,781에이피알KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -20.3%282,500Down -2.25%
- 1,782부국철강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -5.4%1,910Down -2.25%
- 1,783유진테크KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -30.9%112,800Down -2.25%
- 1,784파두KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -39.0%49,850Down -2.25%
- 1,785아로마티카KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -14.4%9,100Down -2.26%
- 1,786크라운해태홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -5.2%4,765Down -2.26%
- 1,787HLB글로벌KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -12.7%1,732Down -2.26%
- 1,788진양제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -11.5%3,455Down -2.26%
- 1,789인터지스KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -6.7%1,725Down -2.27%
- 1,790다산네트웍스KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -2.0%2,370Down -2.27%
- 1,791부국증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -12.9%43,000Down -2.27%
- 1,792LG씨엔에스KOSPI · IT서비스Close over the last 20 sessions +14.0%77,200Down -2.28%
- 1,793하이로닉KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -14.4%3,860Down -2.28%
- 1,794오리엔탈정공KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -15.0%3,640Down -2.28%
- 1,795남선알미우KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -0.3%6,840Down -2.29%
- 1,796동국알앤에스KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -6.1%1,496Down -2.29%
- 1,797소프트캠프KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -13.1%6,410Down -2.29%
- 1,798이엘씨KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -6.7%11,480Down -2.30%
- 1,799유한양행우KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions +0.9%63,700Down -2.30%
- 1,800나노엔텍KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +6.6%4,670Down -2.30%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 에이피알278470 · KOSPI | 282,500 | Down -2.25% | |
| 부국철강026940 · KOSPI | 1,910 | Down -2.25% | |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 112,800 | Down -2.25% | |
| 파두440110 · KOSDAQ | 49,850 | Down -2.25% | |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9,100 | Down -2.26% | |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4,765 | Down -2.26% | |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,732 | Down -2.26% | |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3,455 | Down -2.26% | |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,725 | Down -2.27% | |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2,370 | Down -2.27% | |
| 부국증권001270 · KOSPI | 43,000 | Down -2.27% | |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 77,200 | Down -2.28% | |
| 하이로닉149980 · KOSDAQ | 3,860 | Down -2.28% | |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,640 | Down -2.28% | |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 6,840 | Down -2.29% | |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,496 | Down -2.29% | |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 6,410 | Down -2.29% | |
| 이엘씨041520 · KOSDAQ | 11,480 | Down -2.30% | |
| 유한양행우000105 · KOSPI | 63,700 | Down -2.30% | |
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 4,670 | Down -2.30% |
StockClose · Change
- 에이피알278470 · KOSPITrading valueClose282,500Down -2.25%
- 부국철강026940 · KOSPITrading valueClose1,910Down -2.25%
- 유진테크084370 · KOSDAQTrading valueClose112,800Down -2.25%
- 파두440110 · KOSDAQTrading valueClose49,850Down -2.25%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQTrading valueClose9,100Down -2.26%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPITrading valueClose4,765Down -2.26%
- HLB글로벌003580 · KOSPITrading valueClose1,732Down -2.26%
- 진양제약007370 · KOSDAQTrading valueClose3,455Down -2.26%
- 인터지스129260 · KOSPITrading valueClose1,725Down -2.27%
- 다산네트웍스039560 · KOSDAQTrading valueClose2,370Down -2.27%
- 부국증권001270 · KOSPITrading valueClose43,000Down -2.27%
- LG씨엔에스064400 · KOSPITrading valueClose77,200Down -2.28%
- 하이로닉149980 · KOSDAQTrading valueClose3,860Down -2.28%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQTrading valueClose3,640Down -2.28%
- 남선알미우008355 · KOSPITrading valueClose6,840Down -2.29%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQTrading valueClose1,496Down -2.29%
- 소프트캠프258790 · KOSDAQTrading valueClose6,410Down -2.29%
- 이엘씨041520 · KOSDAQTrading valueClose11,480Down -2.30%
- 유한양행우000105 · KOSPITrading valueClose63,700Down -2.30%
- 나노엔텍039860 · KOSDAQTrading valueClose4,670Down -2.30%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks