가전·전자기기 — activity & stocks가전·전자기기
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 90 constituents · 83 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+1.17%
Advance ratio (preferred excluded)48/82
Stocks aggregated83Traded stocks out of 90 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value272.7B KRW
1-session change
Up+1.17%
No. 21 of 50 · by change
Change colour cells for 90 members — 48 up, 31 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 48
- Unchanged
- 4
- Down
- 31
Trading value
272.7B KRW
- This group1.2%
- Rest of market98.8%
Top 2 share51%
Market cap concentration
39.71 trillion KRW
- LG전자64.6%
- 한화비전4.9%
- RFHIC3.1%
- Other 87 stocks27.3%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
1 excluded for corporate actions (splits, mergers and the like)
Constituents
21–40 of 90 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 다보링크340360 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 631 | Down -29.97% | -0.03 | 0.9B KRW | 33.8B KRW |
| 22 | LIG아큐버073490 | Close over the last 20 sessions -16.9% | 26,550 | Up +2.71% | +0.01 | 0.9B KRW | 201.9B KRW |
| 23 | 머큐리100590 | Close over the last 20 sessions -18.3% | 4,080 | Up +0.25% | 0.000 | 0.8B KRW | 69.9B KRW |
| 24 | 인탑스049070 | Close over the last 20 sessions -14.1% | 15,550 | Up +3.39% | +0.02 | 0.5B KRW | 244.8B KRW |
| 25 | 에스텍069510 | Close over the last 20 sessions +10.3% | 14,450 | Up +2.05% | +0.008 | 0.5B KRW | 157.6B KRW |
| 26 | 모베이스101330 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 3,635 | Up +5.52% | +0.01 | 0.4B KRW | 84.1B KRW |
| 27 | 세나테크놀로지061090 | Close over the last 20 sessions -21.6% | 28,750 | Up +0.35% | +0.001 | 0.4B KRW | 157.5B KRW |
| 28 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 16 sessions -18.1% | 8,440 | Up +0.60% | +0.001 | 0.3B KRW | 93.8B KRW |
| 29 | DGI099520 | Close over the last 5 sessions -24.8% | 885 | Down -4.53% | -0.005 | 0.3B KRW | 40.1B KRW |
| 30 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -13.5% | 3,760 | Up +0.13% | 0.000 | 0.2B KRW | 51.5B KRW |
| 31 | 한울소재과학091440 | Close over the last 20 sessions -27.2% | 2,250 | Up +0.67% | +0.001 | 0.2B KRW | 83.5B KRW |
| 32 | 제노코361390 | Close over the last 20 sessions -26.6% | 9,690 | Down -0.31% | -0.001 | 0.2B KRW | 94.3B KRW |
| 33 | 포커스에이아이331380 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 2,125 | Down -1.62% | -0.003 | 0.2B KRW | 78.5B KRW |
| 34 | 파이오링크170790 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 8,200 | Up +1.86% | +0.003 | 0.2B KRW | 52.5B KRW |
| 35 | 다산네트웍스039560 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 2,405 | Up +1.69% | +0.004 | 0.2B KRW | 103.1B KRW |
| 36 | 코텍052330 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 9,700 | Down -0.41% | -0.002 | 0.2B KRW | 172.3B KRW |
| 37 | 오늘이엔엠192410 | Close over the last 20 sessions +4.3% | 3,860 | Down -1.53% | -0.004 | 0.2B KRW | 97.2B KRW |
| 38 | 광무029480 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 1,344 | Up +4.11% | +0.008 | 0.2B KRW | 80.3B KRW |
| 39 | 신도리코029530 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 37,900 | Up +2.99% | +0.03 | 0.2B KRW | 368.2B KRW |
| 40 | 유비쿼스264450 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 10,020 | Up +0.70% | +0.003 | 0.2B KRW | 146.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 다보링크340360 · KOSDAQ | 631 | Down -29.97% | 0.9B KRW |
| LIG아큐버073490 · KOSDAQ | 26,550 | Up +2.71% | 0.9B KRW |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,080 | Up +0.25% | 0.8B KRW |
| 인탑스049070 · KOSDAQ | 15,550 | Up +3.39% | 0.5B KRW |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 14,450 | Up +2.05% | 0.5B KRW |
| 모베이스101330 · KOSDAQ | 3,635 | Up +5.52% | 0.4B KRW |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 28,750 | Up +0.35% | 0.4B KRW |
| 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 8,440 | Up +0.60% | 0.3B KRW |
| DGI099520 · KOSDAQ | 885 | Down -4.53% | 0.3B KRW |
| 벡트로보틱스457600 · KOSDAQ | 3,760 | Up +0.13% | 0.2B KRW |
| 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 2,250 | Up +0.67% | 0.2B KRW |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 9,690 | Down -0.31% | 0.2B KRW |
| 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 2,125 | Down -1.62% | 0.2B KRW |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ | 8,200 | Up +1.86% | 0.2B KRW |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2,405 | Up +1.69% | 0.2B KRW |
| 코텍052330 · KOSDAQ | 9,700 | Down -0.41% | 0.2B KRW |
| 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 3,860 | Down -1.53% | 0.2B KRW |
| 광무029480 · KOSDAQ | 1,344 | Up +4.11% | 0.2B KRW |
| 신도리코029530 · KOSPI | 37,900 | Up +2.99% | 0.2B KRW |
| 유비쿼스264450 · KOSDAQ | 10,020 | Up +0.70% | 0.2B KRW |
Stock
- 다보링크340360 · KOSDAQClose 631Trading value0.9B KRWDown -29.97%
- LIG아큐버073490 · KOSDAQClose 26,550Trading value0.9B KRWUp +2.71%
- 머큐리100590 · KOSDAQClose 4,080Trading value0.8B KRWUp +0.25%
- 인탑스049070 · KOSDAQClose 15,550Trading value0.5B KRWUp +3.39%
- 에스텍069510 · KOSDAQClose 14,450Trading value0.5B KRWUp +2.05%
- 모베이스101330 · KOSDAQClose 3,635Trading value0.4B KRWUp +5.52%
- 세나테크놀로지061090 · KOSDAQClose 28,750Trading value0.4B KRWUp +0.35%
- 중앙첨단소재051980 · KOSDAQClose 8,440Trading value0.3B KRWUp +0.60%
- DGI099520 · KOSDAQClose 885Trading value0.3B KRWDown -4.53%
- 벡트로보틱스457600 · KOSDAQClose 3,760Trading value0.2B KRWUp +0.13%
- 한울소재과학091440 · KOSDAQClose 2,250Trading value0.2B KRWUp +0.67%
- 제노코361390 · KOSDAQClose 9,690Trading value0.2B KRWDown -0.31%
- 포커스에이아이331380 · KOSDAQClose 2,125Trading value0.2B KRWDown -1.62%
- 파이오링크170790 · KOSDAQClose 8,200Trading value0.2B KRWUp +1.86%
- 다산네트웍스039560 · KOSDAQClose 2,405Trading value0.2B KRWUp +1.69%
- 코텍052330 · KOSDAQClose 9,700Trading value0.2B KRWDown -0.41%
- 오늘이엔엠192410 · KOSDAQClose 3,860Trading value0.2B KRWDown -1.53%
- 광무029480 · KOSDAQClose 1,344Trading value0.2B KRWUp +4.11%
- 신도리코029530 · KOSPIClose 37,900Trading value0.2B KRWUp +2.99%
- 유비쿼스264450 · KOSDAQClose 10,020Trading value0.2B KRWUp +0.70%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares