기계·장비の市況と構成銘柄기계·장비
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 214銘柄 · 集計 205銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+3.33%
上昇比率(優先株を除く)153/204
集計銘柄数205構成214銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.58兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+3.33%
50件中 4位 · 騰落順
構成214銘柄の騰落色マス — 上昇154銘柄、下落44銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 154
- 変わらず
- 7
- 下落
- 44
売買代金
1.58兆ウォン
- このグループ7.0%
- 残りの市場93.0%
上位2銘柄の比重27%
時価総額の集中
166.0兆ウォン
- 두산에너빌리티22.7%
- 한미반도체11.0%
- 주성엔지니어링4.9%
- その他 211銘柄61.4%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
181–200 / 214銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 넥스턴앤롤코리아089140 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 2,050 | 下落 -2.84% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 314億ウォン |
| 182 | 자비스254120 | 直近5営業日の終値 -8.0% | 3,700 | 上昇 +2.35% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 228億ウォン |
| 183 | 코닉오토메이션391710 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 1,088 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 464億ウォン |
| 184 | 엠오티413390 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 5,950 | 上昇 +1.36% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 671億ウォン |
| 185 | 한국정밀기계101680 | 直近20営業日の終値 -16.8% | 2,475 | 下落 -0.40% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 208億ウォン |
| 186 | 에이치케이044780 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 1,172 | 上昇 +2.54% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 217億ウォン |
| 187 | 흥국010240 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 4,920 | 上昇 +0.61% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 576億ウォン |
| 188 | 러셀217500 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 1,308 | 上昇 +1.32% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 416億ウォン |
| 189 | 파라텍033540 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 2,690 | 下落 -2.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 281億ウォン |
| 190 | 아이씨디040910 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 3,830 | 上昇 +3.65% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 696億ウォン |
| 191 | 서암기계공업100660 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 2,940 | 下落 -0.34% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 370億ウォン |
| 192 | 에스앤더블류103230 | 直近20営業日の終値 -27.4% | 1,553 | 上昇 +0.84% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 112億ウォン |
| 193 | 제이엔비452160 | 直近20営業日の終値 +4.3% | 3,125 | 上昇 +1.13% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 301億ウォン |
| 194 | 힘스238490 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 2,190 | 下落 -3.31% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 248億ウォン |
| 195 | KS인더스트리101000 | 直近20営業日の終値 -23.2% | 1,014 | 上昇 +2.84% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 150億ウォン |
| 196 | 우신시스템017370 | 直近20営業日の終値 +4.8% | 3,500 | 上昇 +0.14% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 641億ウォン |
| 197 | 탑엔지니어링065130 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 2,805 | 上昇 +1.26% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 449億ウォン |
| 198 | 한독크린텍256150 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 4,760 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 400億ウォン |
| 199 | 케이지에이455180 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 1,180 | 下落 -0.51% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 174億ウォン |
| 200 | 서연탑메탈019770 | 直近20営業日の終値 +4.4% | 3,345 | 下落 -1.33% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 390億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 2,050 | 下落 -2.84% | 1億ウォン未満 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,700 | 上昇 +2.35% | 1億ウォン未満 |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,088 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 엠오티413390 · KOSDAQ | 5,950 | 上昇 +1.36% | 1億ウォン未満 |
| 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 2,475 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1,172 | 上昇 +2.54% | 1億ウォン未満 |
| 흥국010240 · KOSDAQ | 4,920 | 上昇 +0.61% | 1億ウォン未満 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,308 | 上昇 +1.32% | 1億ウォン未満 |
| 파라텍033540 · KOSDAQ | 2,690 | 下落 -2.00% | 1億ウォン未満 |
| 아이씨디040910 · KOSDAQ | 3,830 | 上昇 +3.65% | 1億ウォン未満 |
| 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 2,940 | 下落 -0.34% | 1億ウォン未満 |
| 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 1,553 | 上昇 +0.84% | 1億ウォン未満 |
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 3,125 | 上昇 +1.13% | 1億ウォン未満 |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,190 | 下落 -3.31% | 1億ウォン未満 |
| KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 1,014 | 上昇 +2.84% | 1億ウォン未満 |
| 우신시스템017370 · KOSPI | 3,500 | 上昇 +0.14% | 1億ウォン未満 |
| 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 2,805 | 上昇 +1.26% | 1億ウォン未満 |
| 한독크린텍256150 · KOSDAQ | 4,760 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 케이지에이455180 · KOSDAQ | 1,180 | 下落 -0.51% | 1億ウォン未満 |
| 서연탑메탈019770 · KOSDAQ | 3,345 | 下落 -1.33% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ終値 2,050売買代金1億ウォン未満下落 -2.84%
- 자비스254120 · KOSDAQ終値 3,700売買代金1億ウォン未満上昇 +2.35%
- 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ終値 1,088売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 엠오티413390 · KOSDAQ終値 5,950売買代金1億ウォン未満上昇 +1.36%
- 한국정밀기계101680 · KOSDAQ終値 2,475売買代金1億ウォン未満下落 -0.40%
- 에이치케이044780 · KOSDAQ終値 1,172売買代金1億ウォン未満上昇 +2.54%
- 흥국010240 · KOSDAQ終値 4,920売買代金1億ウォン未満上昇 +0.61%
- 러셀217500 · KOSDAQ終値 1,308売買代金1億ウォン未満上昇 +1.32%
- 파라텍033540 · KOSDAQ終値 2,690売買代金1億ウォン未満下落 -2.00%
- 아이씨디040910 · KOSDAQ終値 3,830売買代金1億ウォン未満上昇 +3.65%
- 서암기계공업100660 · KOSDAQ終値 2,940売買代金1億ウォン未満下落 -0.34%
- 에스앤더블류103230 · KOSDAQ終値 1,553売買代金1億ウォン未満上昇 +0.84%
- 제이엔비452160 · KOSDAQ終値 3,125売買代金1億ウォン未満上昇 +1.13%
- 힘스238490 · KOSDAQ終値 2,190売買代金1億ウォン未満下落 -3.31%
- KS인더스트리101000 · KOSDAQ終値 1,014売買代金1億ウォン未満上昇 +2.84%
- 우신시스템017370 · KOSPI終値 3,500売買代金1億ウォン未満上昇 +0.14%
- 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ終値 2,805売買代金1億ウォン未満上昇 +1.26%
- 한독크린텍256150 · KOSDAQ終値 4,760売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 케이지에이455180 · KOSDAQ終値 1,180売買代金1億ウォン未満下落 -0.51%
- 서연탑메탈019770 · KOSDAQ終値 3,345売買代金1億ウォン未満下落 -1.33%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準