부동산·임대の市況と構成銘柄부동산·임대
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 31銘柄 · 集計 29銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+0.18%
上昇比率(優先株を除く)13/29
集計銘柄数29構成31銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金150億ウォン
1営業日の騰落
上昇+0.18%
50件中 29位 · 騰落順
構成31銘柄の騰落色マス — 上昇13銘柄、下落14銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 13
- 変わらず
- 2
- 下落
- 14
売買代金
150億ウォン
上位2銘柄の比重47%
時価総額の集中
11.21兆ウォン
- 롯데렌탈16.1%
- SK리츠14.3%
- 롯데리츠10.8%
- その他 28銘柄58.8%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
21–31 / 31銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 디앤디플랫폼리츠377190 | 直近20営業日の終値 -16.5% | 1,854 | 上昇 +0.43% | +0.006 | 1億ウォン | 1,639億ウォン |
| 22 | 쏘카403550 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 10,000 | 下落 -0.70% | -0.02 | 1億ウォン | 3,794億ウォン |
| 23 | 케이탑리츠145270 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 802 | 上昇 +0.63% | +0.002 | 1億ウォン | 385億ウォン |
| 24 | 부방014470 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 990 | 上昇 +0.51% | +0.002 | 1億ウォン | 531億ウォン |
| 25 | NH프라임리츠338100 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 3,710 | 上昇 +0.54% | +0.003 | 1億ウォン | 692億ウォン |
| 26 | 이리츠코크렙088260 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 2,970 | 上昇 +0.85% | +0.01 | 1億ウォン | 1,881億ウォン |
| 27 | 코람코더원리츠417310 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 2,405 | 上昇 +0.21% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 972億ウォン |
| 28 | 마스턴프리미어리츠357430 | 直近20営業日の終値 -17.1% | 734 | 下落 -0.14% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 224億ウォン |
| 29 | 디티씨066670 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 3,135 | 下落 -1.57% | -0.008 | 1億ウォン未満 | 586億ウォン |
| 30 | 이스타코015020 | 928 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 199億ウォン | ||
| 31 | 제이알글로벌리츠348950 | 1,182 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 2,333億ウォン |
- 1
- 2
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI | 1,854 | 上昇 +0.43% | 1億ウォン |
| 쏘카403550 · KOSPI | 10,000 | 下落 -0.70% | 1億ウォン |
| 케이탑리츠145270 · KOSPI | 802 | 上昇 +0.63% | 1億ウォン |
| 부방014470 · KOSDAQ | 990 | 上昇 +0.51% | 1億ウォン |
| NH프라임리츠338100 · KOSPI | 3,710 | 上昇 +0.54% | 1億ウォン |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 2,970 | 上昇 +0.85% | 1億ウォン |
| 코람코더원리츠417310 · KOSPI | 2,405 | 上昇 +0.21% | 1億ウォン未満 |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 734 | 下落 -0.14% | 1億ウォン未満 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,135 | 下落 -1.57% | 1億ウォン未満 |
| 이스타코015020 · KOSPI | 928 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
| 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI | 1,182 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
銘柄
- 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI終値 1,854売買代金1億ウォン上昇 +0.43%
- 쏘카403550 · KOSPI終値 10,000売買代金1億ウォン下落 -0.70%
- 케이탑리츠145270 · KOSPI終値 802売買代金1億ウォン上昇 +0.63%
- 부방014470 · KOSDAQ終値 990売買代金1億ウォン上昇 +0.51%
- NH프라임리츠338100 · KOSPI終値 3,710売買代金1億ウォン上昇 +0.54%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPI終値 2,970売買代金1億ウォン上昇 +0.85%
- 코람코더원리츠417310 · KOSPI終値 2,405売買代金1億ウォン未満上昇 +0.21%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI終値 734売買代金1億ウォン未満下落 -0.14%
- 디티씨066670 · KOSDAQ終値 3,135売買代金1億ウォン未満下落 -1.57%
- 이스타코015020 · KOSPI終値 928売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 제이알글로벌리츠348950 · KOSPI終値 1,182売買代金0億ウォン当日は取引なし
- 1
- 2
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準