소프트웨어の市況と構成銘柄소프트웨어
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 155銘柄 · 集計 146銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+2.34%
上昇比率(優先株を除く)92/146
集計銘柄数146構成155銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金4,478億ウォン
1営業日の騰落
上昇+2.34%
50件中 8位 · 騰落順
構成155銘柄の騰落色マス — 上昇92銘柄、下落48銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 92
- 変わらず
- 6
- 下落
- 48
売買代金
4,478億ウォン
- このグループ2.0%
- 残りの市場98.0%
上位2銘柄の比重37%
時価総額の集中
30.53兆ウォン
- 현대오토에버29.2%
- NC14.0%
- 루닛3.6%
- その他 152銘柄53.2%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
121–140 / 155銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 휴네시온290270 | 直近20営業日の終値 -19.1% | 2,265 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 218億ウォン |
| 122 | 유비벨록스089850 | 直近20営業日の終値 +4.1% | 4,295 | 上昇 +1.06% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 633億ウォン |
| 123 | 엔텔스069410 | 直近20営業日の終値 -19.6% | 2,045 | 上昇 +0.74% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 210億ウォン |
| 124 | 유비온084440 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 4,590 | 上昇 +4.32% | +0.003 | 1億ウォン未満 | 176億ウォン |
| 125 | 폴라리스AI핸디220180 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 1,319 | 下落 -0.68% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 316億ウォン |
| 126 | 원티드랩376980 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 2,940 | 下落 -1.18% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 287億ウォン |
| 127 | 포시에스189690 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 1,454 | 上昇 +0.97% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 397億ウォン |
| 128 | 소프트캠프258790 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 6,460 | 上昇 +1.10% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 323億ウォン |
| 129 | 위세아이텍065370 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 2,925 | 上昇 +3.36% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 216億ウォン |
| 130 | 다산디엠씨208860 | 直近19営業日の終値 -10.2% | 8,760 | 上昇 +1.86% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 297億ウォン |
| 131 | 엠아이큐브솔루션373170 | 直近20営業日の終値 -13.6% | 1,560 | 下落 -1.70% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 236億ウォン |
| 132 | 이노시뮬레이션274400 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 2,005 | 下落 -1.96% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 182億ウォン |
| 133 | 브레인즈컴퍼니099390 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 3,335 | 上昇 +1.68% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 274億ウォン |
| 134 | 인스피언465480 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 3,135 | 下落 -1.26% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 318億ウォン |
| 135 | 썸에이지208640 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 687 | 上昇 +2.38% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 96億ウォン |
| 136 | 사이냅소프트466410 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 8,230 | 上昇 +0.12% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 415億ウォン |
| 137 | 플래티어367000 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 3,155 | 上昇 +0.16% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 265億ウォン |
| 138 | 트윔290090 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 4,090 | 上昇 +1.49% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 304億ウォン |
| 139 | 지란지교시큐리티208350 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 2,745 | 上昇 +1.86% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 222億ウォン |
| 140 | 에스에스알275630 | 直近20営業日の終値 -19.4% | 3,095 | 下落 -2.21% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 221億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 휴네시온290270 · KOSDAQ | 2,265 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,295 | 上昇 +1.06% | 1億ウォン未満 |
| 엔텔스069410 · KOSDAQ | 2,045 | 上昇 +0.74% | 1億ウォン未満 |
| 유비온084440 · KOSDAQ | 4,590 | 上昇 +4.32% | 1億ウォン未満 |
| 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ | 1,319 | 下落 -0.68% | 1億ウォン未満 |
| 원티드랩376980 · KOSDAQ | 2,940 | 下落 -1.18% | 1億ウォン未満 |
| 포시에스189690 · KOSDAQ | 1,454 | 上昇 +0.97% | 1億ウォン未満 |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 6,460 | 上昇 +1.10% | 1億ウォン未満 |
| 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 2,925 | 上昇 +3.36% | 1億ウォン未満 |
| 다산디엠씨208860 · KOSDAQ | 8,760 | 上昇 +1.86% | 1億ウォン未満 |
| 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ | 1,560 | 下落 -1.70% | 1億ウォン未満 |
| 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 2,005 | 下落 -1.96% | 1億ウォン未満 |
| 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ | 3,335 | 上昇 +1.68% | 1億ウォン未満 |
| 인스피언465480 · KOSDAQ | 3,135 | 下落 -1.26% | 1億ウォン未満 |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 687 | 上昇 +2.38% | 1億ウォン未満 |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8,230 | 上昇 +0.12% | 1億ウォン未満 |
| 플래티어367000 · KOSDAQ | 3,155 | 上昇 +0.16% | 1億ウォン未満 |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 4,090 | 上昇 +1.49% | 1億ウォン未満 |
| 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 2,745 | 上昇 +1.86% | 1億ウォン未満 |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 3,095 | 下落 -2.21% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 휴네시온290270 · KOSDAQ終値 2,265売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ終値 4,295売買代金1億ウォン未満上昇 +1.06%
- 엔텔스069410 · KOSDAQ終値 2,045売買代金1億ウォン未満上昇 +0.74%
- 유비온084440 · KOSDAQ終値 4,590売買代金1億ウォン未満上昇 +4.32%
- 폴라리스AI핸디220180 · KOSDAQ終値 1,319売買代金1億ウォン未満下落 -0.68%
- 원티드랩376980 · KOSDAQ終値 2,940売買代金1億ウォン未満下落 -1.18%
- 포시에스189690 · KOSDAQ終値 1,454売買代金1億ウォン未満上昇 +0.97%
- 소프트캠프258790 · KOSDAQ終値 6,460売買代金1億ウォン未満上昇 +1.10%
- 위세아이텍065370 · KOSDAQ終値 2,925売買代金1億ウォン未満上昇 +3.36%
- 다산디엠씨208860 · KOSDAQ終値 8,760売買代金1億ウォン未満上昇 +1.86%
- 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ終値 1,560売買代金1億ウォン未満下落 -1.70%
- 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ終値 2,005売買代金1億ウォン未満下落 -1.96%
- 브레인즈컴퍼니099390 · KOSDAQ終値 3,335売買代金1億ウォン未満上昇 +1.68%
- 인스피언465480 · KOSDAQ終値 3,135売買代金1億ウォン未満下落 -1.26%
- 썸에이지208640 · KOSDAQ終値 687売買代金1億ウォン未満上昇 +2.38%
- 사이냅소프트466410 · KOSDAQ終値 8,230売買代金1億ウォン未満上昇 +0.12%
- 플래티어367000 · KOSDAQ終値 3,155売買代金1億ウォン未満上昇 +0.16%
- 트윔290090 · KOSDAQ終値 4,090売買代金1億ウォン未満上昇 +1.49%
- 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ終値 2,745売買代金1億ウォン未満上昇 +1.86%
- 에스에스알275630 · KOSDAQ終値 3,095売買代金1億ウォン未満下落 -2.21%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準