화학の市況と構成銘柄화학
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-28 引け · 構成 182銘柄 · 集計 177銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+2.70%
上昇比率(優先株を除く)117/165
集計銘柄数177構成182銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金7,639億ウォン
1営業日の騰落
上昇+2.70%
50件中 17位 · 騰落順
構成182銘柄の騰落色マス — 上昇126銘柄、下落45銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 126
- 変わらず
- 6
- 下落
- 45
売買代金
7,639億ウォン
- このグループ2.7%
- 残りの市場97.3%
上位2銘柄の比重33%
時価総額の集中
119.8兆ウォン
- LG화학13.9%
- 에이피알9.0%
- 아모레퍼시픽6.1%
- その他 179銘柄71.0%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
101–120 / 182銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 금호석유화학우011785 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 45,100 | 下落 -0.22% | 0.000 | 3億ウォン | 1,364億ウォン |
| 102 | 뷰티스킨406820 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 1,915 | 上昇 +1.32% | 0.000 | 2億ウォン | 271億ウォン |
| 103 | 서흥008490 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 17,850 | 下落 -0.22% | 0.000 | 2億ウォン | 2,065億ウォン |
| 104 | 노루페인트090350 | 直近20営業日の終値 +2.6% | 8,040 | 上昇 +2.42% | +0.003 | 2億ウォン | 1,608億ウォン |
| 105 | KPX홀딩스092230 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 91,100 | 上昇 +0.66% | +0.002 | 2億ウォン | 3,597億ウォン |
| 106 | 보락002760 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 980 | 上昇 +7.81% | +0.004 | 2億ウォン | 587億ウォン |
| 107 | SH에너지화학002360 | 直近20営業日の終値 +17.0% | 3,860 | 上昇 +4.47% | +0.002 | 2億ウォン | 429億ウォン |
| 108 | 지에프씨생명과학388610 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 4,480 | 下落 -1.43% | 0.000 | 2億ウォン | 239億ウォン |
| 109 | 폴라리스우노114630 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 1,340 | 下落 -3.25% | -0.001 | 2億ウォン | 231億ウォン |
| 110 | 동성케미컬102260 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 3,480 | 上昇 +0.87% | +0.001 | 2億ウォン | 1,763億ウォン |
| 111 | 엘케이켐489500 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 20,900 | 上昇 +3.21% | +0.004 | 2億ウォン | 1,336億ウォン |
| 112 | 나노실리칸첨단소재286750 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 2,750 | 下落 -4.51% | -0.002 | 2億ウォン | 440億ウォン |
| 113 | DL우000215 | 直近20営業日の終値 -17.1% | 20,300 | 上昇 +0.74% | 0.000 | 2億ウォン | 342億ウォン |
| 114 | 애경산업018250 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 10,710 | 上昇 +0.47% | +0.001 | 2億ウォン | 2,829億ウォン |
| 115 | 일진다이아081000 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 8,720 | 上昇 +0.81% | +0.001 | 1億ウォン | 1,238億ウォン |
| 116 | 에코글로우159910 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 3,020 | 下落 -0.98% | 0.000 | 1億ウォン | 316億ウォン |
| 117 | 제이투케이바이오420570 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 8,050 | 下落 -0.62% | 0.000 | 1億ウォン | 471億ウォン |
| 118 | 휴비스079980 | 直近20営業日の終値 -6.5% | 1,801 | 下落 -0.22% | 0.000 | 1億ウォン | 621億ウォン |
| 119 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 直近20営業日の終値 -9.0% | 19,830 | 上昇 +1.64% | +0.002 | 1億ウォン | 1,406億ウォン |
| 120 | 웹스196700 | 直近20営業日の終値 +3.0% | 1,305 | 上昇 +4.99% | +0.001 | 1億ウォン | 187億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 금호석유화학우011785 · KOSPI | 45,100 | 下落 -0.22% | 3億ウォン |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 1,915 | 上昇 +1.32% | 2億ウォン |
| 서흥008490 · KOSPI | 17,850 | 下落 -0.22% | 2億ウォン |
| 노루페인트090350 · KOSPI | 8,040 | 上昇 +2.42% | 2億ウォン |
| KPX홀딩스092230 · KOSPI | 91,100 | 上昇 +0.66% | 2億ウォン |
| 보락002760 · KOSPI | 980 | 上昇 +7.81% | 2億ウォン |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 3,860 | 上昇 +4.47% | 2億ウォン |
| 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 4,480 | 下落 -1.43% | 2億ウォン |
| 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 1,340 | 下落 -3.25% | 2億ウォン |
| 동성케미컬102260 · KOSPI | 3,480 | 上昇 +0.87% | 2億ウォン |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 20,900 | 上昇 +3.21% | 2億ウォン |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 2,750 | 下落 -4.51% | 2億ウォン |
| DL우000215 · KOSPI | 20,300 | 上昇 +0.74% | 2億ウォン |
| 애경산업018250 · KOSPI | 10,710 | 上昇 +0.47% | 2億ウォン |
| 일진다이아081000 · KOSPI | 8,720 | 上昇 +0.81% | 1億ウォン |
| 에코글로우159910 · KOSDAQ | 3,020 | 下落 -0.98% | 1億ウォン |
| 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 8,050 | 下落 -0.62% | 1億ウォン |
| 휴비스079980 · KOSPI | 1,801 | 下落 -0.22% | 1億ウォン |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 19,830 | 上昇 +1.64% | 1億ウォン |
| 웹스196700 · KOSDAQ | 1,305 | 上昇 +4.99% | 1億ウォン |
銘柄
- 금호석유화학우011785 · KOSPI終値 45,100売買代金3億ウォン下落 -0.22%
- 뷰티스킨406820 · KOSDAQ終値 1,915売買代金2億ウォン上昇 +1.32%
- 서흥008490 · KOSPI終値 17,850売買代金2億ウォン下落 -0.22%
- 노루페인트090350 · KOSPI終値 8,040売買代金2億ウォン上昇 +2.42%
- KPX홀딩스092230 · KOSPI終値 91,100売買代金2億ウォン上昇 +0.66%
- 보락002760 · KOSPI終値 980売買代金2億ウォン上昇 +7.81%
- SH에너지화학002360 · KOSPI終値 3,860売買代金2億ウォン上昇 +4.47%
- 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ終値 4,480売買代金2億ウォン下落 -1.43%
- 폴라리스우노114630 · KOSDAQ終値 1,340売買代金2億ウォン下落 -3.25%
- 동성케미컬102260 · KOSPI終値 3,480売買代金2億ウォン上昇 +0.87%
- 엘케이켐489500 · KOSDAQ終値 20,900売買代金2億ウォン上昇 +3.21%
- 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ終値 2,750売買代金2億ウォン下落 -4.51%
- DL우000215 · KOSPI終値 20,300売買代金2億ウォン上昇 +0.74%
- 애경산업018250 · KOSPI終値 10,710売買代金2億ウォン上昇 +0.47%
- 일진다이아081000 · KOSPI終値 8,720売買代金1億ウォン上昇 +0.81%
- 에코글로우159910 · KOSDAQ終値 3,020売買代金1億ウォン下落 -0.98%
- 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ終値 8,050売買代金1億ウォン下落 -0.62%
- 휴비스079980 · KOSPI終値 1,801売買代金1億ウォン下落 -0.22%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI終値 19,830売買代金1億ウォン上昇 +1.64%
- 웹스196700 · KOSDAQ終値 1,305売買代金1億ウォン上昇 +4.99%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準