Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,121–1,140 of 2,761 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,761 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Close of 10/30 (Fri)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/29 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 3,185 | Up +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 2,575 | Up +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | Close over the last 8 sessions -26.4% | 1,840 | Up +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 873 | Up +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 11,550 | Up +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +32.8% | 118,100 | Up +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | Close over the last 20 sessions +49.1% | 19,450 | Up +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 1,005 | Up +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions +22.3% | 3,050 | Up +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | Close over the last 20 sessions +7.6% | 1,251 | Up +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | Close over the last 20 sessions -0.1% | 8,680 | Up +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 1,530 | Up +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | Close over the last 20 sessions +6.6% | 4,600 | Up +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +29.5% | 27,750 | Up +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +34.1% | 6,490 | Up +10.00% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 1,805 | Down -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 997 | Down -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | Down -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | Close over the last 11 sessions -2.7% | 13,760 | Down -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 49,400 | Down -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 45,650 | Down -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | Close over the last 20 sessions +24.0% | 3,000 | Down -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +18.1% | 40,800 | Down -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -33.3% | 2,840 | Down -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | Close over the last 20 sessions +3.8% | 7,190 | Down -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 222,000 | Down -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -53.1% | 1,413 | Down -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 962 | Down -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +4.3% | 119,400 | Down -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 16,810 | Down -13.57% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,121–1,140 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,121–1,140 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,121 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 3,770 | Down -0.92% | |
| 1,122 | 그리티204020 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -0.9% | 1,720 | Down -0.92% | |
| 1,123 | 태원물산001420 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 2,685 | Down -0.92% | |
| 1,124 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 4,805 | Down -0.93% | |
| 1,125 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 7,420 | Down -0.93% | |
| 1,126 | SK리츠395400 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions +1.3% | 5,250 | Down -0.94% | |
| 1,127 | 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -20.2% | 3,145 | Down -0.94% | |
| 1,128 | 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -22.4% | 5,240 | Down -0.95% | |
| 1,129 | 유성기업002920 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 1,571 | Down -0.95% | |
| 1,130 | 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 6,280 | Down -0.95% | |
| 1,131 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 20,900 | Down -0.95% | |
| 1,132 | 한신기계011700 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 1,980 | Down -0.95% | |
| 1,133 | IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 2,070 | Down -0.96% | |
| 1,134 | 한전KPS051600 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 41,150 | Down -0.96% | |
| 1,135 | 국전307750 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 2,055 | Down -0.96% | |
| 1,136 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -54.1% | 14,360 | Down -0.97% | |
| 1,137 | 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 1,331 | Down -0.97% | |
| 1,138 | 케이디켐221980 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 9,200 | Down -0.97% | |
| 1,139 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 2,540 | Down -0.97% | |
| 1,140 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -2.2% | 2,025 | Down -0.98% |
- 1,121도이치모터스KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -1.4%3,770Down -0.92%
- 1,122그리티KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -0.9%1,720Down -0.92%
- 1,123태원물산KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -8.6%2,685Down -0.92%
- 1,124디알젬KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -6.2%4,805Down -0.93%
- 1,125에스에이엠티KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -10.1%7,420Down -0.93%
- 1,126SK리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions +1.3%5,250Down -0.94%
- 1,127세경하이테크KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -20.2%3,145Down -0.94%
- 1,128삼영엠텍KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -22.4%5,240Down -0.95%
- 1,129유성기업KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -10.0%1,571Down -0.95%
- 1,130팅크웨어KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -4.5%6,280Down -0.95%
- 1,131JW중외제약우KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -5.0%20,900Down -0.95%
- 1,132한신기계KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -18.7%1,980Down -0.95%
- 1,133IBKS제25호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -4.1%2,070Down -0.96%
- 1,134한전KPSKOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -4.9%41,150Down -0.96%
- 1,135국전KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -8.6%2,055Down -0.96%
- 1,136니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상Close over the last 20 sessions -54.1%14,360Down -0.97%
- 1,137한국캐피탈KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions -4.9%1,331Down -0.97%
- 1,138케이디켐KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -2.3%9,200Down -0.97%
- 1,139한국정보공학KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -12.8%2,540Down -0.97%
- 1,140애니플러스KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -2.2%2,025Down -0.98%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,770 | Down -0.92% | |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1,720 | Down -0.92% | |
| 태원물산001420 · KOSPI | 2,685 | Down -0.92% | |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4,805 | Down -0.93% | |
| 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 7,420 | Down -0.93% | |
| SK리츠395400 · KOSPI | 5,250 | Down -0.94% | |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,145 | Down -0.94% | |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5,240 | Down -0.95% | |
| 유성기업002920 · KOSPI | 1,571 | Down -0.95% | |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6,280 | Down -0.95% | |
| JW중외제약우001065 · KOSPI | 20,900 | Down -0.95% | |
| 한신기계011700 · KOSPI | 1,980 | Down -0.95% | |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2,070 | Down -0.96% | |
| 한전KPS051600 · KOSPI | 41,150 | Down -0.96% | |
| 국전307750 · KOSDAQ | 2,055 | Down -0.96% | |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 14,360 | Down -0.97% | |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,331 | Down -0.97% | |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,200 | Down -0.97% | |
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 2,540 | Down -0.97% | |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,025 | Down -0.98% |
StockClose · Change
- 도이치모터스067990 · KOSDAQTrading valueClose3,770Down -0.92%
- 그리티204020 · KOSDAQTrading valueClose1,720Down -0.92%
- 태원물산001420 · KOSPITrading valueClose2,685Down -0.92%
- 디알젬263690 · KOSDAQTrading valueClose4,805Down -0.93%
- 에스에이엠티031330 · KOSDAQTrading valueClose7,420Down -0.93%
- SK리츠395400 · KOSPITrading valueClose5,250Down -0.94%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQTrading valueClose3,145Down -0.94%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQTrading valueClose5,240Down -0.95%
- 유성기업002920 · KOSPITrading valueClose1,571Down -0.95%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQTrading valueClose6,280Down -0.95%
- JW중외제약우001065 · KOSPITrading valueClose20,900Down -0.95%
- 한신기계011700 · KOSPITrading valueClose1,980Down -0.95%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQTrading valueClose2,070Down -0.96%
- 한전KPS051600 · KOSPITrading valueClose41,150Down -0.96%
- 국전307750 · KOSDAQTrading valueClose2,055Down -0.96%
- 니어스랩417030 · KOSDAQTrading valueClose14,360Down -0.97%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQTrading valueClose1,331Down -0.97%
- 케이디켐221980 · KOSDAQTrading valueClose9,200Down -0.97%
- 한국정보공학039740 · KOSDAQTrading valueClose2,540Down -0.97%
- 애니플러스310200 · KOSDAQTrading valueClose2,025Down -0.98%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks