도매·상사 — activity & stocks도매·상사
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 118 constituents · 113 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.32%
Advance ratio (preferred excluded)68/112
Stocks aggregated113Traded stocks out of 118 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value297.2B KRW
1-session change
Up+2.32%
No. 9 of 50 · by change
Change colour cells for 118 members — 69 up, 38 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 69
- Unchanged
- 6
- Down
- 38
Trading value
297.2B KRW
- This group1.3%
- Rest of market98.7%
Top 2 share49%
Market cap concentration
88.07 trillion KRW
- 삼성물산55.4%
- 포스코인터내셔널10.0%
- ISC3.6%
- Other 115 stocks31.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
61–80 of 118 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 진도088790 | Close over the last 20 sessions +2.0% | 2,490 | Up +7.10% | +0.003 | 0.1B KRW | 31.0B KRW |
| 62 | 삼영무역002810 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 20,000 | Down -0.50% | -0.002 | 0.1B KRW | 369.3B KRW |
| 63 | 화승인더006060 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 2,105 | Down -0.94% | -0.001 | 0.1B KRW | 116.4B KRW |
| 64 | 제이씨현시스템033320 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 2,885 | Up +1.23% | +0.001 | 0.1B KRW | 55.1B KRW |
| 65 | 메타케어118000 | Close over the last 20 sessions +3.7% | 1,320 | Up +0.38% | 0.000 | 0.1B KRW | 29.1B KRW |
| 66 | 홈캐스트064240 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 1,593 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 55.3B KRW |
| 67 | 피씨디렉트051380 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 1,369 | Down -0.80% | 0.000 | 0.1B KRW | 21.0B KRW |
| 68 | 진바이오텍086060 | Close over the last 20 sessions +6.6% | 5,080 | Down -0.78% | 0.000 | 0.1B KRW | 43.7B KRW |
| 69 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 12,200 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 111.0B KRW |
| 70 | 이글벳044960 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 3,025 | Up +0.83% | 0.000 | 0.1B KRW | 38.2B KRW |
| 71 | 엠젠솔루션032790 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 1,232 | Up +0.33% | 0.000 | under 0.1B KRW | 33.4B KRW |
| 72 | 원익큐브014190 | Close over the last 20 sessions -15.7% | 1,109 | Down -0.54% | 0.000 | under 0.1B KRW | 39.3B KRW |
| 73 | 사토시홀딩스223310 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 2,725 | Up +1.30% | +0.001 | under 0.1B KRW | 37.2B KRW |
| 74 | 리드코프012700 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 2,700 | Up +2.08% | +0.002 | under 0.1B KRW | 70.2B KRW |
| 75 | 케이바이오랩스038530 | Close over the last 20 sessions -24.7% | 3,065 | Up +4.79% | +0.001 | under 0.1B KRW | 15.9B KRW |
| 76 | 신송홀딩스006880 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 4,100 | Down -1.44% | -0.001 | under 0.1B KRW | 48.5B KRW |
| 77 | 대동스틸048470 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 2,545 | Up +2.00% | +0.001 | under 0.1B KRW | 24.6B KRW |
| 78 | 케이옥션102370 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 2,660 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 68.9B KRW |
| 79 | 카스016920 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 1,026 | Up +1.79% | +0.001 | under 0.1B KRW | 26.4B KRW |
| 80 | 손오공066910 | Close over the last 20 sessions -12.4% | 1,559 | Down -2.50% | -0.001 | under 0.1B KRW | 24.0B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 진도088790 · KOSPI | 2,490 | Up +7.10% | 0.1B KRW |
| 삼영무역002810 · KOSPI | 20,000 | Down -0.50% | 0.1B KRW |
| 화승인더006060 · KOSPI | 2,105 | Down -0.94% | 0.1B KRW |
| 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 2,885 | Up +1.23% | 0.1B KRW |
| 메타케어118000 · KOSPI | 1,320 | Up +0.38% | 0.1B KRW |
| 홈캐스트064240 · KOSDAQ | 1,593 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 1,369 | Down -0.80% | 0.1B KRW |
| 진바이오텍086060 · KOSDAQ | 5,080 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 12,200 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,025 | Up +0.83% | 0.1B KRW |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1,232 | Up +0.33% | under 0.1B KRW |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1,109 | Down -0.54% | under 0.1B KRW |
| 사토시홀딩스223310 · KOSDAQ | 2,725 | Up +1.30% | under 0.1B KRW |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2,700 | Up +2.08% | under 0.1B KRW |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,065 | Up +4.79% | under 0.1B KRW |
| 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4,100 | Down -1.44% | under 0.1B KRW |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2,545 | Up +2.00% | under 0.1B KRW |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 2,660 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1,026 | Up +1.79% | under 0.1B KRW |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1,559 | Down -2.50% | under 0.1B KRW |
Stock
- 진도088790 · KOSPIClose 2,490Trading value0.1B KRWUp +7.10%
- 삼영무역002810 · KOSPIClose 20,000Trading value0.1B KRWDown -0.50%
- 화승인더006060 · KOSPIClose 2,105Trading value0.1B KRWDown -0.94%
- 제이씨현시스템033320 · KOSDAQClose 2,885Trading value0.1B KRWUp +1.23%
- 메타케어118000 · KOSPIClose 1,320Trading value0.1B KRWUp +0.38%
- 홈캐스트064240 · KOSDAQClose 1,593Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 피씨디렉트051380 · KOSDAQClose 1,369Trading value0.1B KRWDown -0.80%
- 진바이오텍086060 · KOSDAQClose 5,080Trading value0.1B KRWDown -0.78%
- 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPIClose 12,200Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 이글벳044960 · KOSDAQClose 3,025Trading value0.1B KRWUp +0.83%
- 엠젠솔루션032790 · KOSDAQClose 1,232Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.33%
- 원익큐브014190 · KOSDAQClose 1,109Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.54%
- 사토시홀딩스223310 · KOSDAQClose 2,725Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.30%
- 리드코프012700 · KOSDAQClose 2,700Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.08%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQClose 3,065Trading valueunder 0.1B KRWUp +4.79%
- 신송홀딩스006880 · KOSPIClose 4,100Trading valueunder 0.1B KRWDown -1.44%
- 대동스틸048470 · KOSDAQClose 2,545Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.00%
- 케이옥션102370 · KOSDAQClose 2,660Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
- 카스016920 · KOSDAQClose 1,026Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.79%
- 손오공066910 · KOSDAQClose 1,559Trading valueunder 0.1B KRWDown -2.50%
← All sectorsTheme — Wholesale & trading companiesTheme list
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares