화학 — activity & stocks화학
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 182 constituents · 177 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+1.01%
Advance ratio (preferred excluded)113/165
Stocks aggregated177Traded stocks out of 182 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value518.2B KRW
1-session change
Up+1.01%
No. 23 of 50 · by change
Change colour cells for 182 members — 118 up, 47 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 118
- Unchanged
- 12
- Down
- 47
Trading value
518.2B KRW
- This group2.3%
- Rest of market97.7%
Top 2 share24%
Market cap concentration
116.8 trillion KRW
- LG화학13.8%
- 에이피알8.9%
- 아모레퍼시픽6.2%
- Other 179 stocks71.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
41–60 of 182 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 이수화학005950 | Close over the last 20 sessions -13.5% | 9,150 | Up +3.86% | +0.008 | 1.8B KRW | 240.6B KRW |
| 42 | DL000210 | Close over the last 20 sessions -18.9% | 40,950 | Up +1.36% | +0.01 | 1.7B KRW | 858.1B KRW |
| 43 | 엔켐348370 | Close over the last 20 sessions -12.3% | 17,720 | Up +1.90% | +0.006 | 1.7B KRW | 388.3B KRW |
| 44 | 켐트로닉스089010 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 21,850 | Up +4.05% | +0.01 | 1.7B KRW | 366.4B KRW |
| 45 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +10.6% | 1,129 | Up +5.51% | +0.002 | 1.6B KRW | 32.9B KRW |
| 46 | 브이티018290 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 10,670 | Down -0.74% | -0.002 | 1.6B KRW | 372.8B KRW |
| 47 | HS효성첨단소재298050 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 138,900 | Down -0.22% | -0.001 | 1.5B KRW | 622.3B KRW |
| 48 | LG화학우051915 | Close over the last 20 sessions -8.0% | 105,200 | Up +1.54% | +0.01 | 1.4B KRW | 808.2B KRW |
| 49 | 동성화인텍033500 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 12,820 | Up +2.31% | +0.008 | 1.4B KRW | 384.5B KRW |
| 50 | TKG휴켐스069260 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 14,780 | Up +0.82% | +0.004 | 1.4B KRW | 604.2B KRW |
| 51 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 23,400 | Down -2.30% | -0.04 | 1.3B KRW | 1,789.1B KRW |
| 52 | 아로마티카0015N0 | Close over the last 20 sessions -21.4% | 9,090 | Up +4.72% | +0.005 | 1.3B KRW | 114.3B KRW |
| 53 | 유니드014830 | Close over the last 20 sessions -12.1% | 52,800 | Up +2.92% | +0.009 | 1.3B KRW | 357.3B KRW |
| 54 | 바이오비쥬489460 | Close over the last 20 sessions +10.5% | 13,220 | Up +3.44% | +0.006 | 1.2B KRW | 195.0B KRW |
| 55 | OCI456040 | Close over the last 20 sessions -24.3% | 58,200 | Up +1.57% | +0.007 | 1.2B KRW | 521.0B KRW |
| 56 | 아모레퍼시픽우090435 | Close over the last 20 sessions -14.7% | 36,400 | Down -1.22% | -0.004 | 1.0B KRW | 384.3B KRW |
| 57 | 제닉123330 | Close over the last 20 sessions -32.0% | 16,380 | Up +0.74% | +0.001 | 1.0B KRW | 130.5B KRW |
| 58 | 태광산업003240 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 819,000 | Up +0.37% | +0.003 | 1.0B KRW | 911.9B KRW |
| 59 | 마녀공장439090 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 14,550 | Up +1.39% | +0.003 | 1.0B KRW | 238.5B KRW |
| 60 | 코스모화학005420 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 9,640 | Up +3.32% | +0.01 | 0.9B KRW | 370.3B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 이수화학005950 · KOSPI | 9,150 | Up +3.86% | 1.8B KRW |
| DL000210 · KOSPI | 40,950 | Up +1.36% | 1.7B KRW |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 17,720 | Up +1.90% | 1.7B KRW |
| 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 21,850 | Up +4.05% | 1.7B KRW |
| TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 1,129 | Up +5.51% | 1.6B KRW |
| 브이티018290 · KOSDAQ | 10,670 | Down -0.74% | 1.6B KRW |
| HS효성첨단소재298050 · KOSPI | 138,900 | Down -0.22% | 1.5B KRW |
| LG화학우051915 · KOSPI | 105,200 | Up +1.54% | 1.4B KRW |
| 동성화인텍033500 · KOSDAQ | 12,820 | Up +2.31% | 1.4B KRW |
| TKG휴켐스069260 · KOSPI | 14,780 | Up +0.82% | 1.4B KRW |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 23,400 | Down -2.30% | 1.3B KRW |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 9,090 | Up +4.72% | 1.3B KRW |
| 유니드014830 · KOSPI | 52,800 | Up +2.92% | 1.3B KRW |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 13,220 | Up +3.44% | 1.2B KRW |
| OCI456040 · KOSPI | 58,200 | Up +1.57% | 1.2B KRW |
| 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI | 36,400 | Down -1.22% | 1.0B KRW |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 16,380 | Up +0.74% | 1.0B KRW |
| 태광산업003240 · KOSPI | 819,000 | Up +0.37% | 1.0B KRW |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,550 | Up +1.39% | 1.0B KRW |
| 코스모화학005420 · KOSPI | 9,640 | Up +3.32% | 0.9B KRW |
Stock
- 이수화학005950 · KOSPIClose 9,150Trading value1.8B KRWUp +3.86%
- DL000210 · KOSPIClose 40,950Trading value1.7B KRWUp +1.36%
- 엔켐348370 · KOSDAQClose 17,720Trading value1.7B KRWUp +1.90%
- 켐트로닉스089010 · KOSDAQClose 21,850Trading value1.7B KRWUp +4.05%
- TS트릴리온317240 · KOSDAQClose 1,129Trading value1.6B KRWUp +5.51%
- 브이티018290 · KOSDAQClose 10,670Trading value1.6B KRWDown -0.74%
- HS효성첨단소재298050 · KOSPIClose 138,900Trading value1.5B KRWDown -0.22%
- LG화학우051915 · KOSPIClose 105,200Trading value1.4B KRWUp +1.54%
- 동성화인텍033500 · KOSDAQClose 12,820Trading value1.4B KRWUp +2.31%
- TKG휴켐스069260 · KOSPIClose 14,780Trading value1.4B KRWUp +0.82%
- 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPIClose 23,400Trading value1.3B KRWDown -2.30%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQClose 9,090Trading value1.3B KRWUp +4.72%
- 유니드014830 · KOSPIClose 52,800Trading value1.3B KRWUp +2.92%
- 바이오비쥬489460 · KOSDAQClose 13,220Trading value1.2B KRWUp +3.44%
- OCI456040 · KOSPIClose 58,200Trading value1.2B KRWUp +1.57%
- 아모레퍼시픽우090435 · KOSPIClose 36,400Trading value1.0B KRWDown -1.22%
- 제닉123330 · KOSDAQClose 16,380Trading value1.0B KRWUp +0.74%
- 태광산업003240 · KOSPIClose 819,000Trading value1.0B KRWUp +0.37%
- 마녀공장439090 · KOSDAQClose 14,550Trading value1.0B KRWUp +1.39%
- 코스모화학005420 · KOSPIClose 9,640Trading value0.9B KRWUp +3.32%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares