도매·상사の市況と構成銘柄도매·상사
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄2026-10-27 引け · 構成 118銘柄 · 集計 113銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+2.32%
上昇比率(優先株を除く)68/112
集計銘柄数113構成118銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金2,972億ウォン
1営業日の騰落
上昇+2.32%
50件中 9位 · 騰落順
構成118銘柄の騰落色マス — 上昇69銘柄、下落38銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 69
- 変わらず
- 6
- 下落
- 38
売買代金
2,972億ウォン
- このグループ1.3%
- 残りの市場98.7%
上位2銘柄の比重49%
時価総額の集中
88.07兆ウォン
- 삼성물산55.4%
- 포스코인터내셔널10.0%
- ISC3.6%
- その他 115銘柄31.0%
業種指数の推移
読み込み中です
期間別の変化
読み込み中です
構成銘柄
81–100 / 118銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 신풍002870 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 992 | 下落 -0.80% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 347億ウォン |
| 82 | 한국정보공학039740 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 2,700 | 上昇 +3.65% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 216億ウォン |
| 83 | 정원엔시스045510 | 直近20営業日の終値 +6.3% | 1,178 | 上昇 +4.06% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 371億ウォン |
| 84 | 휴맥스115160 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 5,210 | 上昇 +2.16% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 343億ウォン |
| 85 | 글로본019660 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 1,355 | 下落 -0.29% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 189億ウォン |
| 86 | 일월지엠엘178780 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 2,095 | 下落 -1.87% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 390億ウォン |
| 87 | 디와이디219550 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 1,121 | 下落 -0.97% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 464億ウォン |
| 88 | 케이티알파036030 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 4,735 | 上昇 +1.18% | +0.003 | 1億ウォン未満 | 2,321億ウォン |
| 89 | 인콘083640 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 5,150 | 上昇 +0.59% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 236億ウォン |
| 90 | SDN099220 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 4,810 | 上昇 +0.84% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 303億ウォン |
| 91 | 우리엔터프라이즈037400 | 直近20営業日の終値 +17.4% | 3,950 | 上昇 +2.86% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 207億ウォン |
| 92 | 제로투세븐159580 | 直近20営業日の終値 -5.6% | 1,949 | 上昇 +1.67% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 390億ウォン |
| 93 | 서울옥션063170 | 直近20営業日の終値 -13.5% | 4,885 | 上昇 +1.35% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 868億ウォン |
| 94 | PN풍년024940 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 1,975 | 下落 -0.20% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 198億ウォン |
| 95 | 서린바이오038070 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 3,625 | 上昇 +0.83% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 337億ウォン |
| 96 | 메디앙스014100 | 直近20営業日の終値 +2.9% | 1,619 | 下落 -0.67% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 191億ウォン |
| 97 | 케이피엠테크042040 | 直近20営業日の終値 +0.6% | 5,140 | 上昇 +2.59% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 446億ウォン |
| 98 | MDS스피어009810 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 1,745 | 上昇 +5.50% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 355億ウォン |
| 99 | 대산F&B065150 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 1,147 | 上昇 +2.41% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 183億ウォン |
| 100 | 케이피티유054410 | 直近20営業日の終値 -38.9% | 2,025 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 116億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 신풍002870 · KOSPI | 992 | 下落 -0.80% | 1億ウォン未満 |
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 2,700 | 上昇 +3.65% | 1億ウォン未満 |
| 정원엔시스045510 · KOSDAQ | 1,178 | 上昇 +4.06% | 1億ウォン未満 |
| 휴맥스115160 · KOSDAQ | 5,210 | 上昇 +2.16% | 1億ウォン未満 |
| 글로본019660 · KOSDAQ | 1,355 | 下落 -0.29% | 1億ウォン未満 |
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 2,095 | 下落 -1.87% | 1億ウォン未満 |
| 디와이디219550 · KOSDAQ | 1,121 | 下落 -0.97% | 1億ウォン未満 |
| 케이티알파036030 · KOSDAQ | 4,735 | 上昇 +1.18% | 1億ウォン未満 |
| 인콘083640 · KOSDAQ | 5,150 | 上昇 +0.59% | 1億ウォン未満 |
| SDN099220 · KOSDAQ | 4,810 | 上昇 +0.84% | 1億ウォン未満 |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 3,950 | 上昇 +2.86% | 1億ウォン未満 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,949 | 上昇 +1.67% | 1億ウォン未満 |
| 서울옥션063170 · KOSDAQ | 4,885 | 上昇 +1.35% | 1億ウォン未満 |
| PN풍년024940 · KOSDAQ | 1,975 | 下落 -0.20% | 1億ウォン未満 |
| 서린바이오038070 · KOSDAQ | 3,625 | 上昇 +0.83% | 1億ウォン未満 |
| 메디앙스014100 · KOSDAQ | 1,619 | 下落 -0.67% | 1億ウォン未満 |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,140 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,745 | 上昇 +5.50% | 1億ウォン未満 |
| 대산F&B065150 · KOSDAQ | 1,147 | 上昇 +2.41% | 1億ウォン未満 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 2,025 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 신풍002870 · KOSPI終値 992売買代金1億ウォン未満下落 -0.80%
- 한국정보공학039740 · KOSDAQ終値 2,700売買代金1億ウォン未満上昇 +3.65%
- 정원엔시스045510 · KOSDAQ終値 1,178売買代金1億ウォン未満上昇 +4.06%
- 휴맥스115160 · KOSDAQ終値 5,210売買代金1億ウォン未満上昇 +2.16%
- 글로본019660 · KOSDAQ終値 1,355売買代金1億ウォン未満下落 -0.29%
- 일월지엠엘178780 · KOSDAQ終値 2,095売買代金1億ウォン未満下落 -1.87%
- 디와이디219550 · KOSDAQ終値 1,121売買代金1億ウォン未満下落 -0.97%
- 케이티알파036030 · KOSDAQ終値 4,735売買代金1億ウォン未満上昇 +1.18%
- 인콘083640 · KOSDAQ終値 5,150売買代金1億ウォン未満上昇 +0.59%
- SDN099220 · KOSDAQ終値 4,810売買代金1億ウォン未満上昇 +0.84%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ終値 3,950売買代金1億ウォン未満上昇 +2.86%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ終値 1,949売買代金1億ウォン未満上昇 +1.67%
- 서울옥션063170 · KOSDAQ終値 4,885売買代金1億ウォン未満上昇 +1.35%
- PN풍년024940 · KOSDAQ終値 1,975売買代金1億ウォン未満下落 -0.20%
- 서린바이오038070 · KOSDAQ終値 3,625売買代金1億ウォン未満上昇 +0.83%
- 메디앙스014100 · KOSDAQ終値 1,619売買代金1億ウォン未満下落 -0.67%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQ終値 5,140売買代金1億ウォン未満上昇 +2.59%
- MDS스피어009810 · KOSPI終値 1,745売買代金1億ウォン未満上昇 +5.50%
- 대산F&B065150 · KOSDAQ終値 1,147売買代金1億ウォン未満上昇 +2.41%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ終値 2,025売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準