고무·플라스틱 — activity & stocks고무·플라스틱
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 59 constituents · 57 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.47%
Advance ratio (preferred excluded)25/51
Stocks aggregated57Traded stocks out of 59 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value68.7B KRW
1-session change
Down-0.47%
No. 44 of 50 · by change
Change colour cells for 59 members — 29 up, 22 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 29
- Unchanged
- 6
- Down
- 22
Trading value
68.7B KRW
- This group0.3%
- Rest of market99.7%
Top 2 share61%
Market cap concentration
14.81 trillion KRW
- 한국타이어앤테크놀로지47.5%
- 금호타이어10.0%
- 펌텍코리아5.7%
- Other 56 stocks36.8%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
21–40 of 59 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 상아프론테크089980 | Close over the last 20 sessions -12.2% | 13,460 | Up +2.98% | +0.04 | 0.3B KRW | 215.2B KRW |
| 22 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +26.9% | 1,085 | Up +3.53% | +0.002 | 0.3B KRW | 7.2B KRW |
| 23 | 넥센005720 | Close over the last 20 sessions +10.9% | 5,990 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 314.7B KRW |
| 24 | 삼양패키징272550 | Close over the last 20 sessions +1.7% | 9,750 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 146.9B KRW |
| 25 | 덕성004830 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 3,130 | Down -0.16% | -0.001 | 0.2B KRW | 49.1B KRW |
| 26 | 오성첨단소재052420 | Close over the last 20 sessions -23.0% | 7,550 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 73.6B KRW |
| 27 | SY동아041930 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 4,640 | Up +2.09% | +0.01 | 0.1B KRW | 70.5B KRW |
| 28 | DRB동일004840 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 3,745 | Up +0.54% | +0.003 | 0.1B KRW | 72.2B KRW |
| 29 | 디케이앤디263020 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 2,890 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 40.0B KRW |
| 30 | 백산035150 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 9,950 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 196.7B KRW |
| 31 | 진영285800 | Close over the last 20 sessions -18.8% | 3,600 | Down -4.26% | -0.004 | 0.1B KRW | 12.9B KRW |
| 32 | 프럼파스트035200 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 2,580 | Up +2.18% | +0.003 | 0.1B KRW | 19.6B KRW |
| 33 | 원풍008370 | Close over the last 20 sessions -0.9% | 5,330 | Down -0.37% | -0.002 | 0.1B KRW | 64.0B KRW |
| 34 | 동일고무벨트163560 | Close over the last 20 sessions -2.8% | 5,270 | Up +1.35% | +0.007 | under 0.1B KRW | 73.3B KRW |
| 35 | 상보027580 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 1,615 | Down -0.92% | -0.001 | under 0.1B KRW | 19.1B KRW |
| 36 | 와토스코리아079000 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 3,545 | Down -2.88% | -0.005 | under 0.1B KRW | 25.5B KRW |
| 37 | NPC004250 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 2,600 | Up +1.17% | +0.008 | under 0.1B KRW | 95.5B KRW |
| 38 | 스톰테크352090 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 3,690 | Up +0.82% | +0.006 | under 0.1B KRW | 99.2B KRW |
| 39 | 뉴보텍060260 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 743 | Down -0.67% | 0.000 | under 0.1B KRW | 9.9B KRW |
| 40 | 영보화학014440 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 4,740 | Down -0.21% | -0.001 | under 0.1B KRW | 94.8B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,460 | Up +2.98% | 0.3B KRW |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,085 | Up +3.53% | 0.3B KRW |
| 넥센005720 · KOSPI | 5,990 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 삼양패키징272550 · KOSPI | 9,750 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 덕성004830 · KOSPI | 3,130 | Down -0.16% | 0.2B KRW |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,550 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,640 | Up +2.09% | 0.1B KRW |
| DRB동일004840 · KOSPI | 3,745 | Up +0.54% | 0.1B KRW |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,890 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 백산035150 · KOSPI | 9,950 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 진영285800 · KOSDAQ | 3,600 | Down -4.26% | 0.1B KRW |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 2,580 | Up +2.18% | 0.1B KRW |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,330 | Down -0.37% | 0.1B KRW |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,270 | Up +1.35% | under 0.1B KRW |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1,615 | Down -0.92% | under 0.1B KRW |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,545 | Down -2.88% | under 0.1B KRW |
| NPC004250 · KOSPI | 2,600 | Up +1.17% | under 0.1B KRW |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,690 | Up +0.82% | under 0.1B KRW |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 743 | Down -0.67% | under 0.1B KRW |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,740 | Down -0.21% | under 0.1B KRW |
Stock
- 상아프론테크089980 · KOSDAQClose 13,460Trading value0.3B KRWUp +2.98%
- 예선테크250930 · KOSDAQClose 1,085Trading value0.3B KRWUp +3.53%
- 넥센005720 · KOSPIClose 5,990Trading value0.2B KRWFlat 0.00%
- 삼양패키징272550 · KOSPIClose 9,750Trading value0.2B KRWFlat 0.00%
- 덕성004830 · KOSPIClose 3,130Trading value0.2B KRWDown -0.16%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQClose 7,550Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- SY동아041930 · KOSDAQClose 4,640Trading value0.1B KRWUp +2.09%
- DRB동일004840 · KOSPIClose 3,745Trading value0.1B KRWUp +0.54%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQClose 2,890Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 백산035150 · KOSPIClose 9,950Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 진영285800 · KOSDAQClose 3,600Trading value0.1B KRWDown -4.26%
- 프럼파스트035200 · KOSDAQClose 2,580Trading value0.1B KRWUp +2.18%
- 원풍008370 · KOSDAQClose 5,330Trading value0.1B KRWDown -0.37%
- 동일고무벨트163560 · KOSPIClose 5,270Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.35%
- 상보027580 · KOSDAQClose 1,615Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.92%
- 와토스코리아079000 · KOSDAQClose 3,545Trading valueunder 0.1B KRWDown -2.88%
- NPC004250 · KOSPIClose 2,600Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.17%
- 스톰테크352090 · KOSDAQClose 3,690Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.82%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQClose 743Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.67%
- 영보화학014440 · KOSPIClose 4,740Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.21%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares