전기장비 — activity & stocks전기장비
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 74 constituents · 69 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.25%
Advance ratio (preferred excluded)53/66
Stocks aggregated69Traded stocks out of 74 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value608.1B KRW
1-session change
Up+2.25%
No. 10 of 50 · by change
Change colour cells for 74 members — 55 up, 8 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 55
- Unchanged
- 6
- Down
- 8
Trading value
608.1B KRW
- This group2.7%
- Rest of market97.3%
Top 2 share26%
Market cap concentration
95.64 trillion KRW
- LS ELECTRIC24.8%
- 효성중공업18.7%
- HD현대일렉트릭17.0%
- Other 71 stocks39.6%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
21–40 of 74 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 한국단자025540 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 51,700 | Up +0.19% | +0.001 | 3.0B KRW | 522.9B KRW |
| 22 | 티씨머티리얼즈125020 | Close over the last 20 sessions -30.1% | 4,315 | Up +0.58% | +0.001 | 2.8B KRW | 151.2B KRW |
| 23 | 신성델타테크065350 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 30,250 | Flat 0.00% | 0.000 | 2.6B KRW | 831.4B KRW |
| 24 | 하이젠알앤엠160190 | Close over the last 20 sessions -35.4% | 18,990 | Down -0.05% | 0.000 | 2.4B KRW | 586.6B KRW |
| 25 | 에브리봇270660 | Close over the last 20 sessions +1.7% | 13,870 | Down -2.46% | -0.005 | 2.3B KRW | 176.0B KRW |
| 26 | 제룡전기033100 | Close over the last 20 sessions -20.3% | 38,000 | Up +2.56% | +0.02 | 2.1B KRW | 610.4B KRW |
| 27 | 범한퓨얼셀382900 | Close over the last 20 sessions -22.9% | 18,500 | Up +3.24% | +0.005 | 1.7B KRW | 162.1B KRW |
| 28 | 대아티아이045390 | Close over the last 20 sessions -17.0% | 2,630 | Flat 0.00% | 0.000 | 1.5B KRW | 185.3B KRW |
| 29 | 경동나비엔009450 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 57,800 | Up +0.52% | +0.005 | 1.3B KRW | 842.1B KRW |
| 30 | 지투파워388050 | Close over the last 20 sessions -25.3% | 7,680 | Up +1.72% | +0.003 | 1.2B KRW | 143.7B KRW |
| 31 | 동양이엔피079960 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 15,700 | Up +3.29% | +0.004 | 1.0B KRW | 118.6B KRW |
| 32 | 아리바이오홀딩스290690 | Close over the last 20 sessions -31.3% | 2,735 | Up +3.40% | +0.005 | 0.8B KRW | 145.2B KRW |
| 33 | 서남294630 | Close over the last 20 sessions -13.6% | 2,605 | Up +1.56% | +0.001 | 0.7B KRW | 69.0B KRW |
| 34 | 이지트로닉스377330 | Close over the last 20 sessions +30.4% | 3,515 | Up +29.94% | +0.009 | 0.6B KRW | 28.6B KRW |
| 35 | 파워넷037030 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,995 | Up +0.67% | +0.001 | 0.5B KRW | 76.4B KRW |
| 36 | 져스텍153890 | Close over the last 20 sessions -31.4% | 6,860 | Up +4.41% | +0.004 | 0.5B KRW | 83.3B KRW |
| 37 | 강원에너지114190 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 7,220 | Up +0.84% | +0.002 | 0.4B KRW | 188.6B KRW |
| 38 | 채비0011T0 | Close over the last 20 sessions -24.2% | 4,110 | Up +0.24% | 0.000 | 0.4B KRW | 193.0B KRW |
| 39 | 선도전기007610 | Close over the last 20 sessions -23.4% | 3,380 | Up +3.05% | +0.002 | 0.3B KRW | 60.8B KRW |
| 40 | 에스엔시스0008Z0 | Close over the last 20 sessions -17.4% | 19,410 | Up +1.09% | +0.002 | 0.2B KRW | 183.2B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 한국단자025540 · KOSPI | 51,700 | Up +0.19% | 3.0B KRW |
| 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQ | 4,315 | Up +0.58% | 2.8B KRW |
| 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 30,250 | Flat 0.00% | 2.6B KRW |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 18,990 | Down -0.05% | 2.4B KRW |
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 13,870 | Down -2.46% | 2.3B KRW |
| 제룡전기033100 · KOSDAQ | 38,000 | Up +2.56% | 2.1B KRW |
| 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 18,500 | Up +3.24% | 1.7B KRW |
| 대아티아이045390 · KOSDAQ | 2,630 | Flat 0.00% | 1.5B KRW |
| 경동나비엔009450 · KOSPI | 57,800 | Up +0.52% | 1.3B KRW |
| 지투파워388050 · KOSDAQ | 7,680 | Up +1.72% | 1.2B KRW |
| 동양이엔피079960 · KOSDAQ | 15,700 | Up +3.29% | 1.0B KRW |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2,735 | Up +3.40% | 0.8B KRW |
| 서남294630 · KOSDAQ | 2,605 | Up +1.56% | 0.7B KRW |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 3,515 | Up +29.94% | 0.6B KRW |
| 파워넷037030 · KOSDAQ | 2,995 | Up +0.67% | 0.5B KRW |
| 져스텍153890 · KOSDAQ | 6,860 | Up +4.41% | 0.5B KRW |
| 강원에너지114190 · KOSDAQ | 7,220 | Up +0.84% | 0.4B KRW |
| 채비0011T0 · KOSDAQ | 4,110 | Up +0.24% | 0.4B KRW |
| 선도전기007610 · KOSPI | 3,380 | Up +3.05% | 0.3B KRW |
| 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 19,410 | Up +1.09% | 0.2B KRW |
Stock
- 한국단자025540 · KOSPIClose 51,700Trading value3.0B KRWUp +0.19%
- 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQClose 4,315Trading value2.8B KRWUp +0.58%
- 신성델타테크065350 · KOSDAQClose 30,250Trading value2.6B KRWFlat 0.00%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQClose 18,990Trading value2.4B KRWDown -0.05%
- 에브리봇270660 · KOSDAQClose 13,870Trading value2.3B KRWDown -2.46%
- 제룡전기033100 · KOSDAQClose 38,000Trading value2.1B KRWUp +2.56%
- 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQClose 18,500Trading value1.7B KRWUp +3.24%
- 대아티아이045390 · KOSDAQClose 2,630Trading value1.5B KRWFlat 0.00%
- 경동나비엔009450 · KOSPIClose 57,800Trading value1.3B KRWUp +0.52%
- 지투파워388050 · KOSDAQClose 7,680Trading value1.2B KRWUp +1.72%
- 동양이엔피079960 · KOSDAQClose 15,700Trading value1.0B KRWUp +3.29%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQClose 2,735Trading value0.8B KRWUp +3.40%
- 서남294630 · KOSDAQClose 2,605Trading value0.7B KRWUp +1.56%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQClose 3,515Trading value0.6B KRWUp +29.94%
- 파워넷037030 · KOSDAQClose 2,995Trading value0.5B KRWUp +0.67%
- 져스텍153890 · KOSDAQClose 6,860Trading value0.5B KRWUp +4.41%
- 강원에너지114190 · KOSDAQClose 7,220Trading value0.4B KRWUp +0.84%
- 채비0011T0 · KOSDAQClose 4,110Trading value0.4B KRWUp +0.24%
- 선도전기007610 · KOSPIClose 3,380Trading value0.3B KRWUp +3.05%
- 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQClose 19,410Trading value0.2B KRWUp +1.09%
← All sectorsTheme — Electrical equipment & refiningTheme list
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares