전문·사업서비스 — activity & stocks전문·사업서비스
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 89 constituents · 86 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.47%
Advance ratio (preferred excluded)53/85
Stocks aggregated86Traded stocks out of 89 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value453.0B KRW
1-session change
Up+2.47%
No. 7 of 50 · by change
Change colour cells for 89 members — 54 up, 26 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 54
- Unchanged
- 6
- Down
- 26
Trading value
453.0B KRW
- This group2.0%
- Rest of market98.0%
Top 2 share76%
Market cap concentration
46.52 trillion KRW
- 삼성E&A26.2%
- HD현대마린솔루션17.0%
- 에스원7.8%
- Other 86 stocks49.0%
Constituents
41–60 of 89 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 희림037440 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 3,840 | Up +1.72% | +0.002 | 0.1B KRW | 53.5B KRW |
| 42 | HS애드035000 | Close over the last 20 sessions -2.2% | 6,170 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 100.0B KRW |
| 43 | 고려신용정보049720 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 8,830 | Up +0.11% | 0.000 | 0.1B KRW | 126.3B KRW |
| 44 | KT나스미디어089600 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 12,390 | Up +1.64% | +0.005 | 0.1B KRW | 141.3B KRW |
| 45 | 나이스디앤비130580 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 6,590 | Up +0.46% | +0.001 | 0.1B KRW | 101.5B KRW |
| 46 | 피엔케이피부임상연구센타347740 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 1,793 | Up +1.36% | +0.002 | 0.1B KRW | 53.8B KRW |
| 47 | 마크로젠038290 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 11,050 | Up +0.36% | +0.001 | 0.1B KRW | 119.8B KRW |
| 48 | DXVX180400 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 1,896 | Down -0.78% | -0.003 | 0.1B KRW | 186.6B KRW |
| 49 | 효성ITX094280 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 11,690 | Up +0.95% | +0.003 | 0.1B KRW | 135.1B KRW |
| 50 | 시공테크020710 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 3,380 | Down -0.15% | 0.000 | 0.1B KRW | 67.8B KRW |
| 51 | 레드캡투어038390 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 9,750 | Up +0.31% | +0.001 | 0.1B KRW | 163.0B KRW |
| 52 | 소마젠950200 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 2,835 | Up +0.35% | 0.000 | 0.1B KRW | 54.5B KRW |
| 53 | 지구홀딩스221800 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 3,600 | Down -1.91% | -0.002 | 0.1B KRW | 58.7B KRW |
| 54 | 컴투스엔291230 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 2,510 | Up +0.20% | 0.000 | 0.1B KRW | 60.3B KRW |
| 55 | 인크로스216050 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 4,940 | Up +1.02% | +0.001 | 0.1B KRW | 60.3B KRW |
| 56 | 페스카로0015S0 | Close over the last 20 sessions -22.7% | 6,130 | Up +1.32% | +0.002 | 0.1B KRW | 60.5B KRW |
| 57 | 유수홀딩스000700 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 5,990 | Up +1.01% | +0.003 | under 0.1B KRW | 156.0B KRW |
| 58 | 한국기업평가034950 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 100,800 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 457.7B KRW |
| 59 | 모비데이즈363260 | Close over the last 20 sessions -16.9% | 3,395 | Up +0.89% | 0.000 | under 0.1B KRW | 21.8B KRW |
| 60 | 노랑풍선104620 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 2,710 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 45.6B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 희림037440 · KOSDAQ | 3,840 | Up +1.72% | 0.1B KRW |
| HS애드035000 · KOSPI | 6,170 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 고려신용정보049720 · KOSDAQ | 8,830 | Up +0.11% | 0.1B KRW |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,390 | Up +1.64% | 0.1B KRW |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,590 | Up +0.46% | 0.1B KRW |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 1,793 | Up +1.36% | 0.1B KRW |
| 마크로젠038290 · KOSDAQ | 11,050 | Up +0.36% | 0.1B KRW |
| DXVX180400 · KOSDAQ | 1,896 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 효성ITX094280 · KOSPI | 11,690 | Up +0.95% | 0.1B KRW |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,380 | Down -0.15% | 0.1B KRW |
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,750 | Up +0.31% | 0.1B KRW |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,835 | Up +0.35% | 0.1B KRW |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3,600 | Down -1.91% | 0.1B KRW |
| 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 2,510 | Up +0.20% | 0.1B KRW |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4,940 | Up +1.02% | 0.1B KRW |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,130 | Up +1.32% | 0.1B KRW |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 5,990 | Up +1.01% | under 0.1B KRW |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 100,800 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,395 | Up +0.89% | under 0.1B KRW |
| 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 2,710 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW |
Stock
- 희림037440 · KOSDAQClose 3,840Trading value0.1B KRWUp +1.72%
- HS애드035000 · KOSPIClose 6,170Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 고려신용정보049720 · KOSDAQClose 8,830Trading value0.1B KRWUp +0.11%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQClose 12,390Trading value0.1B KRWUp +1.64%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQClose 6,590Trading value0.1B KRWUp +0.46%
- 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQClose 1,793Trading value0.1B KRWUp +1.36%
- 마크로젠038290 · KOSDAQClose 11,050Trading value0.1B KRWUp +0.36%
- DXVX180400 · KOSDAQClose 1,896Trading value0.1B KRWDown -0.78%
- 효성ITX094280 · KOSPIClose 11,690Trading value0.1B KRWUp +0.95%
- 시공테크020710 · KOSDAQClose 3,380Trading value0.1B KRWDown -0.15%
- 레드캡투어038390 · KOSDAQClose 9,750Trading value0.1B KRWUp +0.31%
- 소마젠950200 · KOSDAQClose 2,835Trading value0.1B KRWUp +0.35%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQClose 3,600Trading value0.1B KRWDown -1.91%
- 컴투스엔291230 · KOSDAQClose 2,510Trading value0.1B KRWUp +0.20%
- 인크로스216050 · KOSDAQClose 4,940Trading value0.1B KRWUp +1.02%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQClose 6,130Trading value0.1B KRWUp +1.32%
- 유수홀딩스000700 · KOSPIClose 5,990Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.01%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQClose 100,800Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQClose 3,395Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.89%
- 노랑풍선104620 · KOSDAQClose 2,710Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares