Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,181–1,200 of 2,761 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,761 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Close of 10/30 (Fri)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/29 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 3,185 | Up +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 2,575 | Up +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | Close over the last 8 sessions -26.4% | 1,840 | Up +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 873 | Up +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 11,550 | Up +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +32.8% | 118,100 | Up +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | Close over the last 20 sessions +49.1% | 19,450 | Up +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 1,005 | Up +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions +22.3% | 3,050 | Up +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | Close over the last 20 sessions +7.6% | 1,251 | Up +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | Close over the last 20 sessions -0.1% | 8,680 | Up +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 1,530 | Up +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | Close over the last 20 sessions +6.6% | 4,600 | Up +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +29.5% | 27,750 | Up +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +34.1% | 6,490 | Up +10.00% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 1,805 | Down -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 997 | Down -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | Down -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | Close over the last 11 sessions -2.7% | 13,760 | Down -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 49,400 | Down -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 45,650 | Down -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | Close over the last 20 sessions +24.0% | 3,000 | Down -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +18.1% | 40,800 | Down -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -33.3% | 2,840 | Down -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | Close over the last 20 sessions +3.8% | 7,190 | Down -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 222,000 | Down -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -53.1% | 1,413 | Down -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 962 | Down -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +4.3% | 119,400 | Down -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 16,810 | Down -13.57% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,181–1,200 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,181–1,200 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -38.1% | 4,525 | Down -1.09% | |
| 1,182 | 대림바스005750 · KOSPI | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 4,050 | Down -1.10% | |
| 1,183 | 한솔로지스틱스009180 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -2.2% | 2,700 | Down -1.10% | |
| 1,184 | 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -14.8% | 5,400 | Down -1.10% | |
| 1,185 | 수산인더스트리126720 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 18,900 | Down -1.10% | |
| 1,186 | 유에스티263770 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 1,437 | Down -1.10% | |
| 1,187 | 상상인증권001290 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -0.2% | 4,035 | Down -1.10% | |
| 1,188 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 896 | Down -1.10% | |
| 1,189 | 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 1,701 | Down -1.10% | |
| 1,190 | 고려제강002240 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 14,310 | Down -1.11% | |
| 1,191 | 광동제약009290 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -1.7% | 6,240 | Down -1.11% | |
| 1,192 | 서린바이오038070 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 3,565 | Down -1.11% | |
| 1,193 | 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -16.4% | 1,157 | Down -1.11% | |
| 1,194 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -12.1% | 2,665 | Down -1.11% | |
| 1,195 | 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 2,215 | Down -1.12% | |
| 1,196 | 에스텍069510 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +9.6% | 14,130 | Down -1.12% | |
| 1,197 | 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ | 교육 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 26,450 | Down -1.12% | |
| 1,198 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -6.3% | 1,403 | Down -1.13% | |
| 1,199 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -19.9% | 6,100 | Down -1.13% | |
| 1,200 | 동일고무벨트163560 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 5,210 | Down -1.14% |
- 1,181코스맥스엔비티KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -38.1%4,525Down -1.09%
- 1,182대림바스KOSPI · 비금속광물Close over the last 20 sessions -3.0%4,050Down -1.10%
- 1,183한솔로지스틱스KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -2.2%2,700Down -1.10%
- 1,184위메이드플레이KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -14.8%5,400Down -1.10%
- 1,185수산인더스트리KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -10.3%18,900Down -1.10%
- 1,186유에스티KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -14.4%1,437Down -1.10%
- 1,187상상인증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -0.2%4,035Down -1.10%
- 1,188덱스터KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -2.3%896Down -1.10%
- 1,189서울전자통신KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -5.2%1,701Down -1.10%
- 1,190고려제강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -12.6%14,310Down -1.11%
- 1,191광동제약KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -1.7%6,240Down -1.11%
- 1,192서린바이오KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -7.4%3,565Down -1.11%
- 1,193더블유에스아이KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -16.4%1,157Down -1.11%
- 1,194국영지앤엠KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -12.1%2,665Down -1.11%
- 1,195큐로홀딩스KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -4.3%2,215Down -1.12%
- 1,196에스텍KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +9.6%14,130Down -1.12%
- 1,197멀티캠퍼스KOSDAQ · 교육Close over the last 20 sessions +1.5%26,450Down -1.12%
- 1,198진매트릭스KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -6.3%1,403Down -1.13%
- 1,199페니트리움바이오KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -19.9%6,100Down -1.13%
- 1,200동일고무벨트KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -4.0%5,210Down -1.14%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 4,525 | Down -1.09% | |
| 대림바스005750 · KOSPI | 4,050 | Down -1.10% | |
| 한솔로지스틱스009180 · KOSPI | 2,700 | Down -1.10% | |
| 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 5,400 | Down -1.10% | |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 18,900 | Down -1.10% | |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,437 | Down -1.10% | |
| 상상인증권001290 · KOSPI | 4,035 | Down -1.10% | |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 896 | Down -1.10% | |
| 서울전자통신027040 · KOSDAQ | 1,701 | Down -1.10% | |
| 고려제강002240 · KOSPI | 14,310 | Down -1.11% | |
| 광동제약009290 · KOSPI | 6,240 | Down -1.11% | |
| 서린바이오038070 · KOSDAQ | 3,565 | Down -1.11% | |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,157 | Down -1.11% | |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 2,665 | Down -1.11% | |
| 큐로홀딩스051780 · KOSDAQ | 2,215 | Down -1.12% | |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 14,130 | Down -1.12% | |
| 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQ | 26,450 | Down -1.12% | |
| 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 1,403 | Down -1.13% | |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 6,100 | Down -1.13% | |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,210 | Down -1.14% |
StockClose · Change
- 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQTrading valueClose4,525Down -1.09%
- 대림바스005750 · KOSPITrading valueClose4,050Down -1.10%
- 한솔로지스틱스009180 · KOSPITrading valueClose2,700Down -1.10%
- 위메이드플레이123420 · KOSDAQTrading valueClose5,400Down -1.10%
- 수산인더스트리126720 · KOSPITrading valueClose18,900Down -1.10%
- 유에스티263770 · KOSDAQTrading valueClose1,437Down -1.10%
- 상상인증권001290 · KOSPITrading valueClose4,035Down -1.10%
- 덱스터206560 · KOSDAQTrading valueClose896Down -1.10%
- 서울전자통신027040 · KOSDAQTrading valueClose1,701Down -1.10%
- 고려제강002240 · KOSPITrading valueClose14,310Down -1.11%
- 광동제약009290 · KOSPITrading valueClose6,240Down -1.11%
- 서린바이오038070 · KOSDAQTrading valueClose3,565Down -1.11%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQTrading valueClose1,157Down -1.11%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQTrading valueClose2,665Down -1.11%
- 큐로홀딩스051780 · KOSDAQTrading valueClose2,215Down -1.12%
- 에스텍069510 · KOSDAQTrading valueClose14,130Down -1.12%
- 멀티캠퍼스067280 · KOSDAQTrading valueClose26,450Down -1.12%
- 진매트릭스109820 · KOSDAQTrading valueClose1,403Down -1.13%
- 페니트리움바이오187660 · KOSDAQTrading valueClose6,100Down -1.13%
- 동일고무벨트163560 · KOSPITrading valueClose5,210Down -1.14%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks