전자부품 — activity & stocks전자부품
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 141 constituents · 136 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+5.76%
Advance ratio (preferred excluded)94/127
Stocks aggregated136Traded stocks out of 141 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value2.17 trillion KRW
1-session change
Up+5.76%
No. 1 of 50 · by change
Change colour cells for 141 members — 102 up, 28 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 102
- Unchanged
- 6
- Down
- 28
Trading value
2.17 trillion KRW
- This group9.7%
- Rest of market90.3%
Top 2 share49%
Market cap concentration
185.9 trillion KRW
- 삼성전기48.3%
- 두산7.3%
- 한화시스템6.4%
- Other 138 stocks38.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
41–60 of 141 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PS일렉트로닉스332570 | Close over the last 20 sessions -24.1% | 6,700 | Up +5.85% | +0.010 | 3.8B KRW | 307.8B KRW |
| 42 | 도우인시스484120 | Close over the last 20 sessions +16.0% | 27,600 | Up +0.55% | +0.001 | 3.3B KRW | 302.4B KRW |
| 43 | 삼화전기009470 | Close over the last 20 sessions +12.7% | 29,250 | Up +2.45% | +0.003 | 3.0B KRW | 193.5B KRW |
| 44 | 파미셀005690 | Close over the last 20 sessions -21.9% | 9,800 | Up +2.08% | +0.007 | 2.9B KRW | 588.0B KRW |
| 45 | 에프에스티036810 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 25,950 | Up +6.13% | +0.02 | 2.2B KRW | 561.8B KRW |
| 46 | 이녹스첨단소재272290 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 17,730 | Up +2.49% | +0.005 | 1.9B KRW | 353.5B KRW |
| 47 | 자화전자033240 | Close over the last 20 sessions -19.4% | 20,800 | Down -0.95% | -0.002 | 1.8B KRW | 449.4B KRW |
| 48 | 월덱스101160 | Close over the last 20 sessions -18.9% | 25,050 | Up +3.51% | +0.008 | 1.8B KRW | 413.6B KRW |
| 49 | 아이쓰리시스템214430 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 64,100 | Down -0.16% | 0.000 | 1.7B KRW | 468.4B KRW |
| 50 | HLB이노베이션024850 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 14,700 | Down -1.08% | -0.003 | 1.7B KRW | 508.1B KRW |
| 51 | 덕산네오룩스213420 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 25,100 | Up +1.41% | +0.005 | 1.7B KRW | 623.3B KRW |
| 52 | 코칩126730 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 19,450 | Up +2.91% | +0.003 | 1.6B KRW | 170.6B KRW |
| 53 | 이랜시스264850 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 5,330 | Up +1.52% | +0.001 | 1.5B KRW | 161.5B KRW |
| 54 | 센서뷰321370 | Close over the last 20 sessions -21.8% | 1,409 | Down -0.21% | 0.000 | 1.3B KRW | 99.5B KRW |
| 55 | 두산우000155 | Close over the last 20 sessions -33.8% | 325,500 | Up +5.34% | +0.03 | 1.3B KRW | 1,117.2B KRW |
| 56 | 시노펙스025320 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 3,430 | Up +2.54% | +0.004 | 1.3B KRW | 316.3B KRW |
| 57 | 솔루스첨단소재336370 | Close over the last 20 sessions +6.2% | 8,090 | Up +2.41% | +0.007 | 1.0B KRW | 568.0B KRW |
| 58 | 이랜텍054210 | Close over the last 20 sessions -12.5% | 5,760 | Up +1.95% | +0.002 | 0.9B KRW | 145.7B KRW |
| 59 | 에이텀355690 | Close over the last 20 sessions +29.8% | 6,530 | Up +0.46% | 0.000 | 0.7B KRW | 63.8B KRW |
| 60 | 아모센스357580 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 6,600 | Up +5.26% | +0.002 | 0.6B KRW | 77.8B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 6,700 | Up +5.85% | 3.8B KRW |
| 도우인시스484120 · KOSDAQ | 27,600 | Up +0.55% | 3.3B KRW |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 29,250 | Up +2.45% | 3.0B KRW |
| 파미셀005690 · KOSPI | 9,800 | Up +2.08% | 2.9B KRW |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 25,950 | Up +6.13% | 2.2B KRW |
| 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 17,730 | Up +2.49% | 1.9B KRW |
| 자화전자033240 · KOSPI | 20,800 | Down -0.95% | 1.8B KRW |
| 월덱스101160 · KOSDAQ | 25,050 | Up +3.51% | 1.8B KRW |
| 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 64,100 | Down -0.16% | 1.7B KRW |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 14,700 | Down -1.08% | 1.7B KRW |
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 25,100 | Up +1.41% | 1.7B KRW |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 19,450 | Up +2.91% | 1.6B KRW |
| 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,330 | Up +1.52% | 1.5B KRW |
| 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,409 | Down -0.21% | 1.3B KRW |
| 두산우000155 · KOSPI | 325,500 | Up +5.34% | 1.3B KRW |
| 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,430 | Up +2.54% | 1.3B KRW |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,090 | Up +2.41% | 1.0B KRW |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 5,760 | Up +1.95% | 0.9B KRW |
| 에이텀355690 · KOSDAQ | 6,530 | Up +0.46% | 0.7B KRW |
| 아모센스357580 · KOSDAQ | 6,600 | Up +5.26% | 0.6B KRW |
Stock
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQClose 6,700Trading value3.8B KRWUp +5.85%
- 도우인시스484120 · KOSDAQClose 27,600Trading value3.3B KRWUp +0.55%
- 삼화전기009470 · KOSPIClose 29,250Trading value3.0B KRWUp +2.45%
- 파미셀005690 · KOSPIClose 9,800Trading value2.9B KRWUp +2.08%
- 에프에스티036810 · KOSDAQClose 25,950Trading value2.2B KRWUp +6.13%
- 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQClose 17,730Trading value1.9B KRWUp +2.49%
- 자화전자033240 · KOSPIClose 20,800Trading value1.8B KRWDown -0.95%
- 월덱스101160 · KOSDAQClose 25,050Trading value1.8B KRWUp +3.51%
- 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQClose 64,100Trading value1.7B KRWDown -0.16%
- HLB이노베이션024850 · KOSDAQClose 14,700Trading value1.7B KRWDown -1.08%
- 덕산네오룩스213420 · KOSDAQClose 25,100Trading value1.7B KRWUp +1.41%
- 코칩126730 · KOSDAQClose 19,450Trading value1.6B KRWUp +2.91%
- 이랜시스264850 · KOSDAQClose 5,330Trading value1.5B KRWUp +1.52%
- 센서뷰321370 · KOSDAQClose 1,409Trading value1.3B KRWDown -0.21%
- 두산우000155 · KOSPIClose 325,500Trading value1.3B KRWUp +5.34%
- 시노펙스025320 · KOSDAQClose 3,430Trading value1.3B KRWUp +2.54%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPIClose 8,090Trading value1.0B KRWUp +2.41%
- 이랜텍054210 · KOSDAQClose 5,760Trading value0.9B KRWUp +1.95%
- 에이텀355690 · KOSDAQClose 6,530Trading value0.7B KRWUp +0.46%
- 아모센스357580 · KOSDAQClose 6,600Trading value0.6B KRWUp +5.26%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares