의료·정밀기기 — activity & stocks의료·정밀기기
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 106 constituents · 101 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.12%
Advance ratio (preferred excluded)64/101
Stocks aggregated101Traded stocks out of 106 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value174.2B KRW
1-session change
Up+2.12%
No. 11 of 50 · by change
Change colour cells for 106 members — 64 up, 35 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 64
- Unchanged
- 2
- Down
- 35
Trading value
174.2B KRW
- This group0.8%
- Rest of market99.2%
Top 2 share22%
Market cap concentration
23.16 trillion KRW
- 티에스이12.4%
- 케이씨텍7.9%
- 클래시스7.5%
- Other 103 stocks72.3%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
61–80 of 106 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 한국비티비219750 | Close over the last 20 sessions +61.3% | 2,620 | Up +0.58% | +0.001 | 0.1B KRW | 34.3B KRW |
| 62 | 레이저옵텍199550 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 2,870 | Up +8.30% | +0.02 | 0.1B KRW | 42.6B KRW |
| 63 | 센코347000 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 1,686 | Up +4.79% | +0.01 | 0.1B KRW | 63.7B KRW |
| 64 | 엠엑스온347890 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 3,700 | Down -0.67% | -0.002 | 0.1B KRW | 62.9B KRW |
| 65 | 코메론049430 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 20,750 | Up +0.24% | +0.002 | 0.1B KRW | 187.7B KRW |
| 66 | 세코닉스053450 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 3,045 | Up +1.84% | +0.004 | 0.1B KRW | 45.0B KRW |
| 67 | 이엘씨041520 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 11,480 | Up +1.23% | +0.008 | 0.1B KRW | 139.9B KRW |
| 68 | 퀀타매트릭스317690 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 2,060 | Down -3.96% | -0.007 | 0.1B KRW | 41.5B KRW |
| 69 | 오상헬스케어036220 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 5,420 | Down -1.63% | -0.006 | 0.1B KRW | 77.6B KRW |
| 70 | 디알젬263690 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 4,805 | Down -1.03% | -0.002 | 0.1B KRW | 54.4B KRW |
| 71 | 3S060310 | Close over the last 20 sessions +15.6% | 1,253 | Up +2.20% | +0.006 | 0.1B KRW | 66.5B KRW |
| 72 | 퓨런티어370090 | Close over the last 20 sessions -18.4% | 4,920 | Up +1.34% | +0.002 | 0.1B KRW | 42.1B KRW |
| 73 | 옴니시스템057540 | Close over the last 6 sessions -10.6% | 2,610 | Down -1.32% | -0.002 | 0.1B KRW | 31.0B KRW |
| 74 | 솔디펜스215090 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 1,332 | Up +2.54% | +0.003 | 0.1B KRW | 30.8B KRW |
| 75 | 한컴라이프케어372910 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 1,869 | Up +0.16% | 0.000 | 0.1B KRW | 51.7B KRW |
| 76 | 에스지헬스케어398120 | Close over the last 20 sessions +3.4% | 2,135 | Down -7.58% | -0.008 | 0.1B KRW | 25.3B KRW |
| 77 | 덴티스261200 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 2,515 | Up +2.86% | +0.005 | 0.1B KRW | 39.8B KRW |
| 78 | 레이228670 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 4,370 | Down -0.46% | -0.001 | 0.1B KRW | 68.3B KRW |
| 79 | 라메디텍462510 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 2,940 | Up +4.81% | +0.005 | 0.1B KRW | 25.9B KRW |
| 80 | 피앤에스로보틱스460940 | Close over the last 20 sessions -23.5% | 3,940 | Down -0.51% | -0.001 | 0.1B KRW | 53.0B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 한국비티비219750 · KOSDAQ | 2,620 | Up +0.58% | 0.1B KRW |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 2,870 | Up +8.30% | 0.1B KRW |
| 센코347000 · KOSDAQ | 1,686 | Up +4.79% | 0.1B KRW |
| 엠엑스온347890 · KOSDAQ | 3,700 | Down -0.67% | 0.1B KRW |
| 코메론049430 · KOSDAQ | 20,750 | Up +0.24% | 0.1B KRW |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 3,045 | Up +1.84% | 0.1B KRW |
| 이엘씨041520 · KOSDAQ | 11,480 | Up +1.23% | 0.1B KRW |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,060 | Down -3.96% | 0.1B KRW |
| 오상헬스케어036220 · KOSDAQ | 5,420 | Down -1.63% | 0.1B KRW |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4,805 | Down -1.03% | 0.1B KRW |
| 3S060310 · KOSDAQ | 1,253 | Up +2.20% | 0.1B KRW |
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 4,920 | Up +1.34% | 0.1B KRW |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,610 | Down -1.32% | 0.1B KRW |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,332 | Up +2.54% | 0.1B KRW |
| 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 1,869 | Up +0.16% | 0.1B KRW |
| 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ | 2,135 | Down -7.58% | 0.1B KRW |
| 덴티스261200 · KOSDAQ | 2,515 | Up +2.86% | 0.1B KRW |
| 레이228670 · KOSDAQ | 4,370 | Down -0.46% | 0.1B KRW |
| 라메디텍462510 · KOSDAQ | 2,940 | Up +4.81% | 0.1B KRW |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 3,940 | Down -0.51% | 0.1B KRW |
Stock
- 한국비티비219750 · KOSDAQClose 2,620Trading value0.1B KRWUp +0.58%
- 레이저옵텍199550 · KOSDAQClose 2,870Trading value0.1B KRWUp +8.30%
- 센코347000 · KOSDAQClose 1,686Trading value0.1B KRWUp +4.79%
- 엠엑스온347890 · KOSDAQClose 3,700Trading value0.1B KRWDown -0.67%
- 코메론049430 · KOSDAQClose 20,750Trading value0.1B KRWUp +0.24%
- 세코닉스053450 · KOSDAQClose 3,045Trading value0.1B KRWUp +1.84%
- 이엘씨041520 · KOSDAQClose 11,480Trading value0.1B KRWUp +1.23%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQClose 2,060Trading value0.1B KRWDown -3.96%
- 오상헬스케어036220 · KOSDAQClose 5,420Trading value0.1B KRWDown -1.63%
- 디알젬263690 · KOSDAQClose 4,805Trading value0.1B KRWDown -1.03%
- 3S060310 · KOSDAQClose 1,253Trading value0.1B KRWUp +2.20%
- 퓨런티어370090 · KOSDAQClose 4,920Trading value0.1B KRWUp +1.34%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQClose 2,610Trading value0.1B KRWDown -1.32%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQClose 1,332Trading value0.1B KRWUp +2.54%
- 한컴라이프케어372910 · KOSPIClose 1,869Trading value0.1B KRWUp +0.16%
- 에스지헬스케어398120 · KOSDAQClose 2,135Trading value0.1B KRWDown -7.58%
- 덴티스261200 · KOSDAQClose 2,515Trading value0.1B KRWUp +2.86%
- 레이228670 · KOSDAQClose 4,370Trading value0.1B KRWDown -0.46%
- 라메디텍462510 · KOSDAQClose 2,940Trading value0.1B KRWUp +4.81%
- 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQClose 3,940Trading value0.1B KRWDown -0.51%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares