의료·정밀기기 — activity & stocks의료·정밀기기
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 106 constituents · 101 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.12%
Advance ratio (preferred excluded)64/101
Stocks aggregated101Traded stocks out of 106 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value174.2B KRW
1-session change
Up+2.12%
No. 11 of 50 · by change
Change colour cells for 106 members — 64 up, 35 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 64
- Unchanged
- 2
- Down
- 35
Trading value
174.2B KRW
- This group0.8%
- Rest of market99.2%
Top 2 share22%
Market cap concentration
23.16 trillion KRW
- 티에스이12.4%
- 케이씨텍7.9%
- 클래시스7.5%
- Other 103 stocks72.3%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
81–100 of 106 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 지슨446840 | Close over the last 20 sessions +11.1% | 3,410 | Up +2.40% | +0.004 | under 0.1B KRW | 37.6B KRW |
| 82 | 얼라인드238120 | Close over the last 20 sessions -17.9% | 2,435 | Down -3.56% | -0.005 | under 0.1B KRW | 34.6B KRW |
| 83 | 위드텍348350 | Close over the last 20 sessions -8.4% | 8,510 | Up +1.31% | +0.005 | under 0.1B KRW | 83.2B KRW |
| 84 | 코아시아씨엠196450 | Close over the last 20 sessions -14.9% | 3,300 | Up +5.26% | +0.007 | under 0.1B KRW | 29.9B KRW |
| 85 | 파인메딕스387570 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 5,910 | Up +1.37% | +0.002 | under 0.1B KRW | 33.2B KRW |
| 86 | 제이피아이헬스케어0010V0 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 7,660 | Up +1.19% | +0.002 | under 0.1B KRW | 39.1B KRW |
| 87 | 민테크452200 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 1,450 | Up +2.55% | +0.004 | under 0.1B KRW | 35.3B KRW |
| 88 | 스마트레이더시스템424960 | Close over the last 20 sessions -18.1% | 3,140 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 51.8B KRW |
| 89 | 멕아이씨에스058110 | Close over the last 20 sessions -2.8% | 1,455 | Up +0.48% | +0.001 | under 0.1B KRW | 24.2B KRW |
| 90 | 넥스트아이137940 | Close over the last 20 sessions +5.2% | 1,965 | Down -0.10% | 0.000 | under 0.1B KRW | 19.3B KRW |
| 91 | 비스토스419540 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 2,590 | Up +2.37% | +0.002 | under 0.1B KRW | 15.4B KRW |
| 92 | 씨유메디칼115480 | Close over the last 20 sessions -11.0% | 1,997 | Down -0.15% | 0.000 | under 0.1B KRW | 24.2B KRW |
| 93 | 프로티아303360 | Close over the last 11 sessions -4.3% | 3,650 | Up +2.82% | +0.006 | under 0.1B KRW | 47.0B KRW |
| 94 | 옵트론텍082210 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 1,675 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 58.6B KRW |
| 95 | 에스에이티060540 | Close over the last 20 sessions -15.2% | 1,174 | Up +2.00% | +0.003 | under 0.1B KRW | 30.7B KRW |
| 96 | 제노레이122310 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 3,095 | Down -0.32% | -0.001 | under 0.1B KRW | 45.0B KRW |
| 97 | 진시스템363250 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 4,120 | Up +2.74% | +0.004 | under 0.1B KRW | 35.1B KRW |
| 98 | 아이빔테크놀로지460470 | Close over the last 20 sessions -0.2% | 2,595 | Up +3.80% | +0.006 | under 0.1B KRW | 39.2B KRW |
| 99 | 플라즈맵405000 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 3,715 | Up +5.84% | +0.005 | under 0.1B KRW | 20.0B KRW |
| 100 | 프리시젼바이오335810 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 1,447 | Down -2.23% | -0.003 | under 0.1B KRW | 31.8B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 지슨446840 · KOSDAQ | 3,410 | Up +2.40% | under 0.1B KRW |
| 얼라인드238120 · KOSDAQ | 2,435 | Down -3.56% | under 0.1B KRW |
| 위드텍348350 · KOSDAQ | 8,510 | Up +1.31% | under 0.1B KRW |
| 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 3,300 | Up +5.26% | under 0.1B KRW |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 5,910 | Up +1.37% | under 0.1B KRW |
| 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 7,660 | Up +1.19% | under 0.1B KRW |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,450 | Up +2.55% | under 0.1B KRW |
| 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 3,140 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW |
| 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 1,455 | Up +0.48% | under 0.1B KRW |
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 1,965 | Down -0.10% | under 0.1B KRW |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 2,590 | Up +2.37% | under 0.1B KRW |
| 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 1,997 | Down -0.15% | under 0.1B KRW |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3,650 | Up +2.82% | under 0.1B KRW |
| 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 1,675 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW |
| 에스에이티060540 · KOSDAQ | 1,174 | Up +2.00% | under 0.1B KRW |
| 제노레이122310 · KOSDAQ | 3,095 | Down -0.32% | under 0.1B KRW |
| 진시스템363250 · KOSDAQ | 4,120 | Up +2.74% | under 0.1B KRW |
| 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ | 2,595 | Up +3.80% | under 0.1B KRW |
| 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 3,715 | Up +5.84% | under 0.1B KRW |
| 프리시젼바이오335810 · KOSDAQ | 1,447 | Down -2.23% | under 0.1B KRW |
Stock
- 지슨446840 · KOSDAQClose 3,410Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.40%
- 얼라인드238120 · KOSDAQClose 2,435Trading valueunder 0.1B KRWDown -3.56%
- 위드텍348350 · KOSDAQClose 8,510Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.31%
- 코아시아씨엠196450 · KOSDAQClose 3,300Trading valueunder 0.1B KRWUp +5.26%
- 파인메딕스387570 · KOSDAQClose 5,910Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.37%
- 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQClose 7,660Trading valueunder 0.1B KRWUp +1.19%
- 민테크452200 · KOSDAQClose 1,450Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.55%
- 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQClose 3,140Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
- 멕아이씨에스058110 · KOSDAQClose 1,455Trading valueunder 0.1B KRWUp +0.48%
- 넥스트아이137940 · KOSDAQClose 1,965Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.10%
- 비스토스419540 · KOSDAQClose 2,590Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.37%
- 씨유메디칼115480 · KOSDAQClose 1,997Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.15%
- 프로티아303360 · KOSDAQClose 3,650Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.82%
- 옵트론텍082210 · KOSDAQClose 1,675Trading valueunder 0.1B KRWFlat 0.00%
- 에스에이티060540 · KOSDAQClose 1,174Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.00%
- 제노레이122310 · KOSDAQClose 3,095Trading valueunder 0.1B KRWDown -0.32%
- 진시스템363250 · KOSDAQClose 4,120Trading valueunder 0.1B KRWUp +2.74%
- 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQClose 2,595Trading valueunder 0.1B KRWUp +3.80%
- 플라즈맵405000 · KOSDAQClose 3,715Trading valueunder 0.1B KRWUp +5.84%
- 프리시젼바이오335810 · KOSDAQClose 1,447Trading valueunder 0.1B KRWDown -2.23%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares