Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,381–1,400 of 2,761 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,761 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Close of 10/30 (Fri)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/29 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 3,185 | Up +30.00% |
| 2 | SGA솔루션즈184230 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 2,575 | Up +29.98% |
| 3 | 형지엘리트093240 | Close over the last 8 sessions -26.4% | 1,840 | Up +29.94% |
| 4 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 873 | Up +29.91% |
| 5 | 라온로보틱스232680 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 11,550 | Up +24.19% |
| 6 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +32.8% | 118,100 | Up +17.98% |
| 7 | 라온시큐어042510 | Close over the last 20 sessions +49.1% | 19,450 | Up +16.82% |
| 8 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 1,005 | Up +14.86% |
| 9 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions +22.3% | 3,050 | Up +13.59% |
| 10 | KR모터스000040 | Close over the last 20 sessions +7.6% | 1,251 | Up +13.01% |
| 11 | 대원제약003220 | Close over the last 20 sessions -0.1% | 8,680 | Up +12.73% |
| 12 | 아이큐어175250 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 1,530 | Up +11.60% |
| 13 | 파수AI150900 | Close over the last 20 sessions +6.6% | 4,600 | Up +11.25% |
| 14 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +29.5% | 27,750 | Up +11.00% |
| 15 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +34.1% | 6,490 | Up +10.00% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 1,805 | Down -29.90% |
| 2 | 메타케어118000 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 997 | Down -23.19% |
| 3 | 티앤이코리아0053F0 | 16,570 | Down -22.93% | |
| 4 | 멜콘179880 | Close over the last 11 sessions -2.7% | 13,760 | Down -19.06% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 49,400 | Down -18.48% |
| 6 | 슈프리마236200 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 45,650 | Down -16.85% |
| 7 | 에스팀458350 | Close over the last 20 sessions +24.0% | 3,000 | Down -16.55% |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +18.1% | 40,800 | Down -15.00% |
| 9 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -33.3% | 2,840 | Down -14.97% |
| 10 | 우림피티에스101170 | Close over the last 20 sessions +3.8% | 7,190 | Down -14.91% |
| 11 | 티에스이131290 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 222,000 | Down -14.78% |
| 12 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -53.1% | 1,413 | Down -14.36% |
| 13 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 962 | Down -13.95% |
| 14 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +4.3% | 119,400 | Down -13.60% |
| 15 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 16,810 | Down -13.57% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,381–1,400 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,381–1,400 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,381 | 국제약품002720 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions +5.6% | 3,345 | Down -1.62% | |
| 1,382 | 대림통상006570 · KOSPI | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 1,820 | Down -1.62% | |
| 1,383 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 1,992 | Down -1.63% | |
| 1,384 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 2,110 | Down -1.63% | |
| 1,385 | NH투자증권005940 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -6.0% | 24,050 | Down -1.64% | |
| 1,386 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +26.4% | 10,220 | Down -1.64% | |
| 1,387 | 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 6,010 | Down -1.64% | |
| 1,388 | 대한제당001790 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 2,700 | Down -1.64% | |
| 1,389 | 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 4,190 | Down -1.64% | |
| 1,390 | 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -4.7% | 10,160 | Down -1.65% | |
| 1,391 | 현대약품004310 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 6,570 | Down -1.65% | |
| 1,392 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 3,580 | Down -1.65% | |
| 1,393 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -19.1% | 5,370 | Down -1.65% | |
| 1,394 | 한일철강002220 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 2,680 | Down -1.65% | |
| 1,395 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -20.8% | 4,165 | Down -1.65% | |
| 1,396 | KG이니시스035600 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,480 | Down -1.66% | |
| 1,397 | 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 1,775 | Down -1.66% | |
| 1,398 | 진에어272450 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 5,320 | Down -1.66% | |
| 1,399 | 대동금속020400 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -24.5% | 1,950 | Down -1.66% | |
| 1,400 | 에스에스알275630 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -20.6% | 2,950 | Down -1.67% |
- 1,381국제약품KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions +5.6%3,345Down -1.62%
- 1,382대림통상KOSPI · 금속가공Close over the last 20 sessions -1.1%1,820Down -1.62%
- 1,383텔콘RF제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -6.7%1,992Down -1.63%
- 1,384리튬포어스KOSDAQ · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions -13.2%2,110Down -1.63%
- 1,385NH투자증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -6.0%24,050Down -1.64%
- 1,386아이패밀리에스씨KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +26.4%10,220Down -1.64%
- 1,387디앤씨미디어KOSDAQ · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -11.2%6,010Down -1.64%
- 1,388대한제당KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -2.0%2,700Down -1.64%
- 1,389이지홀딩스KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -4.4%4,190Down -1.64%
- 1,390에이치엔에스하이텍KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -4.7%10,160Down -1.65%
- 1,391현대약품KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -20.5%6,570Down -1.65%
- 1,392오리엔탈정공KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -17.6%3,580Down -1.65%
- 1,393바이오솔루션KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -19.1%5,370Down -1.65%
- 1,394한일철강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -2.9%2,680Down -1.65%
- 1,395포바이포KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -20.8%4,165Down -1.65%
- 1,396KG이니시스KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -1.3%9,480Down -1.66%
- 1,397뷰티스킨KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -27.5%1,775Down -1.66%
- 1,398진에어KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -9.7%5,320Down -1.66%
- 1,399대동금속KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -24.5%1,950Down -1.66%
- 1,400에스에스알KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -20.6%2,950Down -1.67%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,345 | Down -1.62% | |
| 대림통상006570 · KOSPI | 1,820 | Down -1.62% | |
| 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 1,992 | Down -1.63% | |
| 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 2,110 | Down -1.63% | |
| NH투자증권005940 · KOSPI | 24,050 | Down -1.64% | |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 10,220 | Down -1.64% | |
| 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 6,010 | Down -1.64% | |
| 대한제당001790 · KOSPI | 2,700 | Down -1.64% | |
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,190 | Down -1.64% | |
| 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 10,160 | Down -1.65% | |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,570 | Down -1.65% | |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,580 | Down -1.65% | |
| 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 5,370 | Down -1.65% | |
| 한일철강002220 · KOSPI | 2,680 | Down -1.65% | |
| 포바이포389140 · KOSDAQ | 4,165 | Down -1.65% | |
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,480 | Down -1.66% | |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 1,775 | Down -1.66% | |
| 진에어272450 · KOSPI | 5,320 | Down -1.66% | |
| 대동금속020400 · KOSDAQ | 1,950 | Down -1.66% | |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 2,950 | Down -1.67% |
StockClose · Change
- 국제약품002720 · KOSPITrading valueClose3,345Down -1.62%
- 대림통상006570 · KOSPITrading valueClose1,820Down -1.62%
- 텔콘RF제약200230 · KOSDAQTrading valueClose1,992Down -1.63%
- 리튬포어스073570 · KOSDAQTrading valueClose2,110Down -1.63%
- NH투자증권005940 · KOSPITrading valueClose24,050Down -1.64%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQTrading valueClose10,220Down -1.64%
- 디앤씨미디어263720 · KOSDAQTrading valueClose6,010Down -1.64%
- 대한제당001790 · KOSPITrading valueClose2,700Down -1.64%
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQTrading valueClose4,190Down -1.64%
- 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQTrading valueClose10,160Down -1.65%
- 현대약품004310 · KOSPITrading valueClose6,570Down -1.65%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQTrading valueClose3,580Down -1.65%
- 바이오솔루션086820 · KOSDAQTrading valueClose5,370Down -1.65%
- 한일철강002220 · KOSPITrading valueClose2,680Down -1.65%
- 포바이포389140 · KOSDAQTrading valueClose4,165Down -1.65%
- KG이니시스035600 · KOSDAQTrading valueClose9,480Down -1.66%
- 뷰티스킨406820 · KOSDAQTrading valueClose1,775Down -1.66%
- 진에어272450 · KOSPITrading valueClose5,320Down -1.66%
- 대동금속020400 · KOSDAQTrading valueClose1,950Down -1.66%
- 에스에스알275630 · KOSDAQTrading valueClose2,950Down -1.67%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks